Die 34. Nordische Skiweltmeisterschaft wurden vom 19. bis 28. Februar 1982 in Oslo ausgetragen. Die norwegische Hauptstadt war zum vierten Mal Ausrichter dieser Veranstaltung.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Oddvar Brå | 0.0 |
| 2 | URS | Alexander Sawjalow | 0.0 |
| 3 | FIN | Harri Kirvesniemi | 0.0 |
| 4 | URS | Juri Burlakow | 0.0 |
| 5 | URS | Alexander Batjuk | 0.0 |
| 6 | FIN | Juha Mieto | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Thomas Eriksson | 0.0 |
| 2 | NOR | Lars-Erik Eriksen | 0.0 |
| 3 | USA | Bill Koch | 0.0 |
| 4 | NOR | Ove Aunli | 0.0 |
| 5 | FIN | Juha Mieto | 0.0 |
| 6 | URS | Alexander Sawjalow | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Thomas Wassberg | 0.0 |
| 2 | URS | Juri Burlakow | 0.0 |
| 3 | NOR | Lars-Erik Eriksen | 0.0 |
| 4 | URS | Alexander Batjuk | 0.0 |
| 5 | FIN | Asko Autio | 0.0 |
| 6 | URS | Alexander Sawjalow | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Lars-Erik Eriksen Ove Aunli Pål Gunnar Mikkelsplass Oddvar Brå | 0.0 |
| 2 | URS | Wladimir Nikitin Alexander Batjuk Juri Burlakow Alexander Sawjalow | 0.0 |
| 3 | FIN | Kari Härkönen Aki Karvonen Harri Kirvesniemi Juha Mieto | 0.0 |
| 4 | DDR | Uwe Bellmann Uwe Wunsch Stefan Schicker Frank Schröder | 0.0 |
| 5 | SWE | ... | 0.0 |
| 6 | FRG | ... | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Berit Aunli | 0.0 |
| 2 | FIN | Hiilka Riihivuori | 0.0 |
| 3 | NOR | Britt Pettersen | 0.0 |
| 4 | NOR | Anette Bøe | 0.0 |
| 5 | TCH | Květoslava Jeriová | 0.0 |
| 6 | TCH | Anna Pasiarová | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Berit Aunli | 0.0 |
| 2 | FIN | Hiilka Riihivuori | 0.0 |
| 3 | TCH | Květoslava Jeriová | 0.0 |
| 4 | NOR | Britt Pettersen | 0.0 |
| 5 | NOR | Anette Bøe | 0.0 |
| 6 | SWE | Marie Johansson | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Raissa Smetanina | 0.0 |
| 2 | NOR | Berit Aunli | 0.0 |
| 3 | FIN | Hiilka Riihivuori | 0.0 |
| 4 | URS | Ljubow Ljadowa | 0.0 |
| 5 | URS | Galina Kulakowa | 0.0 |
| 6 | NOR | Marit Myrmæl | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Anette Bøe Inger-Helene Nybråten Berit Aunli Britt Pettersen | 0.0 |
| 2 | URS | Ljubow Ljadowa Ljubow Sabolozkaja Raissa Smetanina Galina Kulakowa | 0.0 |
| 3 | DDR | Petra Sölter Carola Anding Veronika Hesse-Schmidt Barbara Petzold | 0.0 |
| 4 | FIN | ? | 0.0 |
| 5 | TCH | ? | 0.0 |
| 6 | SWE | ? | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Tom Sandberg | 0.0 |
| 2 | GDR | Konrad Winkler | 0.0 |
| 3 | GDR | Uwe Dotzauer | 0.0 |
| 4 | FIN | Jouko Karjalainen | 0.0 |
| 5 | FRG | Günter Schmieder | 0.0 |
| 6 | FRG | Thomas Müller | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Uwe Dotzauer Günther Schmieder Konrad Winkler | 0.0 |
| 2 | FIN | Jouko Karjalainen Rauno Miettinen Jorma Etalälahti | 0.0 |
| 3 | NOR | Hallstein Bøgseth Espen Andersen Tom Sandberg | 0.0 |
| 4 | FRG | ... | 0.0 |
| 5 | URS | ... | 0.0 |
| 6 | SUI | ... | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Armin Kogler | 0.0 |
| 2 | FIN | Jari Puikkonen | 0.0 |
| 3 | NOR | Ole Bremseth | 0.0 |
| 4 | FIN | Matti Nykänen | 0.0 |
| 5 | AUT | Andreas Felder | 0.0 |
| 6 | CAN | Horst Bulau | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Matti Nykänen | 0.0 |
| 2 | NOR | Olav Hansson | 0.0 |
| 3 | AUT | Armin Kogler | 0.0 |
| 4 | GDR | Klaus Ostwald | 0.0 |
| 5 | NOR | Ole Bremseth | 0.0 |
| 6 | FIN | Pentti Kokkonen | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Johan Sætre Per Bergerud Ole Bremseth Olav Hansson | 0.0 |
| 2 | AUT | Hans Wallner Hubert Neuper Armin Kogler Andreas Felder | 0.0 |
| 3 | FIN | Keijo Korhonen Jari Puikkonen Pentti Kokkonen Matti Nykänen | 0.0 |
| 4 | GDR | ... | 0.0 |
| 5 | CAN | ... | 0.0 |
| 6 | USA | ... | 0.0 |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| 2 | 2 | - | - | 2 | |
| 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 4 | 1 | 4 | - | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 |
Nordische Skiweltmeisterschaft | Sportveranstaltung 1982
Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1982 | Championnats du monde de ski nordique 1982 | Mondiali di sci nordico 1982 | Ski-VM 1982
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Nordische Skiweltmeisterschaft 1982".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world