Die 32. Nordische Skiweltmeisterschaft fand vom 18. bis 26. Februar 1978 in der finnischen Stadt Lahti statt.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Józef Łuszczek | 49,09.37 |
| 2 | URS | Jewgeni Beljajew | 49,11.62 |
| 3 | FIN | Juha Mieto | 49,14.37 |
| 4 | FIN | Matti Pitkänen | ? |
| 5 | URS | Nikolai Simjatow | ? |
| 6 | SWE | Sven-Åke Lundbäck | ? |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Sergei Saweljew | 1:32,56.0 |
| 2 | URS | Nikolai Simjatow | 1:33,48.23 |
| 3 | POL | Józef Łuszczek | 1:33,52.21 |
| 4 | FIN | Matti Pitkänen | ? |
| 5 | URS | Jewgeni Beljajew | ? |
| 6 | SWE | Sven-Åke Lundbäck | ? |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Sven-Åke Lundbäck | 2:46,43.06 |
| 2 | URS | Jewgeni Beljajew | 2:47,34.48 |
| 3 | FRA | Jean-Paul Pierrat | 2:47,52.27 |
| 4 | FIN | Matti Pitkänen | ? |
| 5 | NOR | Lars-Erik Eriksen | ? |
| 6 | TCH | Jiří Beran | ? |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Sven-Åke Lundbäck Christer Johansson Tommy Limby Thomas Magnusson | 2:05,17.63 |
| 2 | FIN | Esko Lähtevänoja Juha Mieto Pertti Teurajärvi Matti Pitkänen | 2:05,28.95 |
| 3 | NOR | Lars-Erik Eriksen Ove Aunli Ivar Formo Oddvar Brå | 2:06,48.37 |
| 4 | URS | ... | ? |
| 5 | SUI | ... | ? |
| 6 | FRG | ... | ? |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Helena Takalo | 18,53.50 |
| 2 | FIN | Hilkka Riihivuori | 18,58.49 |
| 3 | URS | Raissa Smetanina | 19,01.30 |
| 4 | URS | Galina Kulakowa | ? |
| 5 | GDR | Christel Meinel | ? |
| 6 | URS | Sinaida Amossowa | ? |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Sinaida Amossowa | 37,01.72 |
| 2 | URS | Raissa Smetanina | 37,13.37 |
| 3 | FIN | Hilkka Riihivuori | 37,23.43 |
| 4 | URS | Galina Kulakowa | ? |
| 5 | FIN | Taina Impiö | ? |
| 6 | NOR | Berit Aunli | ? |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Sinaida Amossowa | ? |
| 2 | URS | Galina Kulakowa | ? |
| 3 | FIN | Helena Takalo | ? |
| 4 | FIN | Hilkka Riihivuori | ? |
| 5 | URS | Raissa Smetanina | ? |
| 6 | NOR | Berit Aunli | ? |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Taina Impiö Marja-Liisa Hämäläinen Hilkka Riihivuori Helena Takalo | 1:13,25.8 |
| 2 | GDR | Marlies Rostock Birgit Schreiber Barbara Petzold Christel Meinel | 1:13,29.74 |
| 3 | URS | Nina Rotschewa Sinaida Amossowa Raissa Smetanina Galina Kulakowa | 1:13,39.88 |
| 4 | SWE | ... | ? |
| 5 | NOR | ... | ? |
| 6 | TCH | ... | ? |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Konrad Winkler | 435.24 |
| 2 | FIN | Rauno Miettinen | 431.66 |
| 3 | GDR | Ulrich Wehling | 430.83 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Matthias Buse | 0.0 |
| 2 | GDR | Henry Glaß | 0.0 |
| 3 | URS | Alexei Borowitin | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Tapio Räisänen | 256.6 |
| 2 | AUT | Alois Lipburger | 256.3 |
| 3 | GDR | Falko Weißpflog | 255.8 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Harald Duschek Jochen Danneberg Henry Glaß Matthias Buse | 443.8 |
| 2 | FIN | Jari Puikkonen Jouko Törmänen Pentti Kokkonen Tapio Räisänen | 401.0 |
| 3 | NOR | Rune Hauge Roger Ruud Tom Levorstad Per Bergerud | 396.6 |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | - | - | 2 | |
| 5 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 6 | - | 1 | - | 1 | |
| 7 | - | - | 2 | 2 | |
| 8 | - | - | 1 | 1 |
Nordische Skiweltmeisterschaft | Sportveranstaltung 1978
Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1978 | Mondiali di sci nordico 1978 | Ski-VM 1978
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Nordische Skiweltmeisterschaft 1978".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world