Die 26. Nordische Skiweltmeisterschaft fand vom 17. bis 26. Februar 1966 in Oslo statt. Die norwegische Hauptstadt war somit zum dritten Mal Ausrichter von Nordischen Skiweltmeisterschaften.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Gjermund Eggen | 0.0 |
| 2 | NOR | Ole Ellefsæter | 0.0 |
| 3 | NOR | Odd Martinsen | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Eero Mäntyränta | 0.0 |
| 2 | FIN | Kalevi Laurila | 0.0 |
| 3 | FRG | Walter Demel | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Gjermund Eggen | 0.0 |
| 2 | FIN | Arto Tiainen | 0.0 |
| 3 | FIN | Eero Mäntyränta | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Odd Martinsen Harald Grønningen Ole Ellefsæter Gjermund Eggen | 0.0 |
| 2 | FIN | Kalevi Oikarainen Hannu Taipale Kalevi Laurila Eero Mäntyränta | 0.0 |
| 3 | ITA | Giulio de Florian Franco Nones Gianfranco Stella Franco Manfroi | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alewtina Koltschina | 0.0 |
| 2 | URS | Klawdija Bojarskich | 0.0 |
| 3 | URS | Rita Atschkina | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Klawdija Bojarskich | 0.0 |
| 2 | URS | Alewtina Koltschina | 0.0 |
| 3 | SWE | Toini Gustafsson | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Klawdija Bojarskich Rita Atschkina Alewtina Koltschina | 0.0 |
| 2 | NOR | Ingrid Wigernæs Ingrid Aufles Berit Mødre | 0.0 |
| 3 | SWE | Barbro Martinsson Britt Strandberg Toini Gustafsson | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Georg Thoma | 0.0 |
| 2 | FRG | Franz Keller | 0.0 |
| 3 | SUI | Alois Kälin | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bjørn Wirkola | 0.0 |
| 2 | GDR | Dieter Neuendorf | 0.0 |
| 3 | FIN | Paavo Lukkariniemi | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bjørn Wirkola | 0.0 |
| 2 | JPN | Takashi Fujisawa | 0.0 |
| 3 | SWE | Kjetil Sjöberg | 0.0 |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | ||
| 7 | - | - | 3 | 3 | |
| 8 | - | - | 1 | 3 | |
| - | - | 1 | 3 |
Nordische Skiweltmeisterschaft | Sportveranstaltung 1966
Ski-VM 1966 | Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1966 | Mondiali di sci nordico 1966
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Nordische Skiweltmeisterschaft 1966".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world