| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen | niederrossla.png |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Weimarer Land |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Ilmtal-Weinstraße |
| Fläche: | 2,72 km² |
| Einwohner: | 101 (31. Dezember 2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 37 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen: | 99510 |
| Vorwahl: | 036463 |
| Geografische Lage: | |
| Kfz-Kennzeichen: | AP |
| Gemeindeschlüssel: | 16071066 |
| Stadtgliederung: | einer der 10 Orte der Verwaltungsgemeinschaft Ilmtal-Weinstraße |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Dorfstr. 21a 99510 Nirmsdorf |
| Offizielle Website: | www.vg-ilmtal-weinstrasse.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Brigitte Tänzer |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Nirmsdorf".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world