| Wappen | Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wappen Niddatal.png | Niddatal_Karte.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Bundesland: | Hessen | bgcolor="#FFFFFF" | Regierungsbezirk: | Darmstadt | bgcolor="#FFFFFF" | Landkreis: | Wetteraukreis | bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: | 40,24 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: | 9.462 (1. Februar 2005) | bgcolor="#FFFFFF" | Bevölkerungsdichte: | 235 Einwohner je km² | bgcolor="#FFFFFF" | Höhe: | zw. etwa 120 bis 195 m ü. NN | bgcolor="#FFFFFF" | Postleitzahl: | 61194 | bgcolor="#FFFFFF" | Vorwahl: | 06034 | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Geografische Lage: | bgcolor="#FFFFFF" | Kfz-Kennzeichen: | FB | bgcolor="#FFFFFF" | Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 06 4 40 017 | bgcolor="#FFFFFF" | Gliederung des Gemeindegebiets: | 4 Stadtteile | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Adresse der Stadtverwaltung: | Hauptstraße 2 61194 Niddatal | bgcolor="#FFFFFF" | Websites: | www.niddatal.de | bgcolor="#FFFFFF" | E-Mail-Adresse: | info@niddatal.de | ||
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Bürgermeister: | Dr. Bernhard Hertel (parteilos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niddatal ist eine deutsche Stadt in der Wetterau. Sie zählt historisch zu Oberhessen. Durch die Stadt fließen Nidda und Wetter.
Niddatal grenzt im Norden an die Stadt Friedberg, im Nordosten an die Gemeinde Florstadt, im Osten an die Gemeinde Altenstadt und die Stadt Nidderau (Main-Kinzig-Kreis), im Süden an die Gemeinde Schöneck (Main-Kinzig-Kreis) und die Stadt Karben, sowie im Westen an die Gemeinde Wöllstadt.
Niddatal besteht aus den Stadtteilen Assenheim (mit Wickstadt), Bönstadt, Ilbenstadt und Kaichen.
| CDU | 13 Sitze |
| SPD | 12 Sitze |
| FWG | 3 Sitze |
| Grüne | 2 Sitze |
| FDP | 1 Sitz |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Niddatal".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world