| New Jersey | bgcolor="#FFFFFF" | Flagge | Wappen/Siegel | bgcolor="#FFFFFF" | Flag of New Jersey.svg | NewJerseystateseal.jpg | bgcolor="#FFFFFF" | Map of USA highlighting New Jersey.png | Andere Bundesstaaten
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Spitzname: | Der Garten-Staat (The Garden State) | bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Trenton | bgcolor="#FFFFFF" | Größte Stadt: | Newark | ||||||||||||||||
| Fläche | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 47 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt: | 22.608 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Land: | 19.231 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Wasser (%): | 3.378 km² (15%) | |||||||||||||
| Einwohner | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 9 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt (2000): | 8.414.350 | bgcolor="#FFFFFF" | Dichte: | 372/km² | ||||||||||||||||
| Mitgliedsstaat | bgcolor="#FFFFFF" | Platz: | 3 | bgcolor="#FFFFFF" | Seit: | 18. Dezember 1787 | |||||||||||||||||||
| Geographie | bgcolor="#FFFFFF" | Zeitzone: | MEZ -6 | bgcolor="#FFFFFF" | Breitengrad: | 38°55'N bis 41°23'23"N | bgcolor="#FFFFFF" | Längengrad: | 73°53'39"W bis 75°35'W | bgcolor="#FFFFFF" | Breite: | 110 km | bgcolor="#FFFFFF" | Länge: | 240 km | bgcolor="#FFFFFF" | höchste Lage: | 550 m (High Point) | bgcolor="#FFFFFF" | durchschnittliche Lage: | 75 m | bgcolor="#FFFFFF" | tiefste Lage: | 0 m | |
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Gouverneur: | Jon Corzine | ||||||||||||||||||||||
| Abkürzungen | bgcolor="#FFFFFF" | postalisch: | NJ | bgcolor="#FFFFFF" | amtlich: | bgcolor="#FFFFFF" | ISO 3166-2: | US-NJ | |||||||||||||||||
New Jersey * ist nach Rhode Island, Delaware und Connecticut der viertkleinste Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika, zugleich aber derjenige mit der größten Bevölkerungsdichte. Er grenzt im Norden und Nordosten an New York, wo teilweise der Hudson eine natürliche Grenze bildet. Im Westen wird New Jersey vollständig durch den Grenzfluss Delaware von den Staaten Pennsylvania und Delaware getrennt. Im Süden, in der Delaware-Bucht, und Osten hat New Jersey schließlich Anteile am Atlantik.
Der Staat New Jersey gehört zu den Mittelatlantikstaaten.
| New_jersey_90.jpg |
|---|
Der Osten des Landes, das Einzugsgebiet des Hudson und der größten US-amerikanischen Millionenstadt New York, ist dichtbesiedelt. Jener Ballungsraum westlich des Hudson umfasst mit Newark, Jersey City, Paterson und Elizabeth bereits alle vier Großstädte des Landes.
Südlich davon beginnt die Atlantische Küstenebene, die auf einer Länge von mehr als 200 km mit ihren zahlreichen Seebädern ein beliebtes Urlaubsziel darstellt. Der Küstenstreifen ist insbesondere im nördlichen und dann wieder im südlichen Teil mit ihren zahlreichen sich aneinanderreihenden Mittelstädten recht stark bevölkert. Größte Städte entlang der Küste sind Long Branch im Norden sowie das für den Fremdenverkehr bedeutsame Atlantic City im Süden.
Im Landesinneren vom zentralen New Jersey bis in den südlichen Teil prägen dichte Wälder das Bild des Staates. Bekanntes und populäres Reiseziel für abenteuerlustige Naturfreunde aus aller Welt sind in dieser Region die so genannten Pine Barrens, die unter Naturschutz stehen und denen der Mythos des Jersey-Teufels anhaftet.
| Stadt | County | Einwohner 1. April 2000 | Einwohner 1. Juli 2004 |
|---|---|---|---|
| Newark | Essex | 273.546 | 280.451 |
| Jersey City | Hudson | 240.055 | 239.079 |
| Paterson | Passaic | 149.222 | 150.869 |
| Elizabeth | Union | 120.568 | 124.724 |
| Trenton | Mercer | 85.403 | 85.379 |
| Camden | Camden | 79.904 | 79.948 |
| Clifton | Passaic | 78.672 | 79.944 |
| East Orange | Essex | 69.824 | 68.930 |
| Passaic | Passaic | 67.861 | 68.662 |
| Union City | Hudson | 67.088 | 66.167 |
| Vineland | Cumberland | 56.271 | 58.009 |
| New Brunswick | Middlesex | 48.573 | 50.010 |
| Plainfield | Union | 47.829 | 47.987 |
| Perth Amboy | Middlesex | 47.303 | 48.823 |
| West New York | Hudson | 45.768 | 46.231 |
| Hackensack | Bergen | 42.677 | 43.681 |
Siehe auch: Liste der Städte in New Jersey
| New_Jersey_Counties.png |
|---|
Siehe auch: Liste der Countys in New Jersey
نيوجيرزي | Ню Джърси | Nova Jersey | New Jersey | New Jersey | New Jersey | New Jersey | Nov-Ĵerzejo | Nueva Jersey | New Jersey osariik | New Jersey | New Jersey | New Jersey | New Jersey | New Jersey | Nova Jersey | ניו ג'רזי | New Jersey | New Jersey | New Jersey | Nova-Jersey | New Jersey | ニュージャージー州 | ნიუ-ჯერსი | 뉴저지 주 | Jersi Nowydh | Nova Caesarea | Naujasis Džersis | Њу Џерси | New Jersey | New Jersey | New Jersey | Нью-Джерси | New Jersey | Nova Jérsei | New Jersey (stat) | Нью-Джерси | New Jersey | New Jersey | New Jersey | Њу Џерси | New Jersey | New Jersey | Нью-Джерсі | New Jersey | 新泽西州
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"New Jersey".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world