| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen_fehlt.jpg Wappen Abbildung beim Landesarchiv SH | Karte_Tuettendorf_Schleswig-Holstein.png | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
| Landkreis: | Rendsburg-Eckernförde | |
| Geografische Lage: | ||
| Fläche: | 14,17 km² | |
| Höhe: | 21 m ü. NN | |
| Einwohner: | 1.048 (31. Dezember 2003) | |
| Bevölkerungsdichte: | 74 Einwohner je km² | |
| Postleitzahlen: | 24214 | |
| Vorwahl: | 04346 | |
| Kfz-Kennzeichen: | RD | |
| Gemeindeschlüssel: | 01 0 58 110 | |
| Adresse der Amtsverwaltung: | Amt Dänischer Wohld Karl-Kolbe-Platz 1 24214 Gettorf | |
| Offizielle Website: | http://www.amt-daenischer-wohld.de/index.html | |
| Politik | ||
| Bürgermeister: | Birgit Hackmann (SPD) | |
Die amtsangehörige Gemeinde Neudorf-Bornstein (dänisch: Nytorp- Bornstein) liegt im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein.
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Neudorf-Bornstein".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world