| Nayarit | |
|---|---|
| Nayarit in Mexico.png Karte Mexikos Nayarit hervorgehoben | |
| Hauptstadt | Tepic |
| Fläche | 26.979 km² (Rang 23) |
| Einwohnerzahl (Zensus 2000) | 920.185 (Rang 28) |
| Bevölkerungsdichte | 34 Einwohner/km² |
| Gouverneur (2005-2011) | Ney Manuel González Sánchez |
| Bundesabgeordnete (3) | PRI = 3 |
| Senatoren | PRI = 2 PAN = 1 |
| ISO 3166-2 | MX |
| postalische Abk. | Nay. |
| Website | www.nayarit.gob.mx |
Zu diesem Bundesstaat gehören auch die Tres-Marias-Inseln.
Nayarit | Nayarit | Nayarit | Nayarit | Nayarit | Nayarit | Nayarit | Nayarit | Nayarit | Nayarit | ナヤリット州 | Nayarit | Nayarit | Nayarit | Nayarit | Nayarit | Nayarit | Nayarit | 納亞里特州