| Strukturformel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na+ Nitrat.PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Natriumnitrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summenformel | NaNO3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Namen | Natronsalpeter, Chilesalpeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | farblose Kristalle oder weißes Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7631-99-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | - | Aggregatzustand | fest | - | Farbe | farblos | - | Dichte | 2,26 g/cm³ | - | Molmasse | 84,99 g/mol | - | Schmelzpunkt | 308 °C | - | Siedepunkt | 380°C (Zers.) | - | Dampfdruck | 0,000 hPa (25°C) | - | Löslichkeit | 874 g/l in Wasser (bei 20 °C) | - | Gut löslich in | Wasser | - | Schlecht löslich in | ? | - | Unlöslich in | ? | - | Kristall | - | Kristallstruktur | ? | - | Thermodynamik | - | ΔfH0g | ? in kJ/mol | - | ΔfH0l | ? in kJ/mol | - | ΔfH0s | ? in kJ/mol | - | S0g, 1 bar | ? in J/(mol · K) | - | S0l, 1 bar | ? in J/(mol · K) | - | S0s | ? in J/(mol · K) | - | Analytik | - | Klassische Verfahren | Nachweisreaktionen: Natrium als hell leuchtend gelb in der blauen Bunsenbrennerflamme, Nitrat: Spatelspitze Substanz mit verd. Schwefelsäure lösen und mit einer kalt gesättigten Eisen(II)sulfatlösung versetzen. Mit etwas konzentrierter Schwefelsäure unterschichten. An der Grenzschicht entsteht ein brauner Ring der als Nachweis für Nitrat gilt | - | Sicherheitshinweise | - | - | R- und S-Sätze | R 8-22-36 S 22-24-41 | - | Handhabung | Schutzmaßnahmen: Handschuhe, Atemschutz o. ä. | - | Lagerung | Temperaturbereich, Belüftet, trocken o. ä. | - | MAK | Maximale Arbeitsplatzkonzentration ml/m3 | - | LD50 (Ratte oral) | 1267 mg/kg | - | LD50 (Kaninchen) | ? mg/kg | - | SI-Einheiten wurden, wo möglich, verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, wurden Normbedingungen benutzt. | ||||||||
Natriumnitrat (Natronsalpeter, Chilesalpeter), NaNO3, das Natriumsalz der Salpetersäure ist eine hygroskopische, weiße Substanz mit einem Schmelzpunkt von 310 °C und einer Dichte von 2,62 g/cm3.
Natriumnitrat wird für Wurstwaren, Hartkäse, Schnittkäse, eingelegte Heringe und Sprotten verwendet.
Nitrate selbst sind ungefährlich. Problematisch ist ihr Einsatz, weil sie in Nitrite umgewandelt werden. Diese Umwandlung ist im Lebensmittel, aber auch im menschlichen Körper möglich. Nitrite wirken gefäßerweiternd und blutdrucksenkend. In höheren Dosierungen können sie zu akuten Vergiftungserscheinungen führen. (Mangel an Blutfarbstoff Hämoglobin = Blausucht). Nitrit kann mit gleichzeitiger Aufnahme von Protein im menschlichen Körper zu stark krebserregenden Nitrosaminen umgewandelt werden.
Dusičnan sodný | Sodium nitrate | Nitrato sódico | Nitrate de sodium | Natrium nitrat | Nātrija nitrāts | Natriumnitraat | Azotan sodu | Nitrato de sódio | 硝酸鈉
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Natriumnitrat".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world