Nationalrat.jpg Der Nationalrat ist die Abgeordnetenkammer der Bundesversammlung des Parlaments der Republik Österreich. Der Name leitet sich vom Reichsrat für Cisleithanien aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie ab. Die zweite Kammer bildet der Bundesrat, der die föderative Vertretung der Bundesländer darstellt. Beide Räte sind als selbständige Organe eingerichtet.
Zuerst nahmen auch sudetendeutsche Parlamentarier aus Böhmen, Mähren und Schlesien an den Sitzungen teil. Nach Ratifizierung des Vertrages von St. Germain am 21. Oktober 1919 war die Zuständigkeit des Parlaments auf die Republik Österreich in ihren heutigen Grenzen beschränkt und es erfolgten Neuwahlen.
Der Nationalrat hatte bereits in der Ersten Republik mit der neuen Verfassung 1920 183 Abgeordnete. 1925 wurde die Anzahl aber auf 165 reduziert.
Eine Geschäftsordnungskrise am 4. März 1933 – alle drei Nationalratspräsidenten (Karl Renner, Rudolf Ramek und Sepp Straffner) waren nacheinander von ihrem Amt zurückgetreten, wodurch die Sitzung nicht mehr verfassungskonform beendet werden konnte – nutzte der damalige Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um den Parlamentarismus in Österreich auszuschalten (siehe „Selbstausschaltung des Parlaments“). Ein Wiederzusammentreten der Abgeordneten wurde von Dollfuss mit Polizeigewalt verhindert. Der Bundeskanzler wurde mit Notfallsrechten ausgestattet und konnte so die Republik in einen autoritären Ständestaat umwandeln. Vier Jahre regierte die aus der Christlichsozialen Partei hervorgegangene Vaterländische Front ohne Parlament (vgl. Austrofaschismus), bis Österreich mit dem „Anschluss“ an das Deutsche Reich in der Zeit des Nationalsozialismus am 12. März 1938 als eigenständiger Staat zu existieren aufhörte.
Erst am 25. November 1945 fanden wieder Nationalratswahlen, die ersten seit 1930, statt. 1971 wurde die Anzahl der Abgeordneten wieder auf 183 erhöht.
Gesetzesinitiativen können von Abgeordneten und Ausschüssen des Nationalrats, Bundesregierung, Bundesrat und den Bürgern mittels Volksbegehren eingebracht werden. Wobei zu beachten ist, dass die tatsächlich umsetzbaren Initiativen praktisch immer von der Regierung ausgehen.
Wie in den meisten Demokratien verfügen auch in Österreich die Abgeordneten über die Politische Immunität. Diese teilt sich auf in:
Es gibt verfassungsrechtlich zwingend vorgesehene, sowie freiwillige Ausschüsse, die bei Bedarf gebildet werden können. In der aktuellen, 22. Gesetzgebungsperiode, gibt es 36 Ausschüsse. Einige Beispiele:
| Partei | 2002 | (1999) |
|---|---|---|
| ÖVP | 79 | (52) |
| SPÖ | 69 | (65) |
| FPÖ/BZÖ1 | 18 | (52) |
| Grüne | 17 | (14) |
1 Am 4. April 2005 kam es zur Abspaltung einer neuen Gruppierung, des "Bündnis Zukunft Österreich" (BZÖ), von der FPÖ. Der Großteil der vorherigen FPÖ-Nationalratsabgeordneten wechselte zum BZÖ. Zurzeit bilden diese beiden Parteien jedoch noch einen gemeinsamen Parlamentsklub (Freiheitlicher Klub).
| Jahr | SPÖ | ÖVP | FPÖ1 | Grüne2 | LiF | KPÖ3 | Sonstige | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 44,6 | 76 | 49,8 | 85 | 5,4 | 4 | 0,2 | 0 | ||||||
| 1949 | 38,7 | 67 | 44,0 | 77 | 11,7 | 16 | 5,1 | 5 | 0,5 | 0 | ||||
| 1953 | 42,1 | 73 | 41,3 | 74 | 10,9 | 14 | 5,3 | 4 | 0,4 | 0 | ||||
| 1956 | 43,0 | 74 | 46,0 | 82 | 6,5 | 6 | 4,4 | 3 | 0,1 | 0 | ||||
| 1959 | 44,8 | 78 | 44,2 | 79 | 7,7 | 8 | 3,3 | 0 | 0,1 | 0 | ||||
| 1962 | 44,0 | 76 | 45,4 | 81 | 7,0 | 8 | 3,0 | 0 | 0,5 | 0 | ||||
| 1966 | 42,56 | 74 | 48,35 | 85 | 5,35 | 6 | 0,41 | 0 | 3,33 | 0 | ||||
| 1970 | 48,4 | 81 | 44,7 | 78 | 5,5 | 6 | 1,0 | 0 | 0,4 | 0 | ||||
| Umstellung auf 183 Mandate | ||||||||||||||
| 1971 | 50,0 | 93 | 43,1 | 80 | 5,5 | 10 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | ||||
| 1975 | 50,4 | 93 | 42,9 | 80 | 5,4 | 10 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | ||||
| 1979 | 51,0 | 95 | 41,9 | 77 | 6,1 | 11 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | ||||
| 1983 | 47,6 | 90 | 43,2 | 81 | 5,0 | 12 | 3,4 | 0 | 0,7 | 0 | 0,1 | 0 | ||
| 1986 | 43,1 | 80 | 41,3 | 77 | 9,7 | 18 | 4,8 | 8 | 0,7 | 0 | 0,3 | 0 | ||
| 1990 | 42,8 | 80 | 32,1 | 60 | 16,6 | 33 | 4,8 | 10 | 0,6 | 0 | 3,3 | 0 | ||
| 1994 | 34,9 | 65 | 27,7 | 52 | 22,5 | 42 | 7,3 | 13 | 6,0 | 11 | 0,3 | 0 | 1,4 | 0 |
| 1995 | 38,1 | 71 | 28,3 | 52 | 22,0 | 41 | 4,8 | 9 | 5,5 | 10 | 0,3 | 0 | 1,1 | 0 |
| 1999 | 33,2 | 65 | 26,9 | 52 | 26,9 | 52 | 7,4 | 14 | 3,7 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 0 |
| 2002 | 36,51 | 69 | 42,30 | 79 | 10,01 | 18 | 9,47 | 17 | 0,98 | 0 | 0,56 | 0 | 0,17 | 0 |
Politik (Österreich) | Parlament (Europa)
National Council of Austria | Conseil national de l'Autriche | Национальрат
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Nationalrat (Österreich)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world