| Minnesota | bgcolor="#FFFFFF" | Flagge | Wappen/Siegel | bgcolor="#FFFFFF" | us-mn.gif | Minnesotastateseal.jpg | bgcolor="#FFFFFF" | Map of USA highlighting Minnesota.png | Andere Bundesstaaten
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Spitzname: | Nordstern-Staat (North Star State) | bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Saint Paul | bgcolor="#FFFFFF" | Größte Stadt: | Minneapolis | ||||||||||||||||
| Fläche | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 12 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt: | 225.365 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Land: | 206.375 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Wasser (%): | 18.990 km² (8,4%) | |||||||||||||
| Einwohner | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 21 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt (2000): | 4.919.479 | bgcolor="#FFFFFF" | Dichte: | 22/km² | ||||||||||||||||
| Mitgliedsstaat | bgcolor="#FFFFFF" | Platz: | 32 | bgcolor="#FFFFFF" | Seit: | 11. Mai 1858 | |||||||||||||||||||
| Geographie | bgcolor="#FFFFFF" | Zeitzone: | Central: UTC-6/-5 | bgcolor="#FFFFFF" | Breitengrad: | 43°34'N bis 49°23'N | bgcolor="#FFFFFF" | Längengrad: | 89°34'W bis 97°12'W | bgcolor="#FFFFFF" | Breite: | 400 km | bgcolor="#FFFFFF" | Länge: | 645 km | bgcolor="#FFFFFF" | höchste Lage: | 701 m | bgcolor="#FFFFFF" | durchschnittliche Lage: | 365 m | bgcolor="#FFFFFF" | tiefste Lage: | 183 m | |
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Gouverneur: | Tim Pawlenty | ||||||||||||||||||||||
| Abkürzungen | bgcolor="#FFFFFF" | postalisch: | MN | bgcolor="#FFFFFF" | amtlich: | bgcolor="#FFFFFF" | ISO 3166-2: | US-MN | |||||||||||||||||
Der Staat grenzt im Norden an die kanadischen Provinzen Ontario und Manitoba, im Osten an Wisconsin und den Oberen See, im Süden an Iowa und im Westen an Nord- und Süd-Dakota. Mit einer Fläche von 225.365 Quadratkilometer belegt er etwa 2,25% der Fläche der USA. Fast 5 Millionen Einwohner leben in diesem vornehmlich ländlich geprägten Staat. Fast 15.000 Seen (je nach Quelle mehr oder weniger) soll es geben. Einige Naturparks beherbergen Quellen von Flüssen, im bekanntesten, dem "Itasca State Park", entspringt der Mississippi.
Am Mississippi liegen auch die berühmten "Twin Cities" (Zwillingsstädte) Minneapolis und Saint Paul die von etwa 938 Seen umgeben sind. Erstere ist die größere Stadt und letztere dafür die Hauptstadt des Staates. In diesen Städten befindet sich der Sitz einiger großer, international tätiger Firmen. Dazu gehören 3M (Minnesota Mining and Manufacturing), Northwest Airlines und Cray Computers. Das größte Einkaufsszentrum der USA, die Mall of America, befindet sich in Bloomington, einem Vorort der Twin Cities.
Siehe auch: Liste der Städte in Minnesota, Liste der Countys in Minnesota
Minnesota | Минесота | Minnesota | Minnesota | Minnesota | Minnesota | Minnesota | Minnesota | Minesoto | Minnesota | Minnesota | Minesota | Minnesota | Minnesota | Minnesota | Minnesota | מינסוטה | Minnesota | Minnesota | Minnesota | Minnesota | Minnesota | ミネソタ州 | მინესოტა | 미네소타 주 | Minnesota | Minnesota | Minesota | Minesota | Минесота | मिनेसोटा | Minnesota | Minnesota | Minnesota | Миннесотæ | Minnesota | Minnesota | Миннесота | Minnesota | Minnesota | Minnesota | Минесота | Minnesota | มลรัฐมินนิโซตา | Minnesota | مىننېسوتا | Міннесота | Minnesota | 明尼蘇達州
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Minnesota".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world