Die Ministerien der Vereinigten Staaten sind eine der ältesten Organisationen innheralb der Exekutive der Bundesregierung der Vereinigten Staaten. Die ersten drei Ministerien, Außenministerium, Kriegsministerium und Finanzministerium wurden alle innerhelb weniger Wochen 1789 errichtet.
Die Ministerien werden durch die Minister geführt, die alle Mitglieder des traditionellen Kabinetts sind. Seit 1972 bilden sie nach Bundesgesetz eine Reihenfolge der Nachfolge des Präsidenten der Vereinigten Staaten, da sie nach dem Speaker und dem Präsident Pro Tempore zum Präsidentenamt aufrücken, wenn dieses zusammen mit dem des Vizepräsident vakant ist. Die Minister sind dabei Verlängerungen der präsidialen Amtsbefugnisse.
Obwohl die meisten Bundesbehörden zu einem der Ministerien gehören, sind einige, wie zum Beispiel die Environmental Protection Agency außerhalb dieser Hierarchie angesiedelt.
Ministerien können nur vom Kongress errichtet werden. Der Präsident kann diese als Regierungschef also nicht wie zum Beispiel der deutsche Bundeskanzler nach Belieben und Notwendigkeit umstruktuieren
| Name | Errichtung | Englische Bezeichnung | Veränderungen | (Mrd *]) |
|---|---|---|---|---|
| Äußeres | 1789 | U.S. Department of State | 9,96 | |
| Finanzen | 1789 | U.S. Department of the Treasury | 11,10 | |
| Innen | 1849 | U.S. Department of the Interior | 10,70 | |
| Justiz | 1870 | U.S. Department of Justice | 23,40 | |
| Landwirtschaft | 1889 | U.S. Department of Agriculture | 77,60 | |
| Handel | 1903 | U.S. Department of Commerce | Ursprünglich Handel und Arbeit genannt; Arbeit später ausgegliedert | 6,20 |
| Arbeit | 1913 | U.S. Department of Labor | 59,70 | |
| Verteidigung | 1947 | U.S. Department of Defense | 375,20 | |
| Gesundheit | 1953 | U.S. Department of Health and Human Services | Ursprünglich Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt genannt | 543,20 |
| Bau | 1965 | U.S. Department of Housing and Urban Development | $46,20 | |
| Verkehr | 1966 | U.S. Department of Transportation | 58,00 | |
| Energie | 1977 | U.S. Department of Energy | 21,50 | |
| Bildung | 1979 | U.S. Department of Education | 62,80 | |
| Kriegsveteranen | 1988 | U.S. Department of Veteran Affairs | 60,30 | |
| Heimatschutz | 2002 | U.S. Department of Homeland Security | 36,50 | |
| Gesamter Haushalt (2004): | 1.402,36 | |||
| Name | Englische Bezeichnung | Lebenszeit | Veränderungen |
|---|---|---|---|
| Krieg | U.S. Department of War | 1789-1947 | Im Verteidigungsministerium aufgegangen |
| Marine | U.S. Department of the Navy | 1798-1947 | Im Verteidigungsministerium aufgegangen |
| Post | U.S. Post Office Department | 1872-1971 | Als Bundesbehörde in den United States Postal Service umorganisiert |
| Handel und Arbeit | U.S. Department of Commerce and Labor | 1903-1913 | In Handels- und Arbeitsministerium aufgeteilt |
| Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt | U.S. Department of Health, Education and Welfare | 1953-1979 | In Gesundheits- und Bildungsministerium aufgeteilt |
Ministerium (Vereinigte Staaten)
USA's ministerier | United States Federal Executive Departments | Ameerika Ühendriikide riigiasutused | 美国联邦行政部门
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Ministerien der Vereinigten Staaten".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world