| Michigan | bgcolor="#FFFFFF" | Flagge | Wappen/Siegel | bgcolor="#FFFFFF" | Us-mi.png | Michiganstateseal.jpg | bgcolor="#FFFFFF" | Map of USA highlighting Michigan.png | Andere Bundesstaaten
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Spitzname: | Vielfraß-Staat (Wolverine State); Great Lake State | bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Lansing | bgcolor="#FFFFFF" | Größte Stadt: | Detroit | ||||||||||||||||
| Fläche | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 11 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt: | 250.941 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Land: | 147.255 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Wasser (%): | 103.687 km² (41,3%) | |||||||||||||
| Einwohner | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 8 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt (2000): | 9.938.444 | bgcolor="#FFFFFF" | Dichte: | 40/km² | ||||||||||||||||
| Mitgliedsstaat | bgcolor="#FFFFFF" | Platz: | 26 | bgcolor="#FFFFFF" | Seit: | 26. Januar 1837 | |||||||||||||||||||
| Geographie | bgcolor="#FFFFFF" | Zeitzone: | Eastern : UTC-5/-4 | bgcolor="#FFFFFF" | Breitengrad: | 41°41'N bis 47°30'N | bgcolor="#FFFFFF" | Längengrad: | 82°26'W bis 90°31'W | bgcolor="#FFFFFF" | Breite: | 385 km | bgcolor="#FFFFFF" | Länge: | 790 km | bgcolor="#FFFFFF" | höchste Lage: | 603 m | bgcolor="#FFFFFF" | durchschnittliche Lage: | 275 m | bgcolor="#FFFFFF" | tiefste Lage: | 174 m | |
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Gouverneur: | Jennifer Granholm | ||||||||||||||||||||||
| Abkürzungen | bgcolor="#FFFFFF" | postalisch: | MI | bgcolor="#FFFFFF" | amtlich: | bgcolor="#FFFFFF" | ISO 3166-2: | US-MI | |||||||||||||||||
Michigan (indian. großer See) ist als Geburtsort der Automobilindustrie bekannt, besitzt aber auch eine große Tourismus-Branche. Reiseziele wie Traverse City, Mackinac Island und die gesamte Obere Halbinsel ziehen Sportler und Naturliebhaber aus den ganzen USA und Kanada an. Michigan hat die längste Küste eines US-Bundesstaates mit Ausnahme von Alaska und ist der Bundesstaat mit den meisten Sportbooten.
Einst ein bedeutender Lieferant von Holz, Eisen und Kupfer, wurde Michigan nach Abnahme der natürlichen Ressourcen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Geburtsort der Autoindustrie. Henry Fords erste Niederlassung in Highland Park, einer Vorstadt von Detroit, kennzeichnete den Beginn einer neuen Ära im Personentransport und änderte das gesellschaftliche Klima der USA dauerhaft. Obwohl noch immer viele Autohersteller ihre Niederlassungen in Detroit haben, hat die Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Vorherrschaft auf diesem Gebiet verloren, da viele Autohersteller die großen Gewerbegebiete verließen und wegen der niedrigeren Löhne neue Niederlassungen in den Südstaaten und im Ausland gründeten.
Michigan besteht aus zwei Halbinseln, der Oberen und der Unteren Halbinsel, die nur durch die Mackinac Bridge verbunden sind. Über 80% der Bevölkerung Michigans leben im südlichsten Drittel der unteren Halbinsel. Die übrigen Gebiete sind dünn besiedelt und teilweise sumpfig.
Das Klima von Michigan nimmt weltweit eine Sonderstellung ein, da es maritim-feucht ist (durch die großen Seen), aber kontinentale Temperaturschwankungen mit sehr heißen Sommern und sehr kalten Wintern aufweist.
Die Obere Halbinsel ist reich an Bodenschätzen wie Eisen, Silber und Kupfer. Es wurden auch kleinere Goldvorkommen entdeckt. Im 19. Jahrhundert dominierte Bergbau die Wirtschaft der oberen Halbinseln. Wegen des Klimas findet man wenig Landwirtschaft auf der Oberen Halbinsel. Der Tourismus ist inzwischen der größte Wirtschaftszweig.
| Stadt | County | Einwohner | |
|---|---|---|---|
| 1. April 2000 | 1. Juli 2004 | ||
| Detroit | Wayne | 951.270 | 900.198 |
| Grand Rapids | Kent | 197.800 | 195.115 |
| Warren | Macomb | 138.247 | 136.118 |
| Flint | Genesee | 124.943 | 119.716 |
| Sterling Heights | Macomb | 124.471 | 127.476 |
| Lansing | Ingham | 119.128 | 116.941 |
| Ann Arbor | Washtenaw | 114.024 | 113.567 |
| Livonia | Wayne | 100.545 | 98.936 |
| Dearborn | Wayne | 97.775 | 95.470 |
| Westland | Wayne | 86.602 | 86.316 |
| Farmington Hills | Oakland | 82.111 | 80.787 |
| Troy | Oakland | 80.959 | 81.432 |
| Southfield | Oakland | 78.296 | 77.491 |
| Kalamazoo | Kalamazoo | 77.145 | 73.960 |
| Wyoming | Kent | 69.368 | 70.300 |
| Rochester Hills | Oakland | 68.825 | 69.480 |
| Pontiac | Oakland | 66.337 | 67.582 |
| Taylor | Wayne | 65.868 | 65.383 |
| Saint Clair Shores | Macomb | 63.096 | 61.864 |
| Saginaw | Saginaw | 61.799 | 59.045 |
| Royal Oak | Oakland | 60.062 | 58.573 |
| Dearborn Heights | Wayne | 58.264 | 56.828 |
| Battle Creek | Calhoun | 53.364 | 53.399 |
| Roseville | Macomb | 48.129 | 47.960 |
| Novi | Oakland | 47.386 | 51.934 |
Michigan | ميشيغان | Michigan | Мичиган | মিশিগান | Michigan | Michigan | Michigan | Michigan | Michigan | Miĉigano | Michigan | Michigan | Michigan | Michigan | Michigan | Michigan | Michigan | מישיגן | मिशिगन | Michigan | Michigan | Michigan | Michigan | Michigan | ミシガン州 | მიჩიგანი (შტატი) | 미시간 주 | Michigan | Michigan | Mičiganas | Mičigana | Мичиген | मिशिगन | Michigan | Michigan | Michigan | Michigan | Michigan | Мичиган | Michigan | Michigan | Мичиган | Michigan | Michigan | Michigan | Michigan | Мичиген (држава) | Michigan | มลรัฐมิชิแกน | Michigan | مىچىگان | Мічиган (штат) | Michigan | 密歇根州
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Michigan".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world