| Wappen | ||
|---|---|---|
| Wappen Mecklenburg-Schwerin.png | ||
| Flagge | ||
| Landesflagge_Mecklenburg.png | ||
| Daten im Jahr 1910 | ||
| Landeshauptstadt: | Schwerin | |
| Fläche: | 13.127 km² | |
| Einwohner: | 639.958 | |
| Bevölkerungsdichte: | 49 Einwohner/km² | |
| Stimmen im Bundesrat: | 2 | |
| Kfz-Kennzeichen: | M I | |
| Karte | ||
| Karte-Mecklenburg.png | ||
Weltliches Fürstentum | Staat (historisch) | Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns
Mecklenburg-Schwerin | 메클렌부르크-슈베린 | Mecklenburg-Schwerin | Mecklenburg-Schwerin | Mecklenburg-Schwerin | Мекленбург-Шверин
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Mecklenburg-Schwerin".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world