Mario Lemieux 2001.jpg Mario Lemieux (* 5. Oktober 1965 in Ville Emard, Québec) ist ein ehemaliger Profi-Eishockeyspieler, der seit 1984 in der nordamerikanischen NHL spielte. Neben Wayne Gretzky und Gordie Howe gilt er als einer der besten Eishockey-Spieler aller Zeiten.
Lemieux erzielte bei seinem ersten Wechsel im ersten Spiel in der NHL mit seinem ersten Schuss ein Tor. Er war Spieler und ist immer noch Miteigentümer der NHL-Mannschaft Pittsburgh Penguins. Wegen eines Krebsleidens (Hodgkinsche Krankheit) beendete Lemieux 1997 seine Profikarriere, kehrte jedoch nach dem Kauf seines alten Teams 2000 auf die Eisfläche zurück (u.a. auch wegen seines Sohnes). Entgegen der Befürchtungen der Kritiker konnte er auch nach dieser Pause vollends überzeugen und war in der Saison 2000/01 einer von drei Finalisten für die Hart Memorial Trophy, den Preis für den wertvollsten NHL-Spieler der regulären Saison. Als Captain führte er das kanadische Eishockeyteam 2002 zum Olympiasieg sowie 2004 zum Gewinn des World Cup of Hockey, dem Nachfolger des Canada Cups.
Mario Lemieux ist Mitglied der Hockey Hall of Fame in Toronto. Mit dem bis 2003 bei den Dallas Stars spielenden Claude Lemieux ist Mario Lemieux übrigens nicht verwandt.
Am 24. Januar 2006 gab er auf einer Pressekonferenz seinen Rücktritt als aktiver Spieler bekannt. Aufgrund wiederholt auftretender Herzprobleme sah er sich gezwungen, vom aktiven Spielgeschehen Abschied zu nehmen. Er wird weiterhin für die Pittsburgh Penguins tätig sein und somit dem Sport erhalten bleiben.
Die Rückennummer 66 wurde zu Ehren von Mario Lemieux am 19. November 1997 gesperrt und wird somit nie wieder bei den Pittsburgh Penguins vergeben werden.
| Saison | Team | Liga | Sp. | T | V | Pkt. | SM | PO- Sp. | T | V | Pkt. | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/82 | Voisins de Laval | LHJMQ | 64 | 30 | 66 | 96 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1982/83 | Voisins de Laval | LHJMQ | 66 | 84 | 100 | 184 | 76 | 12 | 14 | 18 | 32 | 18 |
| 1983/84 | Voisins de Laval | LHJMQ | 70 | 133 | 149 | 282 | 92 | 14 | 29 | 23 | 52 | 29 |
| 1984/85 | Pittsburgh Penguins | NHL | 73 | 43 | 57 | 100 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985/86 | Pittsburgh Penguins | NHL | 79 | 48 | 93 | 141 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986/87 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 54 | 53 | 107 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1987/88 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 70 | 98 | 168 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988/89 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 85 | 114 | 199 | 100 | 11 | 12 | 7 | 19 | 16 |
| 1989/90 | Pittsburgh Penguins | NHL | 59 | 45 | 78 | 123 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990/91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 26 | 19 | 26 | 45 | 30 | 23 | 16 | 28 | 44 | 16 |
| 1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 64 | 44 | 87 | 131 | 94 | 15 | 16 | 18 | 34 | 2 |
| 1992/93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 60 | 69 | 91 | 160 | 38 | 11 | 8 | 10 | 18 | 10 |
| 1993/94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 22 | 17 | 20 | 37 | 32 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 1995/96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 69 | 92 | 161 | 54 | 18 | 11 | 16 | 27 | 33 |
| 1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 50 | 72 | 122 | 65 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 43 | 35 | 41 | 76 | 18 | 18 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| 2001/02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 24 | 6 | 25 | 31 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 67 | 28 | 63 | 91 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003/04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 10 | 1 | 8 | 9 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005/06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 26 | 7 | 15 | 22 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Abkürzungen: Sp.: Spiele, T: Tore, V: Vorlagen, Pkt.: Scorerpunkte, PO-Sp.: Play-Off-Spiele | ||||||||||||
Mann | Eishockeyspieler (Kanada) | Olympiasieger (Eishockey) | Geboren 1965
Mario Lemieux | Mario Lemieux | Mario Lemieux | מריו למיו | マリオ・ルミュー | Mario Lemieux | Mario Lemieux | Лемье, Марио | Mario Lemieux
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Mario Lemieux".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world