Madhya Pradesh (hindi: मध्य प्रदेश, Madhya Pradesh, *) ) ist ein indischer Bundesstaat mit einer Fläche von 308.209 km² und 60.385.118 Einwohnern (Stand 2001). Die Hauptstadt Madhya Pradeshs ist Bhopal (भोपाल), die Hauptsprachen sind Hindi (Amtssprache), Urdu, Marathi, Sindhi, Panjabi, Gujarati und Englisch.
| Stadt | Einwohner |
|---|---|
| Indore | 1.597.441 |
| Bhopal | 1.433.875 |
| Jabalpur | 951.469 |
| Gwalior | 826.919 |
| Ujjain | 429.933 |
| Sagar | 232.321 |
| Dewas | 230.658 |
| Sutna | 225.468 |
| Rutlam | 221.267 |
| Burhanpur | 194.360 |
| Murwara | 186.738 |
| Singrauli | 185.580 |
| Rewah | 183.232 |
| Khandwa | 171.976 |
| Bhind | 153.768 |
| Morena | 150.890 |
মধ্য প্রদেশ | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | મધ્ય પ્રદેશ | מאדהיה פראדש | मध्य प्रदेश | მადჰია-პრადეში | मध्यप्रदेश | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Мадхья-Прадеш | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | மத்தியப் பிரதேசம் | మధ్య ప్రదేశ్ | Мадья-Прадеш | 中央邦
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Madhya Pradesh".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world