Eine Münzprägeanstalt ist eine staatliche Institution, welche Kurs- und Gedenkmünzen im Auftrag eines Landes prägt.
Der vordere Buchstabe ist das Münzzeichen, welches auf die Münze aufgeprägt wird.
| Münzzeichen | Ort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| A | Berlin | 1850-heute | Staatliche Münze Berlin, zwischenzeitlich VEB Münze Berlin |
| B | Wien | 1938-1944 | (Deutsches Reich) |
| Hannover | 1866-1878 | (Königreich Preußen) | |
| Breslau | 1750-1768, 1799-1803, 1812-1826 | (Königreich Sachsen) | |
| Glatz | 1813 | (Königreich Preußen) | |
| C | Frankfurt | 1866-1879 | (Königreich Preußen) |
| Kleve | 1750-1767 | (Königreich Preußen) | |
| D | München | 1871-heute | Bayerisches Hauptmünzamt |
| Düsseldorf | 1817-1848 | (Königreich Preußen) | |
| Aurich | 1750-1763 | (Königreich Preußen) | |
| E | Dresden | 1872-1887 | (Königreich Sachsen) |
| Muldenhütten | 1887-1953 | (Königreich Sachsen) | |
| Königsberg | 1751-1803, 1456-1728, 1261-1309 | ||
| F | Stuttgart | 1872-heute | Staatliche Münzen Baden-Württemberg (Staatliche Münze Stuttgart) |
| Magdeburg | 1750-1769 | (Königreich Preußen) | |
| G | Karlsruhe | 1872-heute | Staatliche Münzen Baden-Württemberg (Staatliche Münze Karlsruhe) |
| Stettin | 1752-1754 | (Königreich Preußen) | |
| H | Darmstadt | 1872-1882 | (Großherzogtum Hessen) |
| J | Hamburg | 1873-heute | Hamburgische Münze |
| T | Tabora | 1916 | (Deutsch-Ostafrika) |
| Die hervorgehobenen Münzen, sind die heute noch aktiven. | |||
| Münzzeichen | Ort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| A | Wien | - heute | |
| B | Körmöczbanya-Kremnitz | Ungarische Reichshälfte heute Kremnica (Slowakei) | |
| Wien | 1938-1944 | (Deutsches Reich) | |
| C | Prag | heute Praha (Tschechien) | |
| D | Salzburg | ||
| E | Karlsburg | - 1868 | ungarisch Gyula Fehervar heute Alba Iulia (Rumänien) |
| F | Hall/Tirol | ||
| G | Baia-Mare, Nagybánya | ||
| H | Günzburg | ||
| K | Körmöczbanya-Kremnitz | Ungarische Reichshälfte, heute Kremnica (Slowakei) | |
| M | Mailand | ||
| O | Oravicza | ||
| S | Schmöllnitz | ||
| V | Venedig | ||
| W | Wien | ||
| K.B. | Körmöczbanya-Kremnitz | Ungarische Reichshälfte, heute Kremnica (Slowakei) | |
| GY.F. | Gyula Fehervar-Karlsburg | 1868 - | Ungarische Reichshälfte, heute Alba Iulia (Rumänien) |
| Wappen | Wien | 1975 - 1976 | |
| Adler | Hall/Tirol | 1975 - 1976 | |
| Die hervorgehobenen Münzen, sind die heute noch aktiven. | |||
Mint (coin) | Ceca | Zecca (moneta) | munthuis | Mennica | Rahanlyönti
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Münzprägeanstalt".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world