| Luv' | - bgcolor="#FFFFFF" | Gründung | 1976 | - bgcolor="#FFFFFF" | Auflösung | 1981 | - bgcolor="#FFFFFF" | Genre | Pop | - bgcolor="#FFFFFF" | Website | * | - | Bandmitglieder | - bgcolor="#FFFFFF" | Gesang | Marga Scheide | - bgcolor="#FFFFFF" | Gesang | José Hoebee | - bgcolor="#FFFFFF" | Gesang | Patty Brard bis 1980 | - bgcolor="#FFFFFF" | Gesang | Ria Thielsch 1980 |
|---|
1978 wurde Produzent Hans van Hemert gebeten, den Titelsong des VPRO-Musikprogrammes Waldolala zu komponieren. Für diese Sendung sangen Luv' das fröhliche U.O.Me mit dem Untertitel You're very welcome in Waldolala. Dieser Titelsong war der Durchbruch in den gesamten Benelux-Staaten.
Sowohl der Nachfolger "You're The Greatest Lover" als auch "Trojan Horse" erreichten im selben Jahr höchste Hitparadennotierungen in den Beneluxstaaten. Beide Singles erreichten ebenso wie das Album "With Luv'" Platinstatus in den Niederlanden und in 14 Ländern den ersten Platz der Hitparade. In Deutschland wurden von der Single "You're The Greatest Lover" mehr als 600.000 Singles verkauft. In Spanien floppte die Single, erst die spanische Version Eres Mi Mejor Amante erreichte den ersten Platz der spanischen Hitparade.
Auch in Australien, Neuseeland und Südafrika konnten Luv' große Erfolge feiern. Mit ihrer ersten Nr. 1 Single in Mexiko "Si, Que Si", der spanischen Version von "Ooh Yes I Do" war der Durchbruch in Lateinamerika geschafft.
Patty Brard verließ Luv' 1980. Sie wurde ersetzt durch Ria Thielsch (* 25. Dezember 1951). Diese neue Besetzung produzierte das vierte und letzte Album von Luv'. 1981 löste sich das Trio auf.
2005 kam die Gruppe in der Originalbesetzung noch einmal zusammen, um das 40-jährige Jubiläum von Hans van Hemert zu feiern. Für 2006 ist im niederländischen Fernsehen eine mehrteilige Serie über die Arbeiten am Comeback der Orginalformation geplant.
| 1978 - With Luv | noch nicht als CD erschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 - Greatest Hits | Mercury 842 249-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 - Lots of Luv' | noch nicht als CD erschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 - True Luv' | noch nicht als CD erschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 - Forever Yours | noch nicht als CD erschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 - Babe & Luv', Greatest Hits | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 - Goodbye | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 - For You | High Fashion 1151792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 - Sincerly Yours | BMG PD 74980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 - Megamix | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 - All you need is luv' | Roman Disc 280702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 - You're The Greatest LUVer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 - Luv' | Mercury 586 360-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 - Hollands Glorie | CNR 22 207302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 - 25 jaar na Waldolala | Universal Records 98001-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 - Completely in Luv' Universal Music 985743-7 |
| 1977 - My Man | B-Seite: Don't Let Me Down |
| 1977 - Dream Dream | B-Seite: Hang On |
| 1978 - U.O.Me | B-Seite: Hang On |
| 1978 - You're The Greatest Lover | B-Seite: Everybody's Shakin' Hands On Broadway |
| 1978 - Trojan Horse | B-Seite: Life is on my Side |
| 1978 - Eres Mi Mejor Amante | B-Seite: You're The Greatest Lover |
| 1979 - Casanova | B-Seite: D.J. |
| 1979 - Eeny Meeny Miny Moe | B-Seite: I.M.U.R. |
| 1979 - Ooh Yes I Do | B-Seite: My Guy |
| 1979 - Si, Que Si | B-Seite: Ooh Yes I Do |
| 1979 - Who Do You Wanna Be | B-Seite: I.M.U.R. |
| 1980 - Ann Maria | B-Seite: Flash |
| 1980 - One More Little Kissie | B-Seite: I win it |
| 1980 - My Number One | B-Seite: The show must go on |
| 1981 - Tingalingaling | B-Seite: Billy The Kid |
| 1989 - Hitpack | |
| 1989 - Welcome To My Party | |
| 1990 - Hasta Manana | |
| 1990 - Hitmedley | |
| 1991 - He's My Guy | |
| 1991 - Jungle Jive | |
| 1991 - The Last Song | |
| 1992 - This Old Heart Of Mine | |
| 1993 - Megamix '93 |