__TOC__
| Rang | Staat | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| 1 | México | 13.096.686 | 21.355 |
| 2 | Distrito Federal (Bundesdistrikt) | 8.605.239 | 1.479 |
| 3 | Veracruz | 6.908.975 | 71.699 |
| 4 | Jalisco | 6.322.002 | 80.386 |
| 5 | Puebla | 5.076.686 | 33.902 |
| 6 | Guanajuato | 4.663.032 | 30.491 |
| 7 | Michoacán | 3.985.667 | 59.864 |
| 8 | Chiapas | 3.920.892 | 75.634 |
| 9 | Nuevo León | 3.834.141 | 64.924 |
| 10 | Oaxaca | 3.438.765 | 93.952 |
| 11 | Guerrero | 3.079.649 | 63.794 |
| 12 | Chihuahua | 3.052.907 | 244.938 |
| 13 | Tamaulipas | 2.753.222 | 79.384 |
| 14 | Sinaloa | 2.536.844 | 58.328 |
| 15 | Baja California | 2.487.367 | 69.921 |
| 16 | Coahuila | 2.474.692 | 149.982 |
| 17 | San Luis Potosí | 2.409.000 | 63.068 |
| 18 | Hidalgo | 2.235.591 | 20.813 |
| 19 | Sonora | 2.216.969 | 182.052 |
| 20 | Tabasco | 1.891.829 | 25.267 |
| 21 | Yucatán | 1.658.210 | 38.402 |
| 22 | Morelos | 1,555,296 | 4.950 |
| 23 | Durango | 1.448.661 | 123.181 |
| 24 | Querétaro | 1.404.306 | 11.449 |
| 25 | Zacatecas | 1.353.610 | 73.252 |
| 26 | Tlaxcala | 962.646 | 4.016 |
| 27 | Aguascalientes | 944.285 | 5.589 |
| 28 | Nayarit | 920.185 | 26.979 |
| 29 | Quintana Roo | 874.963 | 50.212 |
| 30 | Campeche | 690.689 | 50.812 |
| 31 | Colima | 542.627 | 5.191 |
| 32 | Baja California Sur | 424.041 | 73.475 |
| Rang | Staat | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| 1 | Chihuahua | 3.052.907 | 244.938 |
| 2 | Sonora | 2.216.969 | 182.052 |
| 3 | Coahuila | 2.474.692 | 149.982 |
| 4 | Durango | 1.448.661 | 123.181 |
| 5 | Oaxaca | 3.438.765 | 93.952 |
| 6 | Jalisco | 6.322.002 | 80.386 |
| 7 | Tamaulipas | 2.753.222 | 79.384 |
| 8 | Chiapas | 3.920.892 | 75.634 |
| 9 | Baja California Sur | 424.041 | 73.475 |
| 10 | Zacatecas | 1.353.610 | 73.252 |
| 11 | Veracruz | 6.908.975 | 71.699 |
| 12 | Baja California | 2.487.367 | 69.921 |
| 13 | Nuevo León | 3.834.141 | 64.924 |
| 14 | Guerrero | 3.079.649 | 63.794 |
| 15 | San Luis Potosí | 2.409.000 | 63.068 |
| 16 | Michoacán | 3.985.667 | 59.864 |
| 17 | Sinaloa | 2.536.844 | 58.328 |
| 18 | Campeche | 690.689 | 50.812 |
| 19 | Quintana Roo | 874.963 | 50.212 |
| 20 | Yucatán | 1.658.210 | 38.402 |
| 21 | Puebla | 5.076.686 | 33.902 |
| 22 | Guanajuato | 4.663.032 | 30.491 |
| 23 | Nayarit | 920.185 | 26.979 |
| 24 | Tabasco | 1.891.829 | 25.267 |
| 25 | México | 13.096.686 | 21.355 |
| 26 | Hidalgo | 2.235.591 | 20.813 |
| 27 | Querétaro | 1.404.306 | 11.449 |
| 28 | Aguascalientes | 944.285 | 5.589 |
| 29 | Colima | 542.627 | 5.191 |
| 30 | Morelos | 1,555,296 | 4.950 |
| 31 | Tlaxcala | 962.646 | 4.016 |
| 32 | Distrito Federal (Bundesdistrikt) | 8.605.239 | 1.479 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Liste mexikanischer Staaten nach Einwohnerzahl und Fläche".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world