article

Die Liste deutscher Städte nach Bevölkerungsdichte gibt eine Übersicht einiger Städte in Deutschland, geordnet nach der Bevölkerungsdichte in Einwohner/km².

Die statistische Besiedlungsdichte sagt aber nur begrenzt etwas über die von den Einwohnern wahrgenommene Bebauungsdichte der Wohngebiete aus. So ist die am dichtesten bewohnte Stadt in Deutschland München mit 4.149 Einwohnern/km², obwohl Städte wie Hamburg (2.300 Einwohner/km²) und Berlin (3.801 Einwohner/km²) vom Besucher als deutlich "großstädtischer" wahrgenommen werden (viele vier- bis sechsgeschossige Altbauten). Dies hängt zum einen mit einer vergleichsweise gleichmäßigen Bevölkerungsverteilung zusammen. So wohnen im Hamburger Bezirk Eimsbüttel mit zahlreichen Altbauten rund 20.000 Einwohner/km², dagegen sind große Teile des Stadtgebietes als Grün- oder Hafenflächen unbewohnt. Zum anderen führen die hohen Mietpreise in München (insbesondere im Vergleich zu Berlin) zu geringen Wohnungsgrößen und damit dichterer Besiedlung. Städte mit gleicher Bevölkerungsdichte erhalten dieselbe Platzierung, werden für die anschließenden Platzierungen aber mitgezählt.

Auswahl einiger Städte:


- bgcolor="#efefef"
Nr. Stadt Fläche in km² Einwohner E./km²
-
1 München 310,43 1.288.065 4.149
-
2 Berlin 891,75 3.389.579 3.801
-
3 Herne 51,41 171.325 3.333
-
4 Stuttgart 207,36 591.114 2.848
-
5 Oberhausen 77,04 219.147 2.845
-
6 Essen 210,37 588.084 2.802
-
7 Nürnberg 186,38 495.546 2.657
-
8 Düsseldorf 217,00 574.066 2.647
-
9 Bochum 154,40 382.087 2.628
-
10 Gelsenkirchen 104,85 272.445 2.598
-
11 Frankfurt am Main 248,31 655.079 2.595
-
12 Hannover 204,01 520.100 2.530
-
13 Köln 405,15 965.954 2.384
-
14 Hamburg 755,16 1.737.000 2.300
-
15 Mannheim 144,96 324.940 2.241
-
16 Bonn 141,22 313.605 2.220
-
17 Duisburg 232,82 503.664 2.164
-
18 Wuppertal 168,41 363.502 2.150
-
19 Dortmund 280,30 587.272 2.095
-
20 Kiel 118,40 229.850 1.941
-
21 Mainz 97,75 186.061 1.903
-
22 Augsburg 146,78 261.208 1.880
-
23 Mülheim an der Ruhr 91,26 170.327 1.866
-
24 Kassel 106,77 198.503 1.820
-
25 Augsburg 146,93 260.407 1.772
-
26 Halle (Saale) 135,01 238.497 1.767
-
27 Krefeld 137,68 238.270 1.731
-
28 Leipzig 297,62 498.491 1.675
-
29 Bremen 326,72 544.746 1.667
-
30 Karlsruhe 173,46 283.227 1.633
-
31 Aachen 160,83 256.486 1.596
-
32 Mönchengladbach 170,43 266.684 1.565
-
33 Castrop-Rauxel 51,66 78.619 1.514
-
34 Dresden 328,30 487.421 1.480
-
35 Würzburg 87,65 129.050 1.470
-
36 Freiburg im Breisgau 153,06 213.998 1.398
-
37 Osnabrück 119,80 164.773 1.375
-
38 Wiesbaden 203,90 271.351 1.331
-
39 Braunschweig 192,09 245.872 1.280
-
40 Bielefeld 257,80 329.692 1.278
-
41 Hagen 160,36 198.780 1.239
-
42 Magdeburg 200,94 226.675 1.128
-
43 Chemnitz 220,85 248.365 1.125
-
44 Rostock 181,39 198.993 1.097
-
45 Saarbrücken 167,07 180.269 1.079
-
46 Koblenz 105,02 107.064 1.020
-
47 Lübeck 214,14 211.874 989
-
48 Münster (Westfalen) 302,83 269.579 890
-
49 Hamm 226,26 184.926 817
-
50 Erfurt 269,17 211.874 752

Liste (Städte)

 

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "Liste deutscher Städte nach Bevölkerungsdichte".

Home Pageartsbusinesscomputersgameshealthhospitalshomekids & teensnewsphysiciansrecreationreferenceregionalscienceshoppingsocietysportsworld