Die Liste Geographische Rekorde führt alle Rekorde der Geographie der Erde auf.
Der höchste Punkt der Erde über dem Meeresspiegel ist mit 8.844 m der Mount Everest im Himalaya (Asien).
Der vom Erdmittelpunkt am weitesten entfernte Punkt ist der Gipfel des Chimborazo in Ecuador.
Der Mauna Kea auf Hawaii hat mit rund 10.000 m die größte Entfernung vom Bergfuß bis zum Gipfel.
Der hinsichtlich seiner Fläche größte Kontinent ist Asien mit 44.250.000 km². Zählt man das mit Asien auf einer sehr langen Landgrenze zusammenhängende Europa mit 9.907.000 km² hinzu, so spricht man von Eurasien mit einer Gesamtfläche von 54.157.000 km².
Der längste Fluss ist der afrikanische Nil mit einer Länge von 6.695 km.
Der höchste Wasserfall ist der Salto Angel in Venezuela (979 m).
Der größte See ist das Kaspische Meer in Asien.
| Einwohnerreichster Kontinent | Asien | 2,98 Mrd. Einwohner |
| Einwohnerreichstes Land | China | 1.306.313.812 Einwohner (Juli 2005) |
| Einwohnerärmstes Land | Vatikanstadt | 890 Einwohner |
| Flächengrößtes Land | Russland | 17,1 Mio. km² |
| Flächenkleinstes Land | Vatikanstadt | 0,44 km² |
| Land mit der höchsten Bevölkerungsdichte | Monaco | 16.307 Menschen/km² |
| Land mit der geringsten Bevölkerungsdichte | Mongolei | 1,6 Menschen/km² |
| Längste Grenze zwischen zwei Ländern | USA/Kanada | 6.416 km |
| Längste Küste eines Landes | Kanada | 243.798 km |
| Größte Insel | Grönland | 2,17 Mio. km² (Australien: 8,6 Mio. km²) |
| Größte Insel in einem See | Manitoulin im Huronsee (zu Kanada) | 2.777 km² |
| Einwohnerreichste Insel | Java (Indonesien) | 131,193 Mio. Einwohner |
| Insel mit der höchsten Bevölkerungsdichte | Ap Lei Chau (China) | 61.900 Menschen/km² |
| Höchster Berg über NN | Mount Everest (Himalaya) | 8.844,43 m ü. NN |
| Absolut höchster Berg (vom Erdmittelpunkt) | Chimborazo | 6.310 m ü. NN; 6.384.557 m v. Erdmittelpunkt (Mt. Everest: 8.844 m ü. NN; 6.382.414 m v. Erdmittelpunkt) |
| Längste Gebirgskette | Anden | 7.950 km |
| Größter Monolith | Mt. Augustus, Australien | 92 km² |
| Längster Fluss | Nil | 6.675 km |
| Größter Fluss nach Abflussmenge | Amazonas | ca. 180.000 m³/s im Jahresmittel (Nil: ca. 2.830 m³/s) |
| Höchster Wasserfall | Salto Angel, Venezuela | 978 m |
| Größte Schlucht | Grand Canyon, USA | 350 km lang, 6 - 30 km breit, max. 1.800 m tief |
| Größte Höhle | Mammoth Cave | 590 km Ganglänge |
| Größter Höhlenraum | Sarawak-Höhle | 600x400x100 m (L/B/H) |
| Größter Kontinent | Asien | 44,7 Mio. km² |
| Heißester Ort | Death Valley, USA oder El Azizia, Libyen | 56,7°C bzw. 59°C |
| Kältester Ort | Wostok, Antarktis | –89,2°C |
| Niederschlagreichstes Gebiet | Cherrapunji, Indien | 10.420 mm/m² im Jahresschnitt |
| Trockenstes Gebiet | Atacama | 0 mm/m² im Jahr (niedrigster Wert) |
| Größter Ozean | Pazifischer Ozean | 181,35 Mio. km² |
| Größtes Korallenriff | Great Barrier Reef | ca. 2.000 km lang, 260.000 km² |
| Größtes Atoll (Fläche - Inselring und Lagune) | Thiladhunmathi-Atoll der Malediven | ca. 3680 km2 |
| Größtes Atoll (Umfang) | Kwajalein-Atoll | 283 km langer Umfang |
| Größtes Atoll (Durchmesser) | Suvadiva-Atoll der Malediven | ca. 75 km Durchmesser |
| Größter Tidenhub | Bay of Fundy | 14,14 m |
| Tiefster See | Baikalsee | 1.749 m |
| Höchstgelegener See | Tilicho Lake (Nepal) | 4.920 m ü. NN |
| Höchstgelegener schiffbarer See | Titicaca See (Peru, Bolivien) | 3.810 m ü. NN |
| Flächengrößter See | Kaspisches Meer | 371.001 km² |
| Größter Süßwassersee | Lake Superior | 84.131 km² |
| Salzhaltigster See | Assalsee | 34,8 % (Totes Meer: 33 %) |
| Höchster Vulkan | Monte Pissis (Südamerika) | 6.880 m |
| Größte Wüste | Sahara | 9,2 Mio. km² |
| Tiefste Höhle | Voronya / Krubera Höhle Georgien | 2.164 m |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Liste der geographischen Rekorde".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world