| Stadt | Kreis | Einwohn.1939 | aktueller Name | akt.Verwaltungseinheit |
|---|---|---|---|---|
| Allenburg | Wehlau | 2.694 | Druschba | Kaliningrad |
| Allenstein | Allenstein | 50.396 | Olsztyn | Ermland-Masuren |
| Angerburg | Angerburg | 10.922 | Węgorzewo | Ermland-Masuren |
| Arys | Johannisburg | 3.553 | Orzysz | Ermland-Masuren |
| Bartenstein | Bartenstein | 12.912 | Bartoszyce | Ermland-Masuren |
| Bischofsburg | Rößel | Biskupiec | Ermland-Masuren | |
| Bischofstein | Rößel | 3.200 | Bisztynek | Ermland-Masuren |
| Braunsberg | Braunsberg | 21.142 | Braniewo | Ermland-Masuren |
| Darkehmen/Angerapp | Darkehmen | Osjorsk | Kaliningrad | |
| Domnau | Bartenstein | Domnowo | Kaliningrad | |
| Elbing | Stadtkreis | 85.952 | Elblag | Ermland-Masuren |
| Eydtkuhnen | Stallupönen | 4.922 | Tschernyschewskoje | Kaliningrad |
| Fischhausen | Samland | 3.879 | Primorsk | Kaliningrad |
| Frauenburg | Braunsberg | 2.951 | Frombork | Ermland-Masuren |
| Friedland | Bartenstein | Prawdinsk | Kaliningrad | |
| Gehlenburg | Johannisburg | 2.823 | Biała Piska | Ermland-Masuren |
| Gerdauen | Gerdauen | 5.118 | Schelesnodoroschny | Kaliningrad |
| Gilgenburg | Osterode | 1.700 | Dąbrówno | Ermland-Masuren |
| Goldap | Goldap | 12.786 | Gołdap | Ermland-Masuren |
| Gumbinnen | Gumbinnen | 24.534 | Gussew | Kaliningrad |
| Guttstadt | Heilsberg | Dobre Miasto | Ermland-Masuren | |
| Heiligenbeil | Heiligenbeil | 12.100 | Mamonowo | Kaliningrad |
| Heilsberg | Heilsberg | Lidzbark Warmiński | Ermland-Masuren | |
| Heydekrug | Heidekrug | 4.836 | Šilutė | Litauen |
| Hohenstein | Osterode | Olsztynek | Ermland-Masuren | |
| Insterburg | Insterburg | 48.711 | Tschernjachowsk | Kaliningrad |
| Johannisburg | Johannisburg | Pisz | Ermland-Masuren | |
| Königsberg | Stadtkreis | 372.000 | Kaliningrad | Kaliningrad |
| Kreuzburg | Preußisch Eylau | Slawskoje | Kaliningrad | |
| Labiau | Labiau | 6.527 | Polessk | Kaliningrad |
| Landsberg | Preußisch Eylau | Górowo Iławeckie | Ermland-Masuren | |
| Liebemühl | Osterode | Miłomłyn | Ermland-Masuren | |
| Liebstadt | Mohrungen | 2.742 | Miłakowo | Ermland-Masuren |
| Lötzen | Lötzen | 13.000 | Giżycko | Ermland-Masuren |
| Lyck | Lyck | 16.482 | Ełk | Ermland-Masuren |
| Marggrabowa/Treuburg | Oletzko/Treuburg | Olecko | Ermland-Masuren | |
| Mehlsack | Braunsberg | Pieniężno | Ermland-Masuren | |
| Memel | Stadtkreis | 41.297 | Klaipėda | Litauen |
| Mohrungen | Mohrungen | 5.500 | Morąg | Ermland-Masuren |
| Mühlhausen | Preußisch Holland | Młynary | Ermland-Masuren | |
| Neidenburg | Neidenburg | 9.201 | Nidzica | Ermland-Masuren |
| Nikolaiken | Sensburg | Mikołajki | Ermland-Masuren | |
| Nordenburg | Gerdauen | 3.173 | Krylowo | Kaliningrad |
| Ortelsburg | Ortelsburg | 14.234 | Szczytno | Ermland-Masuren |
| Osterode | Osterode | 19.519 | Ostróda | Ermland-Masuren |
| Passenheim | Ortelsburg | 2.431 | Pasym | Ermland-Masuren |
| Pillau | Samland | 12.000 | Baltijsk | Kaliningrad |
| Preußisch Eylau | Preußisch Eylau | 7.485 | Bagrationowsk | Kaliningrad |
| Preußisch Holland | Preußisch Holland | Pasłęk | Ermland-Masuren | |
| Ragnit | Tilsit-Ragnit | 10.094 | Neman | Kaliningrad |
| Rastenburg | Rastenburg | 19.634 | Kętrzyn | Ermland-Masuren |
| Rhein | Lötzen | Ryn | Ermland-Masuren | |
| Rößel | Rößel | 5.000 | Reszel | Ermland-Masuren |
| Saalfeld | Mohrungen | Zalewo | Ermland-Masuren | |
| Schippenbeil | Bartenstein | Sępopol | Ermland-Masuren | |
| Schirwindt | Pillkallen | Kutusowo | Kaliningrad | |
| Pillkallen/Schlossberg | Pillkallen | Dobrowolsk | Kaliningrad | |
| Seeburg | Rößel | Jeziorany | Ermland-Masuren | |
| Sensburg | Sensburg | Mrągowo | Ermland-Masuren | |
| Soldau | Neidenburg | 5.349 | Działdowo | Ermland-Masuren |
| Stallupönen | Stallupönen | 6.608 | Nesterow | Kaliningrad |
| Tapiau | Wehlau | 9.272 | Gwardeisk | Kaliningrad |
| Tilsit | Stadtkreis | 59.105 | Sowjetsk | Kaliningrad |
| Wartenburg | Allenstein | 5.841 | Barczewo | Ermland-Masuren |
| Wehlau | Wehlau | 7.348 | Snamensk | Kaliningrad |
| Willenberg | Ortelsburg | 2.600 | Wielbark | Ermland-Masuren |
| Wormditt | Braunsberg | Orneta | Ermland-Masuren | |
| Zinten | Heiligenbeil | Kornewo | Kaliningrad |
List of cities and towns in East Prussia | Lijst van steden in Oost-Pruisen
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Liste der Städte in Ostpreußen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world