article

Dies ist eine Liste der Städte in Malaysia.

Die größte Agglomeration in Malaysia ist Kuala Lumpur mit einer Einwohnerzahl von 6.139.904 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 100.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 14. August 1991 und 5. Juli 2000, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Bundesstaat), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Hauptstadt Kuala Lumpur, der Regierungssitz Putrajaya mit 45.000 Einwohnern und die Stadt Labuan mit 73.664 Einwohnern bilden jeweils ein eigenes Bundesterritorium und gehören keinem Bundesstaat an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.


-
Städte in Malaysia
-
Rang Stadt Einwohner Verwaltungseinheit
-
Zensus 1991 Zensus 2000 Berechnung 2005
-
1. Kuala Lumpur 1.145.075 1.297.526 1.453.978 Kuala Lumpur
-
2. Port Klang 368.228 631.676 879.887 Selangor
-
3. Subang Jaya 78.494 423.338 833.912 Selangor
-
4. Johor Bahru 442.250 630.603 802.525 Johor
-
5. Ipoh 468.765 574.041 673.346 Perak
-
6. Kuching 277.346 423.873 570.579 Sarawak
-
7. Petaling Jaya 351.719 438.084 520.712 Selangor
-
8. Shah Alam 116.824 319.612 481.670 Selangor
-
9. Ampang Jaya 145.298 348.084 471.792 Selangor
-
10. Kota Kinabalu 160.122 305.382 457.375 Sabah
-
11. Sandakan 157.180 275.375 392.332 Sabah
-
12. Seremban 193.009 290.999 372.931 Negeri Sembilan
-
13. Kuantan 201.270 289.395 366.253 Pahang
-
14. Batu Sembilan Cheras 51.131 177.521 334.312 Selangor
-
15. Kajang-Sungai Chua 99.914 207.322 325.953 Selangor
-
16. Tawau 124.683 213.903 306.497 Sabah
-
17. Kuala Terengganu 228.659 255.109 285.091 Terengganu
-
18. Kota Bahru 234.604 252.714 279.343 Kelantan
-
19. Selayang Baru 134.535 187.733 232.973 Selangor
-
20. Sungai Petani 117.734 174.454 228.898 Kedah
-
21. Miri 102.969 167.535 228.227 Sarawak
-
22. Taiping 186.791 199.330 217.658 Perak
-
23. Alor Setar 165.113 186.524 217.378 Kedah
-
24. Bukit Mertajam 122.044 165.422 212.387 Penang
-
25. Sibu 133.471 166.322 198.252 Sarawak
-
26. Malakka 112.873 149.518 180.675 Malakka
-
27. George Town 219.376 180.573 178.358 Penang
-
28. Kulim 58.374 117.454 170.931 Kedah
-
29. Kluang 98.837 134.880 169.838 Johor
-
30. Sekudai 19.725 93.405 159.864 Johor
-
31. Bandar Penggaram 84.538 123.237 156.245 Johor
-
32. Bintulu 52.020 102.761 151.718 Sarawak
-
33. Pasir Gudang 28.220 89.317 145.739 Johor
-
34. Sungai Ara 68.547 112.293 141.019 Penang
-
35. Gelugor 54.849 98.748 135.858 Penang
-
36. Bandar Maharani 70.637 102.273 127.905 Johor
-
37. Rawang 23.790 65.769 120.484 Selangor
-
38. Taman Greenwood 41.768 79.711 116.741 Selangor
-
39. Ayer Itam 79.176 95.895 115.276 Penang
-
40. Butterworth 94.231 99.227 107.597 Penang
-
41. Lahad Datu 45.084 74.601 105.635 Sabah

Siehe auch


Weblinks


Liste (Städte) | Malaysia

Cities of Malaysia | Luettelo Malesian kaupungeista | Villes de Malaisie | Bandar raya di Malaysia | Miasta Malezji | Lista de cidades na Malásia | 马来西亚城市列表

 

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "Liste der Städte in Malaysia".

Home Pageartsbusinesscomputersgameshealthhospitalshomekids & teensnewsphysiciansrecreationreferenceregionalscienceshoppingsocietysportsworld