article

Dies ist eine Liste der größten Städte und Gemeinden in Finnland, nach Einwohnerzahl. Eine alphabetisch geordnete Liste über alle 431 Städte und Gemeinden findet sich unter Liste der Städte und Gemeinden in Finnland.

Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl


Die mit Abstand größte Agglomeration in Finnland ist Helsinki mit einer Einwohnerzahl von 1.215.346 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 20.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen vom 31. Dezember 1990 und 31. Dezember 2000, eine Schätzung für den 1. Januar 2005 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Lääni), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne - dem geografischen Stadtgebiet - nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.


-
Städtische Siedlungen in Finnland
-
Rang Name Einwohner Verwaltungseinheit
-
Zensus 1990 Zensus 2000 Schätzung 2005
-
1. Helsinki 888.871 1.027.305 1.054.127 Südfinnland
-
2. Tampere 218.722 270.753 281.092 Westfinnland
-
3. Turku 205.953 239.018 242.153 Westfinnland
-
4. Oulu 112.149 157.605 166.053 Oulu
-
5. Lahti 104.649 110.160 111.706 Südfinnland
-
6. Jyväskylä 84.165 98.510 104.229 Westfinnland
-
7. Pori 76.682 84.575 84.751 Westfinnland
-
8. Kuopio 72.169 78.259 81.751 Ostfinnland
-
9. Vaasa 56.747 61.090 61.405 Westfinnland
-
10. Joensuu 46.838 51.793 57.597 Ostfinnland
-
11. Kotka 51.253 53.094 53.010 Südfinnland
-
12. Lappeenranta 48.000 51.891 52.732 Südfinnland
-
13. Kouvola 52.575 51.587 51.279 Südfinnland
-
14. Hämeenlinna 41.160 45.089 46.135 Südfinnland
-
15. Hyvinkää 36.514 44.868 45.899 Südfinnland
-
16. Rovaniemi 34.853 45.804 45.739 Lappland
-
17. Seinäjoki 33.592 38.001 45.062 Westfinnland
-
18. Porvoo 30.536 35.554 36.996 Südfinnland
-
19. Mikkeli 34.070 35.793 35.643 Ostfinnland
-
20. Rauma 34.106 35.163 34.674 Westfinnland
-
21. Kokkola 31.209 32.439 32.758 Westfinnland
-
22. Lohja 28.591 31.217 32.081 Südfinnland
-
23. Kajaani 29.587 31.238 30.881 Oulu
-
24. Imatra 34.150 31.715 30.748 Südfinnland
-
25. Kemi 29.604 29.189 28.225 Lappland
-
26. Salo 23.978 27.599 27.955 Westfinnland
-
27. Riihimäki 23.561 24.969 25.612 Südfinnland
-
28. Savonlinna 23.998 23.861 23.575 Ostfinnland
-
29. Pietarsaari 20.676 20.810 20.631 Westfinnland

Städte und Gemeinden nach Einwohnerzahl


In der folgenden Tabelle sind die Städte und Gemeinden über 30.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen vom 31. Dezember 1990 und 31. Dezember 2000, eine Schätzung für den 1. Januar 2005 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Lääni), zu der die Gemeinde gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

-
Gemeinden in Finnland
-
Rang Gemeinde Einwohner Verwaltungseinheit
-
Zensus 1990 Zensus 2000 Schätzung 2005
-
1. Helsinki 492.400 555.474 559.046 Südfinnland
-
2. Espoo 172.629 213.271 227.472 Südfinnland
-
3. Tampere 172.560 195.468 202.932 Westfinnland
-
4. Vantaa 154.933 178.471 185.429 Südfinnland
-
5. Turku 159.180 172.561 174.824 Westfinnland
-
6. Oulu 101.379 120.753 127.226 Oulu
-
7. Lahti 93.151 96.921 98.281 Südfinnland
-
8. Kuopio 82.943 88.796 90.518 Ostfinnland
-
9. Jyväskylä 70.081 78.996 83.582 Westfinnland
-
10. Pori 76.357 75.994 76.152 Westfinnland
-
11. Lappeenranta 54.941 58.041 58.982 Südfinnland
-
12. Joensuu 47.554 51.758 57.558 Ostfinnland
-
13. Vaasa 53.429 56.737 57.030 Westfinnland
-
14. Kotka 56.634 54.846 54.759 Südfinnland
-
15. Hämeenlinna 43.417 46.108 47.178 Südfinnland
-
16. Porvoo 41.930 44.969 46.793 Südfinnland
-
17. Mikkeli 45.386 46.727 46.531 Ostfinnland
-
18. Hyvinkää 40.194 42.545 43.523 Südfinnland
-
19. Järvenpää 31.525 35.915 37.328 Südfinnland
-
20. Rauma 38.372 37.190 36.673 Westfinnland
-
21. Nurmijärvi 28.129 33.104 36.568 Südfinnland
-
22. Lohja 33.386 35.243 36.218 Südfinnland
-
23. Seinäjoki 27.765 34.098 35.918 Westfinnland
-
24. Kokkola 34.635 35.539 35.888 Westfinnland
-
25. Kajaani 36.428 36.088 35.675 Oulu
-
26. Rovaniemi 33.500 35.427 35.377 Lappland
-
27. Tuusula 27.328 31.957 34.513 Südfinnland
-
28. Jyväskylän maalaiskunta 28.715 32.472 34.407 Westfinnland
-
29. Kirkkonummi 25.366 29.694 32.772 Südfinnland
-
30. Kerava 27.597 30.270 31.361 Südfinnland
-
31. Kouvola 31.740 31.364 31.177 Südfinnland

Siehe auch


Weblinks


Finnland | Liste (Städte) | Municipalities of Finland | Listă de municipii din Finlanda

 

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "Liste der Städte in Finnland".

Home Pageartsbusinesscomputersgameshealthhospitalshomekids & teensnewsphysiciansrecreationreferenceregionalscienceshoppingsocietysportsworld