article

Dies ist eine Liste der Städte in Mexiko.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Mexiko ist Mexiko-Stadt mit einer Einwohnerzahl von 22.095.047 (Stand 1. Januar 2005). Damit leben etwa 20 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 200.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 12. März 1990 und 14. Februar 2000, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Bundesstaat), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Mexiko-Stadt bildet einen eigenen Bundesdistrikt und gehört keinem Bundesstaat an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.


-
Städte in Mexiko
-
Rang Stadt Einwohner Verwaltungseinheit
-
Zensus 1990 Zensus 2000 Berechnung 2005
-
1. Mexiko-Stadt 8.235.744 8.605.239 8.657.045 Bundesdistrikt
-
2. Ecatepec de Morelos 1.218.135 1.621.827 1.806.297 México
-
3. Guadalajara 1.650.042 1.646.183 1.640.649 Jalisco
-
4. Ciudad Juárez 789.522 1.187.275 1.403.025 Chihuahua
-
5. Puebla 1.007.170 1.271.673 1.392.137 Puebla
-
6. Tijuana 698.752 1.148.681 1.376.494 Baja California
-
7. Ciudad Nezahualcóyotl 1.255.456 1.225.083 1.232.565 México
-
8. Monterrey 1.068.996 1.110.909 1.122.912 Nuevo León
-
9. León 758.279 1.020.818 1.114.662 Guanajuato
-
10. Zapopan 668.323 910.690 987.555 Jalisco
-
11. Naucalpan de Juárez 772.483 835.053 846.222 México
-
12. Villa de Guadalupe 535.332 669.842 724.949 Nuevo León
-
13. Mérida 523.422 662.530 717.196 Yucatán
-
14. Tlalnepantla 702.270 714.735 715.798 México
-
15. Chihuahua 516.153 657.876 708.292 Chihuahua
-
16. San Luis Potosí 489.238 629.208 677.726 San Luis Potosí
-
17. Aguascalientes 440.425 594.092 658.193 Aguascalientes
-
18. Acapulco de Juárez 515.374 620.656 652.160 Guerrero
-
19. Saltillo 420.947 562.587 621.270 Coahuila
-
20. Santiago de Querétaro 385.503 536.463 611.803 Querétaro
-
21. Mexicali 438.377 549.873 597.124 Baja California
-
22. Hermosillo 406.417 545.928 595.833 Sonora
-
23. Morelia 428.486 549.996 592.820 Michoacán
-
24. Chimalhuacán 235.587 482.530 590.165 México
-
25. Culiacán 415.046 540.823 582.489 Sinaloa
-
26. Veracruz 303.152 411.582 568.336 Veracruz
-
27. Cancún 167.730 397.191 542.156 Quintana Roo
-
28. Torreón 439.436 502.964 524.084 Coahuila
-
29. Ciudad López Mateos 315.059 467.544 521.056 México
-
30. San Nicolás de los Garza 436.603 496.879 507.837 Nuevo León
-
31. Toluca 327.865 435.125 505.903 México
-
32. Reynosa 265.663 403.718 498.670 Tamaulipas
-
33. Tlaquepaque 328.031 458.674 493.667 Jalisco
-
34. Tuxtla Gutiérrez 289.626 424.579 481.143 Chiapas
-
35. Cuautitlán Izcalli 313.238 433.830 475.199 México
-
36. Victoria de Durango 348.036 427.135 457.154 Durango
-
37. Matamoros 266.055 376.279 435.159 Tamaulipas
-
38. Xalapa 279.451 373.076 425.166 Veracruz
-
39. Tonalá 151.190 315.278 401.616 Jalisco
-
40. Xico 286.839 322.784 365.793 México
-
41. Villahermosa 261.231 330.846 362.416 Tabasco
-
42. Mazatlán 262.705 327.989 354.730 Sinaloa
-
43. Ciudad Apodaca 103.364 270.369 352.246 Nuevo León
-
44. Ixtapaluca 115.711 235.827 351.015 México
-
45. Nuevo Laredo 218.413 308.828 349.562 Tamaulipas
-
46. Cuernavaca 279.187 327.162 343.785 Morelos
-
47. Irapuato 265.042 319.148 339.568 Guanajuato
-
48. Pachuca de Soto 174.013 231.602 319.593 Hidalgo
-
49. San Francisco Coacalco 151.255 252.291 313.419 México
-
50. Tampico 272.690 295.442 309.015 Tamaulipas
-
51. Ciudad General Escobedo 96.962 230.55 308.284 Nuevo León
-
52. Celaya 214.856 277.750 305.913 Guanajuato
-
53. Tepic 206.967 265.817 280.602 Nayarit
-
54. Ciudad Victoria 194.996 249.029 269.933 Tamaulipas
-
55. Oaxaca de Juárez 212.818 251.846 262.574 Oaxaca
-
56. Ciudad Obregón 219.980 250.790 258.174 Sonora
-
57. Ensenada 169.426 223.492 256.577 Baja California
-
58. Ciudad Santa Catarina 162.707 225.976 254.483 Nuevo León
-
59. Los Reyes la Paz 134.544 211.298 251.179 México
-
60. Villa Nicolás Romero 146.342 216.192 245.394 México
-
61. Tehuacán 139.450 204.598 241.437 Puebla
-
62. Uruapan del Progreso 187.623 225.816 237.319 Michoacán
-
63. Buenavista 114.653 193.707 235.612 México
-
64. Coatzacoalcos 198.817 225.973 230.727 Veracruz
-
65. Gómez Palacio 164.092 210.11 228.585 Durango
-
66. Los Mochis 162.659 200.906 214.610 Sinaloa
-
67. Campeche 150.518 190.813 205.221 Campeche

Siehe auch


Weblinks


Ort in Mexiko | Liste (Städte)

List of cities in Mexico | Listo de urboj de Meksiko | Luettelo Meksikon kaupungeista | Villes du Mexique | Städer in Mexiko | Lijst van grote Mexicaanse steden | Lista de cidades no México

 

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "Liste der Städte in Mexiko".

Home Pageartsbusinesscomputersgameshealthhospitalshomekids & teensnewsphysiciansrecreationreferenceregionalscienceshoppingsocietysportsworld