__NOTOC__
| Rang | See | Land | Fläche |
|---|---|---|---|
| 1. | Bodensee | Baden-Württemberg/Bayern / Schweiz / Österreich | 536 km²1) |
| 2. | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | 117 km² |
| 3. | Chiemsee | Bayern | 80 km² |
| 4. | Schweriner See | Mecklenburg-Vorpommern | 61 km² |
| 5. | Starnberger See | Bayern | 56 km² |
| 6. | Ammersee | Bayern | 46,6 km² |
| 7. | Plauer See | Mecklenburg-Vorpommern | 38,7 km² |
| 8. | Kummerower See | Mecklenburg-Vorpommern | 32 km² |
| 9. | Steinhuder Meer | Niedersachsen | 29,12 km² |
| 10. | Großer Plöner See | Schleswig-Holstein | 29 km² |
Die (noch unvollständige) Liste aller Seen in Deutschland ist aufgrund der großen Anzahl der Seen je nach Anfangsbuchstaben auf folgende Unterartikel verteilt:
| Liste der Seen: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Seznam německých jezer | Index lacuum (Germaniae) | Jeziora Niemiec
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Liste der Seen in Deutschland".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world