Dies ist die aktuelle Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf.
In dieser Tabelle sind die Länder der Erde nach Bruttoinlandsprodukt (BIP) in US-Dollar pro Kopf angegeben auf Grundlage der Wechselkurse von April 2005 sowie der Bevölkerungsdaten vom Mai 2005.
| Rang | Land | 2005 BIP (nominal) pro Kopf US-Dollar |
| 1 | Liechtenstein1 | 95.000 |
| 1 | Luxemburg | 77.595 |
| 2 | Norwegen | 61.852 |
| 3 | Schweiz | 52.879 |
| 4 | Island | 52.063 |
| 5 | Irland | 50.303 |
| 6 | Dänemark | 49.182 |
| 7 | Schweden | 42.392 |
| 8 | Vereinigte Staaten | 41.917 |
| 9 | Katar | 39.607 |
| 10 | Österreich | 39.292 |
| 11 | Finnland | 39.098 |
| 12 | Niederlande | 38.320 |
| 13 | Großbritannien | 38.098 |
| 14 | Belgien | 37.730 |
| 15 | Japan | 37.566 |
| 16 | Frankreich | 35.727 |
| 17 | Deutschland | 35.075 |
| 18 | Kanada | 34.028 |
| 19 | Australien | 33.629 |
| 20 | Italien | 31.874 |
| — | Europäische Union (EU-25) | 30.473 |
| 21 | Spanien | 27.074 |
| 22 | San Marino | ca. 27.000 |
| 23 | Singapur | 26.481 |
| 24 | Neuseeland | 26.291 |
| 25 | Hong Kong SVZ der Volksrepublik China | 24.626 |
| 26 | Kuwait | 22.424 |
| 27 | Vereinigte Arabische Emirate | 22.009 |
| 28 | Zypern | 21.161 |
| 29 | Griechenland | 21.017 |
| 30 | Israel | 18.303 |
| 31 | Bahamas | 18.256 |
| 32 | Portugal | 18.105 |
| 33 | Slowenien | 17.606 |
| 34 | Niederländische Antillen | 17.435 |
| 35 | Andorra | 17.009 |
| 36 | Brunei | 15.764 |
| 37 | Republik China ("Taiwan") | 14.860 |
| 38 | Südkorea | 14.784 |
| 39 | Bahrain | 14.728 |
| 40 | Malta | 14.001 |
| 41 | Tschechien | 12.304 |
| 42 | Antigua und Barbuda | 11.592 |
| 43 | Saudi-Arabien | 11.085 |
| 44 | Ungarn | 10.978 |
| 45 | Barbados | 10.747 |
| 46 | Trinidad und Tobago | 10.533 |
| 47 | Oman | 10.316 |
| 48 | St. Kitts und Nevis | 10.130 |
| 49 | Slowakei | 9.305 |
| 50 | Estland | 9.112 |
| 51 | Polen | 8.082 |
| 52 | Kroatien | 7.801 |
| 53 | Seychellen | 7.504 |
| 54 | Litauen | 6.853 |
| — | Welt | 6.851 |
| 55 | Palau | 6.820 |
| 56 | Mexiko | 6.771 |
| 57 | Lettland | 6.559 |
| 58 | Chile | 6.272 |
| 59 | Gabun | 6.035 |
| 60 | Botswana | 5.951 |
| 61 | Libyen | 5.701 |
| 62 | Libanon | 5.434 |
| 63 | Russland | 5.341 |
| 64 | Mauritius | 5.033 |
| 65 | Malaysia | 4.930 |
| 66 | Türkei | 4.744 |
| 67 | Südafrika | 4.698 |
| 68 | Panama | 4.689 |
| 69 | Venezuela | 4.627 |
| 70 | Costa Rica | 4.526 |
| 71 | Grenada | 4.394 |
| 72 | Argentinien | 4.380 |
| 73 | Brasilien | 4.124 |
| 74 | Belize | 4.120 |
| 75 | St. Lucia | 4.095 |
| 76 | Äquatorial-Guinea | 4.086 |
| 77 | Uruguay | 3.837 |
| 78 | Dominica | 3.772 |
| 79 | St. Vincent und die Grenadinen | 3.719 |
| 80 | Rumänien | 3.600 |
| 81 | Kasachstan | 3.453 |
| 82 | Jamaika | 3.388 |
| 83 | Bulgarien | 3.347 |
| 84 | Fiji | 3.287 |
| 85 | Tunesien | 3.154 |
| 86 | Serbien und Montenegro | 3.142 |
| 87 | Weißrussland | 3.141 |
| 88 | Algerien | 2.971 |
| 89 | Iran | 2.810 |
| 90 | Turkmenistan | 2.756 |
| 91 | Nauru | 2.750 |
| 92 | Thailand | 2.665 |
| 93 | Kuba | 2.643 |
| 94 | Albanien | 2.504 |
| 95 | Peru | 2.484 |
| 96 | Kap Verde | 2.479 |
| 97 | Malediven | 2.472 |
| 98 | Surinam | 2.452 |
| 99 | Bosnien-Herzegovina | 2.429 |
| 100 | El Salvador | 2.410 |
| 101 | Mazedonien | 2.404 |
| 102 | Dominikanische Republik | 2.383 |
| 103 | Namibia | 2.360 |
| 104 | Kolumbien | 2.358 |
| 105 | Swaziland | 2.298 |
| 106 | Ecuador | 2.255 |
| 107 | Tonga | 2.226 |
| 108 | Jordanien | 2.058 |
| 109 | Mikronesien | 1970 |
| 110 | Guatemala | 1.966 |
| 111 | Samoa | 1.821 |
| 112 | Marokko | 1.758 |
| 113 | Ukraine | 1.748 |
| 114 | Republik Kongo | 1.563 |
| 115 | Angola | 1.550 |
| — | Volksrepublik China (mit Hong Kong und Macau) | 1.544 |
| 116 | Vanuatu | 1.504 |
| 117 | Volksrepublik China | 1.411a |
| 118 | Tuvalu | 1.400 |
| 119 | Syrien | 1.378 |
| 120 | Ägypten | 1.297 |
| 121 | Aserbaidschan | 1.279 |
| 122 | Armenien | 1.270 |
| 123 | Indonesien | 1.267 |
| 124 | Paraguay | 1.170 |
| 125 | Bolivien | 1.147 |
| 126 | Sri Lanka | 1.088 |
| 127 | Philippinen | 1.079 |
| 128 | Honduras | 1.069 |
| 129 | Irak | 1.053 |
| 130 | Simbabwe | 1.045 |
| 131 | Guyana | 1.035 |
| 132 | Georgien | 927 |
| 133 | Elfenbeinküste | 886 |
| 134 | Kamerun | 882 |
| 135 | Bhutan | 879 |
| 136 | Senegal | 835 |
| 137 | Dschibuti | 824 |
| 138 | Nicaragua | 821 |
| 139 | Moldawien | 803 |
| 140 | Kiribati | 768 |
| 141 | Nordkorea | 757 |
| 142 | Sudan | 718 |
| 143 | Lesotho | 702 |
| 144 | Indien | 678 |
| 145 | Papua-Neuguinea | 660 |
| 146 | Benin | 642 |
| 147 | Tschad | 637 |
| 148 | Nigeria | 626 |
| 149 | Komoren | 620 |
| 150 | Pakistan | 591 |
| 151 | Jemen | 586 |
| 152 | Salomonen | 570 |
| 153 | Vietnam | 566 |
| 154 | Mongolei | 547 |
| 155 | Sambia | 537 |
| 156 | Mauretanien | 529 |
| 157 | Kenia | 513 |
| 158 | Haiti | 511 |
| 159 | Ghana | 495 |
| 160 | Laos | 451 |
| 161 | Burkina Faso | 449 |
| 162 | Kirgisistan | 444 |
| 163 | Mali | 444 |
| 164 | São Tomé und Príncipe | 419 |
| 165 | Usbekistan | 419 |
| 166 | Togo | 414 |
| 167 | Bangladesch | 408 |
| 168 | Guinea | 382 |
| 169 | Zentralafrikanische Republik | 371 |
| 170 | Tadschikistan | 369 |
| 171 | Osttimor | 353 |
| 172 | Mosambik | 343 |
| 173 | Tansania | 323 |
| 174 | Kambodscha | 317 |
| 175 | Uganda | 309 |
| 176 | Gambia | 305 |
| 177 | Madagaskar | 276 |
| 178 | Niger | 268 |
| 179 | Nepal | 247 |
| 180 | Ruanda | 235 |
| 181 | Guinea-Bissau | 229 |
| 182 | Afghanistan | 228b |
| 183 | Sierra Leone | 208 |
| 184 | Malawi | 164 |
| 185 | Myanmar | 160 |
| 186 | Eritrea | 157 |
| 187 | Somalia | 150 |
| 188 | Liberia | 140 |
| 189 | Äthiopien | 123 |
| 190 | Demokratische Republik Kongo | 116 |
| 191 | Burundi | 106 |
List of countries by GDP (nominal) per capita | Malneta Enlanda Produkto po kapo | Lista de países por PIB (nominal) per cápita | Lönd eftir landsframleiðslu á mann (nafnvirði) | Šalys pagal BVP gyventojui | Lijst van landen naar BNP per capita | Lista de países por PIB nominal per capita | Listă de ţări în funcţie de PIB pe cap de locuitor
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world