Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte aller Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt.
In der rechten Tabelle sind die Länder der Erde mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Kaufkraftparität (PPP) in Millionen Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den USA. Die Tabelle enthält 191 der 193 von der UNO anerkannten Staaten sowie Angaben für die Europäische Union, Hongkong, Macao, die Niederländischen Antillen und Republik China auf Taiwan.
Bei den Zahlen handelt es sich um statistische Schätzungen für das Jahr 2005 (siehe Quellen).
| Rang | Land | BIP (nominal) Millionen US-Dollar |
|---|---|---|
| — | Welt | 44.168.157 |
| — | Europäische Union | 13.926.873 |
| 1 | USA | 12.438.873 |
| 2 | Japan | 4.799.061 |
| 3 | Deutschland | 2.906.658 |
| 4 | Großbritannien | 2.295.039 |
| 5 | Volksrepublik China | 2.279.000a |
| 6 | Frankreich | 2.216.273b |
| 7 | Italien | 1.836.407 |
| 8 | Spanien | 1.120.312 |
| 9 | Kanada | 1.098.446 |
| 10 | Russland | 755.437 |
| 11 | Indien | 749.443 |
| 12 | Brasilien | 732.078 |
| 13 | Südkorea | 720.772 |
| 14 | Mexiko | 714.530 |
| 15 | Australien | 692.436 |
| 16 | Niederlande | 629.391 |
| 17 | Belgien | 387.840 |
| 18 | Schweiz | 384.642 |
| 19 | Schweden | 383.816 |
| 20 | Republik China auf Taiwan | 345.105 |
| 21 | Türkei | 340.263 |
| 22 | Österreich | 318.343 |
| 23 | Polen | 312.257 |
| 24 | Norwegen | 285.604 |
| 25 | Saudi-Arabien | 284.895 |
| 26 | Indonesien | 284.072 |
| 27 | Dänemark | 265.934 |
| 28 | Griechenland | 230.684 |
| 29 | Südafrika | 226.486 |
| 30 | Irland | 206.467 |
| 31 | Finnland | 204.385 |
| 32 | Iran | 195.200 |
| 33 | Portugal | 185.091 |
| 34 | Thailand | 174.545 |
| 35 | Hong Kong SVZ., VR China | 172.932 |
| 36 | Argentinien | 172.123 |
| 37 | Malaysien | 127.942 |
| 38 | Tschechien | 125.709 |
| 39 | Israel | 122.987 |
| 40 | Venezuela | 122.301 |
| 41 | Singapur | 116.326 |
| 42 | Kolumbien | 108.731 |
| 43 | Neuseeland | 107.670 |
| 44 | Ungarn | 107.144 |
| 45 | Vereinigte Arabische Emirate | 103.006 |
| 46 | Chile | 101.526 |
| 47 | Algerien | 97.459 |
| 48 | Philippinen | 92.586 |
| 49 | Ägypten | 91.688 |
| 50 | Nigeria | 91.574 |
| 51 | Pakistan | 90.282 |
| 52 | Ukraine | 82.693 |
| 53 | Rumänien | 79.848 |
| 54 | Peru | 72.888 |
| 55 | Bangladesch | 61.944 |
| 56 | Kuwait | 61.469 |
| 57 | Marokko | 54.597 |
| 58 | Kasachstan | 51.876 |
| 59 | Slowakei | 50.323 |
| 60 | Vietnam | 47.111 |
| 61 | Luxemburg | 35.620 |
| 62 | Slowenien | 35.106 |
| 63 | Kroatien | 35.103 |
| 64 | Libyen | 32.962 |
| 65 | Tunesien | 31.970 |
| 66 | Ecuador | 31.927 |
| 67 | Katar | 31.550 |
| 68 | Weißrussland | 27.061 |
| 69 | Guatemala | 26.978 |
| 70 | Serbien und Montenegro | 26.243 |
| 71 | Bulgarien | 25.959 |
| 72 | Syrien | 25.694 |
| 73 | Sudan | 25.379 |
| 74 | Oman | 25.038 |
| 75 | Angola | 23.894 |
| 76 | Litauen | 23.702 |
| 77 | Sri Lanka | 22.351 |
| 78 | Dominikanische Republik | 21.476 |
| 79 | Libanon | 20.699 |
| 80 | Costa Rica | 19.558 |
| 81 | Zypern | 17.144 |
| 82 | Elfenbeinküste | 17.084 |
| 83 | Kenia | 16.900 |
| 84 | El Salvador | 16.602 |
| 85 | Kamerun | 15.742 |
| 86 | Island | 15.388 |
| 87 | Lettland | 15.387 |
| 88 | Jemen | 15.204 |
| 89 | Panama | 14.531 |
| 90 | Turkmenistan | 13.846 |
| 91 | Trinidad und Tobago | 13.558 |
| 92 | Uruguay | 13.116 |
| 93 | Estland | 12.310 |
| 94 | Simbabwe | 12.261 |
| 95 | Tansania | 12.123c |
| 96 | Jordanien | 11.928 |
| 97 | Bahrain | 11.781 |
| 98 | Usbekistan | 11.002 |
| 99 | Aserbaidschan | 10.751 |
| 100 | Ghana | 10.340 |
| 101 | Bolivien | 9.738 |
| 102 | Bosnien und Herzegowina | 9.521 |
| 103 | Botswana | 9.424 |
| 104 | Jamaika | 9.199 |
| 105 | Äthiopien | 9.005 |
| 106 | Senegal | 8.936 |
| 107 | Albanien | 8.908 |
| 108 | Myanmar | 8.867 |
| 109 | Uganda | 8.257 |
| 110 | Gabun | 8.230 |
| 111 | Honduras | 7.864 |
| 112 | Paraguay | 7.281 |
| 113 | Demokratische Republik Kongo | 6.980 |
| 114 | Nepal | 6.680 |
| 115 | Mosambik | 6.676 |
| 116 | Sambia | 6.222 |
| 117 | Mauritius | 6.202 |
| 118 | Bahamas | 5.804 |
| 119 | Burkina Faso | 5.722 |
| 120 | Brunei | 5.721 |
| 121 | Mali | 5.537 |
| 122 | Malta | 5.532 |
| 123 | Afghanistan | 5.392 d |
| 124 | Tschad | 5.388 |
| 125 | Republik Kongo | 5.237 |
| 126 | Namibia | 5.032 |
| 127 | Mazedonien | 4.962 |
| 128 | Madagaskar | 4.941 |
| 129 | Benin | 4.773 |
| 130 | Nicaragua | 4.740 |
| 131 | Georgien | 4.737 |
| 132 | Kambodscha | 4.583 |
| 133 | Äquatorial-Guinea | 4.489 |
| 134 | Haiti | 4.465 |
| 135 | Armenien | 4.213 |
| 136 | Papua-Neuguinea | 3.924 |
| 137 | Guinea | 3.647 |
| 138 | Niger | 3.363 |
| 139 | Niederländische Antillen | 3.063 |
| 140 | Barbados | 2.964 |
| 141 | Moldawien | 2.897 |
| 142 | Fiji | 2.808 |
| 143 | Laos | 2.665 |
| 144 | Swaziland | 2.505 |
| 145 | Tadschikistan | 2.338 |
| 146 | Togo | 2.318 |
| 147 | Kirgisistan | 2.290 |
| 148 | Ruanda | 2.076 |
| 149 | Malawi | 2.067 |
| 150 | Lesotho | 1.660 |
| 151 | Mauretanien | 1.578 |
| 152 | Zentralafrikanische Republik | 1.523 |
| 153 | Mongolei | 1.400 |
| 154 | Kap Verde | 1.180 |
| 155 | Suriname | 1.144 |
| 156 | Sierra Leone | 1.133 |
| 157 | Belize | 1.104 |
| 158 | Antigua und Barbuda | 834 |
| 159 | Malediven | 828 |
| 160 | Burundi | 791 |
| 161 | Guyana | 782 |
| 162 | Bhutan | 769 |
| 163 | St. Lucia | 731 |
| 164 | Eritrea | 730 |
| 165 | Dschibuti | 709 |
| 166 | Seychellen | 629 |
| 167 | Gambia | 461 |
| 168 | Grenada | 451 |
| 169 | St. Kitts und Nevis | 421 |
| 170 | St. Vincent und die Grenadinen | 418 |
| 171 | Komoren | 402 |
| 172 | Samoa | 334 |
| 173 | Timor-Leste | 332 |
| 174 | Vanuatu | 328 |
| 175 | Guinea-Bissau | 316 |
| 176 | Salomonen | 274 |
| 177 | Dominica | 270 |
| 178 | Tonga | 227 |
| 179 | Kiribati | 72 |
| 180 | São Tomé und Príncipe | 69 |
Bemerkung: Die Liste enthält nur die Volkswirtschaften mit bestätigten BIP-Schätzungen.
a. Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten weder Hongkong, Macao noch Taiwan. Chinas Wirtschaftsleistung wurde 2005 aufgrund der Ergebnisse des "China Economic Census", einer Studie über Chinas Wirtschaft, um 16,8% nach oben revidiert. Aktualisierte Daten diese Reihe betreffend werden im April 2006 im World Economic Outlook-Bericht des IWF veröffentlicht.
b. Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.
c. Daten beziehen sich nur auf das Festland Tansanias.
d. Daten beinhalten nicht den Opiumhandel.
| style="vertical-align:top;" |
| Rang | Land | BIP (PPP) Millionen International-$ |
|---|---|---|
| — | Welt | 59.559.770 |
| 1 | USA | 12.332.296 |
| — | Europäische Union | 12.329.110 |
| 2 | Volksrepublik China | 8.091.851a |
| 3 | Japan | 4.009.327 |
| 4 | Indien | 3.602.894 |
| 5 | Deutschland | 2.498.471 |
| 6 | Großbritannien | 1.825.837 |
| 7 | Frankreich | 1.811.561 |
| 8 | Italien | 1.694.706 |
| 9 | Russland | 1.585.478 |
| 10 | Brasilien | 1.552.542 |
| 11 | Kanada | 1.111.846 |
| 12 | Südkorea | 1.099.066 |
| 13 | Mexiko | 1.064.889 |
| 14 | Spanien | 1.026.340 |
| 15 | Indonesien | 863.654 |
| 16 | Australien | 638.713 |
| 17 | Republik China auf Taiwan | 629.858 |
| 18 | Türkei | 570.748 |
| 19 | Iran | 560.348 |
| 20 | Thailand | 559.489 |
| 21 | Südafrika | 532.011 |
| 22 | Argentinien | 516.951 |
| 23 | Polen | 512.890 |
| 24 | Niederlande | 498.703 |
| 25 | Philippinen | 409.445 |
| 26 | Pakistan | 392.526 |
| 27 | Ukraine | 339.676 |
| 28 | Saudi-Arabien | 337.268 |
| 29 | Kolumbien | 336.808 |
| 30 | Belgien | 324.299 |
| 31 | Bangladesh | 303.655 |
| 32 | Ägypten | 302.803 |
| 33 | Malaysia | 289.606 |
| 34 | Schweden | 267.427 |
| 35 | Österreich | 267.053 |
| 36 | Schweiz | 241.265 |
| 37 | Griechenland | 236.311 |
| 38 | Algerien | 232.692 |
| 39 | Vietnam | 231.644 |
| 40 | Hongkong SVZ (VR China) | 226.766 |
| 41 | Portugal | 203.947 |
| 42 | Tschechien | 198.976 |
| 43 | Norwegen | 193.660 |
| 44 | Dänemark | 187.721 |
| 45 | Chile | 186.733 |
| 46 | Rumänien | 183.162 |
| 47 | Nigeria | 173.704 |
| 48 | Irland | 164.190 |
| 49 | Peru | 164.110 |
| 50 | Ungarn | 162.289 |
| 51 | Finnland | 161.099 |
| 52 | Israel | 154.174 |
| 53 | Venezuela | 153.331 |
| 54 | Marokko | 138.006 |
| 55 | Singapur | 124.001 |
| 56 | Kasachstan | 123.992 |
| 57 | Vereinigte Arabische Emirate | 111.027 |
| 58 | Neuseeland | 101.582 |
| 59 | Irak | 89.800* |
| 60 | Slowakei | 87.129 |
| 61 | Sudan | 85.461 |
| 62 | Sri Lanka | 85.155 |
| 63 | Tunesien | 83.353 |
| 64 | Myanmar | 78.564 |
| 65 | Syrien | 72.174 |
| 66 | Bulgarien | 71.381 |
| 67 | Weißrussland | 70.524 |
| 68 | Libyen | 65.647 |
| 69 | Dominikanische Republik | 63.594 |
| 70 | Äthiopien | 62.744 |
| 71 | Ecuador | 56.779 |
| 72 | Guatemala | 56.736 |
| 73 | Kroatien | 55.638 |
| 74 | Ghana | 54.330 |
| 75 | Litauen | 49.106 |
| 76 | Uganda | 48.620 |
| 77 | Usbekistan | 48.137 |
| 78 | Kuwait | 44.675 |
| 79 | Costa Rica | 44.579 |
| 80 | Angola | 43.599 |
| 81 | Serbien und Montenegro | 43.462 |
| 82 | Slowenien | 43.260 |
| 83 | Kamerun | 40.744 |
| 84 | Demokratische Republik Kongo | 40.585 |
| 85 | Nepal | 39.815 |
| 86 | Oman | 39.559 |
| 87 | Turkmenistan | 39.458 |
| 88 | Aserbaidschan | 37.841 |
| 89 | Kenia | 37.065 |
| 90 | Kuba | 33.920* |
| 91 | Uruguay | 32.885 |
| 92 | El Salvador | 31.171 |
| 93 | Nordkorea | 30.880* |
| 94 | Luxemburg | 30.674 |
| 95 | Kambodscha | 30.579 |
| 96 | Lettland | 30.227 |
| 97 | Paraguay | 29.014 |
| 98 | Elfenbeinküste | 28.460 |
| 99 | Simbabwe | 28.304 |
| 100 | Tansania | 27.006 |
| 101 | Jordanien | 26.741 |
| 102 | Mosambik | 25.974 |
| 103 | Bolivien | 25.892 |
| 104 | Äquatorial-Guinea | 25.439 |
| 105 | Libanon | 23.638 |
| 106 | Katar | 23.584 |
| 107 | Bosnien und Herzegowina | 22.840 |
| 108 | Panama | 22.706 |
| 109 | Estland | 22.239 |
| 110 | Afghanistan | 21.500* |
| 111 | Honduras | 20.549 |
| 112 | Senegal | 20.482 |
| 113 | Jemen | 19,324 |
| 114 | Guinea | 18.945 |
| 115 | Albanien | 18.933 |
| 116 | Trinidad und Tobago | 17.966 |
| 117 | Botswana | 17.207 |
| 118 | Burkina Faso | 16.916 |
| 119 | Zypern | 16.745 |
| 120 | Madagaskar | 16.323 |
| 121 | Mauritius | 16.054 |
| 122 | Nicaragua | 16.052 |
| 123 | Mazedonien | 15.996 |
| 124 | Bahrain | 15.796 |
| 125 | Georgien | 15.522 |
| 126 | Tschad | 14.756 |
| 127 | Papua-Neuguinea | 14.343 |
| 128 | Namibia | 14.198 |
| 129 | Haiti | 14.118 |
| 130 | Mali | 13.532 |
| 131 | Armenien | 13.432 |
| 132 | Rwanda | 12.620 |
| 133 | Jamaika | 12.141 |
| 134 | Laos | 12.101 |
| 135 | Niger | 11.260 |
| 136 | Kirgisien | 10.626 |
| 137 | Sambia | 10.568 |
| 138 | Island | 10.548 |
| 139 | Gabun | 9.514 |
| 140 | Macao SVZ.,VR China) | 9.100* |
| 141 | Brunei | 9.009 |
| 142 | Togo | 8.945 |
| 143 | Tadschikistan | 8.711 |
| 144 | Benin | 8.534 |
| 145 | Moldawien | 8.157 |
| 146 | Malta | 7.909 |
| 147 | Malawi | 7.507 |
| 148 | Mauretanien | 6.876 |
| 149 | Bahamas | 6.085 |
| 150 | Swasiland | 5.646 |
| 151 | Burundi | 5.642 |
| 152 | Fidschi | 5.368 |
| 153 | Mongolei | 5.230 |
| 154 | Lesotho | 5.113 |
| 155 | Sierra Leone | 4.910 |
| 156 | Zentralafrikanische Republik | 4.773 |
| 157 | Barbados | 4.735 |
| 158 | Republik Kongo | 4.621 |
| 159 | Somalia | 4.597* |
| 160 | Eritrea | 4.250 |
| 161 | Niederländische Antillen | 4.175 |
| 162 | Guyana | 3.541 |
| 163 | Gambia | 3.017 |
| 164 | Kap Verde | 2.992 |
| 165 | Bhutan | 2.913 |
| 166 | Liberia | 2.903* |
| 167 | Suriname | 2.812 |
| 168 | Malediven | 2.557 |
| 169 | Belize | 2.046 |
| 170 | Andorra | 1.900* |
| 171 | Dschibuti | 1.686 |
| 172 | Guinea-Bissau | 1.182 |
| 173 | Samoa | 1.172 |
| 174 | Komoren | 1.114 |
| 175 | Seychellen | 1.017 |
| 176 | St. Lucia | 985 |
| 177 | San Marino | 940* |
| 178 | Salomonen | 925 |
| 179 | Grenada | 883 |
| 180 | Monaco | 870* |
| 181 | Antigua und Barbuda | 835 |
| 182 | Liechtenstein | 825* |
| 183 | Tonga | 785 |
| 184 | St. Vincent und die Grenadinen | 751 |
| 185 | Vanuatu | 741 |
| 186 | St. Kitts und Nevis | 626 |
| 187 | Dominica | 448 |
| 188 | Osttimor | 370* |
| 189 | Mikronesien | 277* |
| 190 | São Tomé und Príncipe | 268 |
| 191 | Kiribati | 243 |
| 192 | Palau | 174* |
| 193 | Marshallinseln | 115* |
| 194 | Nauru | 60* |
| 195 | Tuvalu | 12.2* |
(*) The World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA), Mai 2005.
a. Daten beziehen sich nur auf das Festland von der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, [[Macao und Taiwan.
|}
| Rang | Land | 1980 | 1990 | 2000 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 2.795,6 | 5.803,3 | 9.824,7 | 10.857,2 |
| 2. | Japan | 1.072,9 | 3.052,2 | 4.766,1 | 4.290,7 |
| 3. | Deutschland (bis 1990 nur Westdeutschland) | 826,1 | 1.547,0 | 1.875,2 | 2.386,2 |
| 4. | Großbritannien | 536,7 | 994,6 | 1.440,9 | 1.775,0 |
| 5. | Frankreich | 682,4 | 1.219,8 | 1.313,3 | 1.731,6 |
| 6. | Italien | 454,6 | 1.104,5 | 1.077,6 | 1.455,4 |
| 7. | Volksrepublik China | 301,5 | 387,8 | 1.080,8 | 1.372,0 |
| 8. | Kanada | 268,9 | 582,7 | 724,2 | 850,5 |
| 9. | Spanien | 221,8 | 511,5 | 562,8 | 827,1 |
| 10. | Mexiko | 202,0 | 262,7 | 581,4 | 611,6 |
| 11. | Indien | 175,5 | 313,1 | 460,8 | 556,1 |
| 12. | Südkorea | 62,2 | 252,6 | 461,5 | 520,9 |
| 13. | Niederlande | 178,4 | 295,5 | 371,6 | 509,3 |
| 14. | Australien | 156,7 | 307,9 | 378,7 | 508,2 |
| 15. | Brasilien | 148,9 | 465,0 | 599,8 | 507,0 |
| 16. | Russland | 42,0 | 85,6 | 259,7 | 428,8 |
| 17. | Schweiz | 107,6 | 229,5 | 240,4 | 314,0 |
| 18. | Belgien | 121,7 | 197,8 | 228,7 | 300,8 |
| 19. | Schweden | 128,9 | 238,3 | 239,8 | 297,5 |
| 20. | Republik China auf Taiwan | 41,4 | 160,400 | 309,6 | 288,8 |
| 21. | Österreich | 80,2 | 162,1 | 191,2 | 251,0 |
| style="vertical-align:top;" |
| Rang | Land | 1980 | 1990 | 2000 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 2.741,5 | 5.690,7 | 9.634,0 | 10.682,3 |
| 2. | Volksrepublik China | 440,6 | 1.593,8 | 5.137,4 | 6.701,9 |
| 3. | Japan | 1.037,9 | 2.324,4 | 3.354,4 | 3.548,8 |
| 4. | Indien | 357,9 | 959,5 | 2.041,6 | 2.488,6 |
| 5. | Deutschland (bis 1990 nur Westdeutschland) | 729,3 | 1.378,9 | 2.051,8 | 2.231,1 |
| 6. | Frankreich | 504,5 | 974,6 | 1.451,2 | 1.614,8 |
| 7. | Großbritannien | 464,4 | 916,7 | 1.407,6 | 1.575,8 |
| 8. | Italien | 516,1 | 967,9 | 1.389,5 | 1.535,6 |
| 9. | Russland | 739,8 | 1.511,9 | 1.144,5 | 1.388,2 |
| 10. | Brasilien | 422,8 | 746,1 | 1.194,6 | 1.337,2 |
| 11. | Kanada | 276,1 | 551,0 | 898,9 | 1.029,1 |
| 12. | Mexiko | 278,2 | 506,5 | 876,4 | 973,5 |
| 13. | Südkorea | 94,0 | 338,4 | 756,7 | 925,9 |
| 14. | Spanien | 244,1 | 494,4 | 785,2 | 891,2 |
| 15. | Indonesien | 144,7 | 370,5 | 689,3 | 812,6 |
| 16. | Australien | 136,8 | 289,7 | 505,8 | 590,8 |
| 17. | Iran | 111,0 | 228,9 | 433,0 | 534,6 |
| 18. | Republik China auf Taiwan | 64,1 | 207,9 | 464,3 | 516,1 |
| 19. | Thailand | 69,2 | 223,8 | 422,9 | 486,5 |
| 20. | Türkei | 100,8 | 252,1 | 442,1 | 471,3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | Österreich | 73,5 | 138,0 | 211,6 | 232,7 |
| ... | Schweiz | 82,8 | 154,9 | 207,6 | 224,9 |
|}
Liste (Geographie) | Liste (Wirtschaft) | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Verdens landes BNP | Κατάλογος χωρών κατά ΑΕΠ | List of countries by GDP (nominal) | Lista de países por PIB (nominal) | فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی | Liste des pays par PIB (nominal) | Országok GDP szerinti listája (nominális) | Daftar negara menurut PDB (nominal) | Lönd eftir landsframleiðslu (nafnvirði) | Lista di stati e dei loro PIL | Lijst van landen naar BNP | Listă de ţări în funcţie de PIB | Lista över länder efter BNP | รายชื่อประเทศตามค่าจีดีพี | Danh sách quốc gia theo GDP
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world