Tabellarische Aufstellung der Generalgouverneure und Administratoren (bis 1967) von Antigua und Barbuda:
| Name | Personendaten | Amtszeit |
|---|---|---|
| Richard St. John Ormerod Wayne | (* 1904, † 1959) | 1947 - 1954 |
| Alec Lovelace | (* 1907, † 1981) | 1954 - 3. Oktober 1958 |
| Sir Ian Graham Turbott | (* 1922) | 3. Oktober 1958 - 6. März 1964 |
| Sir David James Gardiner Rose | (* 1923, † 1969) | 6. März 1964 - 27. Februar 1967 |
| Sir Wilfred E. Jacobs | (* 1919, † 1995) | 27. Februar 1967 - 10. Juni 1993 |
| Sir James Carlisle | (* 1937) | 10. Juni 1993 - |
Liste (Gouverneur) | Generalgouverneur | Antigua und Barbuda
List of Governors-General of Antigua and Barbuda | Gouverneur général d'Antigua-et-Barbuda
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Liste der Generalgouverneure von Antigua und Barbuda".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world