In dieser Liste befinden sich (bzw. gehören) alle Gebirge, Berg- und Höhenzüge in Deutschland.
Außerdem enthält die Liste den jeweils höchsten (deutschen) Berg des jeweiligen Objekts (Gebirge, Berg- oder Höhenzug) sowie deren jeweilige Höhe in Metern und das Bundesland, in dem sich der höchste Berg des Objekts befindet. Wenn die jeweiligen Objekte noch in Nachbarstaaten hinein reichen, ist es möglich, dass sich dort noch höhere Berge befinden.
Aufgelistet wird in zweierlei Weise: nach Namen (alphabetisch) und nach Höhe; neue Objekte bitte immer in beide Listenteile einfügen!
Bezüglich der in den Objekten liegenden Berge sind vereinzelt Doppellistungen möglich, weil zum Beispiel die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, zu den Alpen, den Bayerischen Alpen, den Nördlichen Kalkalpen und zum Wettersteingebirge gezählt werden kann.
Gebirge, Berg- und Höhenzüge in Deutschland nach Namen sortiert
| Gebirge, Berg- oder Höhenzug | Berg | Höhe ü. NN | Bundesland
|
| Adelegg | Schwarzer Grat | 1.118 m | Baden-Württemberg
|
| Ahrgebirge | Aremberg | 623 m | Rheinland-Pfalz
|
| Alpen | Zugspitze | 2.962 m | Bayern
|
| Allgäuer Alpen | Hochfrottspitze | 2.649 m | Bayern
|
| Ankumer Höhe | Trillenberg | 140 m | Niedersachsen
|
| Arnsberger Wald | Namenlose Bergkuppe | 580,9 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Baumberge | Westerberg | 187 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Bayerische Alpen | Zugspitze | 2.962 m | Bayern
|
| Bayerischer Wald | Großer Arber | 1.456 m | Bayern
|
| Bergstraße | Melibokus | 517 m | Hessen
|
| Binger Wald | Kandrich | 637 m | Rheinland-Pfalz
|
| Brohmer Berge | Ein Berg bei Matzdorf | 153 m | Mecklenburg-Vorpommern
|
| Bückeberg | Bückeberg | 367 m | Niedersachsen
|
| Burgwald | Knebelsrod | 443 m | Hessen
|
| Chiemgauer Alpen | Sonntagshorn | 1.961 m | Bayern
|
| Dammer Berge | Signalberg | 146 m | Niedersachsen
|
| Deister | Bröhn | 405 m | Niedersachsen
|
| Dransfelder Stadtwald | Hoher Hagen | 508 m | Niedersachsen
|
| Ebbegebirge | Nordhelle | 663 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Eggegebirge | Preußischer Velmerstot | 468 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Eifel | Hohe Acht | 747 m | Rheinland-Pfalz
|
| Elbsandsteingebirge | Großer Zschirnstein | 561 m | Sachsen
|
| Elstergebirge | Hoher Brand | 805 m | Sachsen
|
| Erzgebirge | Fichtelberg | 1.215 m | Sachsen
|
| Fichtelgebirge | Schneeberg | 1.053 m | Bayern
|
| Frankenwald | Döbraberg | 794 m | Bayern
|
| Fläming | Hagelberg | 200,2 m | Brandenburg
|
| Grödener Berge | Heidehöhe | 201,4 m | Brandenburg
|
| Habichtswald | Hohes Gras | 614,7 m | Hessen
|
| Harly-Wald | Harlyberg | 256 m | Niedersachsen
|
| Harrl | Harrlberg | 211 m | Niedersachsen
|
| Harz | Brocken | 1.141,1 m | Sachsen-Anhalt
|
| Haßberge | Nassacher Höhe | 506 m | Bayern
|
| Hellberge | Langer Berg (Altmark) | 159,90 m | Sachsen-Anhalt
|
| Hildesheimer Wald | Griesberg | 359 m | Niedersachsen
|
| Hils | Bloße Zelle | 480,4 m | Niedersachsen
|
| Högl | Högl | 827 m | Bayern
|
| Hoher Meißner | Kasseler Kuppe | 753,6 m | Hessen
|
| Holsteinische Schweiz | Bungsberg | 168 m | Schleswig-Holstein
|
| Hunsrück | Erbeskopf | 816 m | Rheinland-Pfalz
|
| Huy | Buchenberg | 314 m | Sachsen-Anhalt
|
| Ith | Lauensteiner Kopf | 439 m | Niedersachsen
|
| Kaiserstuhl | Totenkopf | 557 m | Baden-Württemberg
|
| Karwendel | Östliche Karwendelspitze | 2.537 m | Bayern
|
| Kaufunger Wald | Hirschberg | 643 m | Hessen
|
| Kellerwald | Wüstegarten | 675 m | Hessen
|
| Kleiner Deister | Wolfsköpfe | 345 m | Niedersachsen
|
| Knüllgebirge | Eisenberg | 636 m | Hessen
|
| Kühlung | Diedrichshagener Berg | 129,7 m | Mecklenburg-Vorpommern
|
| Kyffhäuser | Kulpenberg | 477 m | Thüringen
|
| Lahnberge | Ortenberg | 380 m | Hessen
|
| Landrücken | Frauenstein | 596 m | Hessen
|
| Lange Berge | Buchberg | 528 m | Bayern
|
| Langenberg | Schwengeberg | 557 m | Hessen
|
| Langer Wald | Weidelsberg | 492 m | Hessen
|
| Leinebergland | Bloße Zelle | 480,4 m | Niedersachsen
|
| Lennegebirge | Homert | 656 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Lüneburger-Heide | Wilseder Berg | 169,2 m | Niedersachsen
|
| Marburger Rücken | Vogelheerd | 369,8 m | Hessen
|
| Müggelberge | Großer Müggelberg | 115,4 m | Berlin
|
| Nesselberg | Grasberg | 375 m | Niedersachsen
|
| Nördliche Kalkalpen | Zugspitze | 2.962 m | Bayern
|
| Nordpfälzer Bergland | Donnersberg | 687 m | Rheinland-Pfalz
|
| Oberpfälzer Wald | Gibacht | 938 m | Bayern
|
| Odenwald | Katzenbuckel | 626 m | Baden-Württemberg
|
| Osterwald | Fast | 419 m | Niedersachsen
|
| Pfälzer Wald | Donnersberg | 687 m | Rheinland-Pfalz
|
| Reinhardswald | Gahrenberg | 472 m | Hessen
|
| Richelsdorfer Gebirge | Herzberg | 478 m | Hessen
|
| Rhön | Wasserkuppe | 950,2 m | Hessen
|
| Rothaargebirge | Langenberg | 843,1 m | Hessen u. Nordrhein-Westfalen
|
| Sächsische Schweiz | Großer Zschirnstein | 561 m | Sachsen
|
| Schelderwald | Angelburg | 609 m | Hessen
|
| Schlierbachswald | Rabenkuppe | 515 m | Hessen
|
| Schurwald | Kernen | 513,2 m | Baden-Württemberg
|
| Schwäbische Alb | Lemberg | 1.015 m | Baden-Württemberg
|
| Schwarzwald | Feldberg | 1.493 m | Baden-Württemberg
|
| Seulingswald | Toter Mann | 480 m | Hessen
|
| Sieben Berge | Hohe Tafel | 395 m | Niedersachsen
|
| Siebengebirge | Oelberg | 461 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Solling | Große Blöße | 528 m | Niedersachsen
|
| Söhre | Himmelsberg | 563,7 m | Hessen
|
| Soonwald | Ellerspring | 657 m | Rheinland-Pfalz
|
| Spessart | Geiersberg | 586 m | Bayern
|
| Stölzinger Gebirge | Alheimer | 549 m | Hessen
|
| Taunus | Großer Feldberg | 880 m | Hessen
|
| Teutoburger Wald | Barnacken | 446 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Thüringer Schiefergebirge | Großer Farmdenkopf | 869 m | Thüringen
|
| Thüringer Wald | Großer Beerberg | 982,9 m | Thüringen
|
| Upland | Langenberg | 843,1 m | Hessen u. Nordrhein-Westfalen
|
| Vogelsberg | Taufstein | 773 m | Hessen
|
| Vogler | Ebersnacken | 460 m | Niedersachsen
|
| Westerwald | Fuchskaute | 657 m | Rheinland-Pfalz
|
| Weserbergland | Große Blöße | 528 m | Niedersachsen
|
| Wettersteingebirge | Zugspitze | 2.962 m | Bayern
|
| Wiehengebirge | Heidbrink | 320 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Wingst | Silberberg | 74 m | Niedersachsen
|
| Zittauer Gebirge | Lausche | 793 m | Sachsen
|
Gebirge, Berg- und Höhenzüge in Deutschland nach Höhe sortiert
| Gebirge, Berg- oder Höhenzug | Berg | Höhe ü. NN | Bundesland
|
| Alpen | Zugspitze | 2.962 m | Bayern
|
| Bayerische Alpen | Zugspitze | 2.962 m | Bayern
|
| Nördliche Kalkalpen | Zugspitze | 2.962 m | Bayern
|
| Wettersteingebirge | Zugspitze | 2.962 m | Bayern
|
| Allgäuer Alpen | Hochfrottspitze | 2.649 m | Bayern
|
| Karwendel | Östliche Karwendelspitze | 2.537 m | Bayern
|
| Chiemgauer Alpen | Sonntagshorn | 1.961 m | Bayern
|
| Schwarzwald | Feldberg | 1.493 m | Baden-Württemberg
|
| Bayerischer Wald | Großer Arber | 1.456 m | Bayern
|
| Erzgebirge | Fichtelberg | 1.215 m | Sachsen
|
| Harz | Brocken | 1.141,1 m | Sachsen-Anhalt
|
| Adelegg | Schwarzer Grat | 1.118 m | Baden-Württemberg
|
| Fichtelgebirge | Schneeberg | 1.053 m | Bayern
|
| Schwäbische Alb | Lemberg | 1.015 m | Baden-Württemberg
|
| Thüringer Wald | Großer Beerberg | 982,9 m | Thüringen
|
| Rhön | Wasserkuppe | 950,2 m | Hessen
|
| Oberpfälzer Wald | Gibacht | 938 m | Bayern
|
| Taunus | Großer Feldberg | 880 m | Hessen
|
| Thüringer Schiefergebirge | Großer Farmdenkopf | 869 m | Thüringen
|
| Rothaargebirge | Langenberg | 843,1 m | Hessen und Nordrhein-Westfalen
|
| Upland | Langenberg | 843,1 m | Hessen und Nordrhein-Westfalen
|
| Högl | Högl | 827 m | Bayern
|
| Hunsrück | Erbeskopf | 816 m | Rheinland-Pfalz
|
| Elstergebirge | Hoher Brand | 805 m | Sachsen
|
| Frankenwald | Döbraberg | 794 m | Bayern
|
| Zittauer Gebirge | Lausche | 793 m | Sachsen
|
| Vogelsberg | Taufstein | 773 m | Hessen
|
| Hoher Meißner | Kasseler Kuppe | 753,6 m | Hessen
|
| Eifel | Hohe Acht | 747 m | Rheinland-Pfalz
|
| Nordpfälzer Bergland | Donnersberg | 687 m | Rheinland-Pfalz
|
| Pfälzer Wald | Donnersberg | 687 m | Rheinland-Pfalz
|
| Kellerwald | Wüstegarten | 675 m | Hessen
|
| Ebbegebirge | Nordhelle | 663 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Soonwald | Ellerspring | 657 m | Rheinland-Pfalz
|
| Westerwald | Fuchskaute | 657 m | Rheinland-Pfalz
|
| Lennegebirge | Homert | 656 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Kaufunger Wald | Hirschberg | 643 m | Hessen
|
| Binger Wald | Kandrich | 637 m | Rheinland-Pfalz
|
| Knüllgebirge | Eisenberg | 636 m | Hessen
|
| Odenwald | Katzenbuckel | 626 m | Baden-Württemberg
|
| Ahrgebirge | Aremberg | 623 m | Rheinland-Pfalz
|
| Habichtswald | Hohes Gras | 614,7 m | Hessen
|
| Schelderwald | Angelburg | 609 m | Hessen
|
| Landrücken | Frauenstein | 596 m | Hessen
|
| Spessart | Geiersberg | 586 m | Bayern
|
| Arnsberger Wald | Namenlose Bergkuppe | 580,9 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Söhre | Himmelsberg | 563,7 m | Hessen
|
| Elbsandsteingebirge | Großer Zschirnstein | 561 m | Sachsen
|
| Kaiserstuhl | Totenkopf | 557 m | Baden-Württemberg
|
| Langenberg | Schwengeberg | 557 m | Hessen
|
| Stölzinger Gebirge | Alheimer | 549 m | Hessen
|
| Lange Berge | Buchberg | 528 m | Bayern
|
| Solling | Große Blöße | 528 m | Niedersachsen
|
| Weserbergland | Große Blöße | 528 m | Niedersachsen
|
| Bergstraße | Melibokus | 517 m | Hessen
|
| Schlierbachswald | Rabenkuppe | 515 m | Hessen
|
| Schurwald | Kernen | 513,2 m | Baden-Württemberg
|
| Dransfelder Stadtwald | Hoher Hagen | 508 m | Niedersachsen
|
| Haßberge | Nassacher Höhe | 506 m | Bayern
|
| Langer Wald | Weidelsberg | 492 m | Hessen
|
| Hils | Bloße Zelle | 480,4 m | Niedersachsen
|
| Leinebergland | Bloße Zelle | 480,4 m | Niedersachsen
|
| Seulingswald | Toter Mann | 480 m | Hessen
|
| Richelsdorfer Gebirge | Herzberg | 478 m | Hessen
|
| Kyffhäuser | Kulpenberg | 477 m | Thüringen
|
| Reinhardswald | Gahrenberg | 472 m | Hessen
|
| Eggegebirge | Preußischer Velmerstot | 468 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Siebengebirge | Oelberg | 461 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Vogler | Ebersnacken | 460 m | Niedersachsen
|
| Teutoburger Wald | Barnacken | 446 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Burgwald | Knebelsrod | 443 m | Hessen
|
| Thüster Berg | Kanstein | 441 m | Niedersachsen
|
| Ith | Lauensteiner Kopf | 439 m | Niedersachsen
|
| Osterwald | Fast | 419 m | Niedersachsen
|
| Deister | Bröhn | 405 m | Niedersachsen
|
| Sieben Berge | Hohe Tafel | 395 m | Niedersachsen
|
| Lahnberge | Ortenberg | 380 m | Hessen
|
| Nesselberg | Grasberg | 375 m | Niedersachsen
|
| Marburger Rücken | Vogelheerd | 369,8 m | Hessen
|
| Bückeberg | Bückeberg | 367 m | Niedersachsen
|
| Hildesheimer Wald | Griesberg | 359 m | Niedersachsen
|
| Kleiner Deister | Wolfsköpfe | 345 m | Niedersachsen
|
| Wiehengebirge | Heidbrink | 320 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Huy | Buchenberg | 314 m | Sachsen-Anhalt
|
| Harly-Wald | Harlyberg | 256 m | Niedersachsen
|
| Harrl | Harrlberg | 211 m | Niedersachsen
|
| Grödener Berge | Heidehöhe | 201,4 m | Brandenburg
|
| Fläming | Hagelberg | 200,2 m | Brandenburg
|
| Baumberge | Westerberg | 187 m | Nordrhein-Westfalen
|
| Lüneburger-Heide | Wilseder Berg | 169,2 m | Niedersachsen
|
| Holsteinische Schweiz | Bungsberg | 168 m | Schleswig-Holstein
|
| Hellberge | Langer Berg (Anhalt) | 159,90 m | Sachsen-Anhalt
|
| Brohmer Berge | Ein Berg bei Matzdorf | 153 m | Mecklenburg-Vorpommern
|
| Dammer Berge | Signalberg | 146 m | Niedersachsen
|
| Ankumer Höhe | Trillenberg | 140 m | Niedersachsen
|
| Kühlung | Diedrichshagener Berg | 129,7 m | Mecklenburg-Vorpommern
|
| Müggelberge | Großer Müggelberg | 115 m | Berlin
|
| Wingst | Silberberg | 74 m | Niedersachsen
|
Siehe auch
Gebirge in Deutschland | Liste (Berg)
Góry Niemiec