Diese Liste enthält eine Auswahl der Berge der in Deutschland gelegenen Rhön nach ihrer Höhe geordnet.
| Berg | Höhe | Naturraum | Landkreis | Bundesland | Kommentar | Bild |
| Wasserkuppe | 950,2 m | Hohe Rhön | Fulda | Hessen | höchster Berg der Hohen Rhön und Hessens | DSC01114.JPG |
| Dammersfeldkuppe | 928 m | Hohe Rhön | Fulda / Bad Kissingen | Bayern / Hessen | - | - |
| Kreuzberg | 927,8 m | Hohe Rhön | Rhön-Grabfeld | Bayern | - | Rhoen Kreuzberg.jpg |
| Heidelstein | 925,7 m | Hohe Rhön | Rhön-Grabfeld | Bayern | - | Heidelstein_komplett.jpg |
| Eierhauckberg | 909,9 m | Hohe Rhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Abtsrodaer Kuppe | 905 m | Hohe Rhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Stirnberg | 901,9 m | Hohe Rhön | Fulda / Rhön Grabfeld | Bayern / Hessen | - | - |
| Hohe Hölle | 893,8 m | Hohe Rhön | Fulda / Rhön-Grabfeld | Bayern / Hessen | - | - |
| Steinkopf | 888 m | Hohe Rhön | Fulda | Hessen | - | Steinkopf1.jpg |
| Himmeldunkberg | 887,9 m | Hohe Rhön | Fulda / Rhön-Grabfeld | Bayern / Hessen | - | Himmeldunkberg1.jpg |
| Pferdskopf | 874,9 m | Hohe Rhön | Fulda | Hessen | - | Rhoen Pferdskopf.jpg |
| Rückberg | 870 m | Hohe Rhön | Fulda / Bad Kissingen | Bayern / Hessen | - | - |
| Beilstein | 864,6 m | Hohe Rhön | Fulda / Bad Kissingen | Bayern / Hessen | - | - |
| Schachen | 857 m | Hohe Rhön | Fulda / Rhön-Grabfeld | Bayern / Hessen | - | - |
| Münzkopf | 849 m | Hohe Rhön | Rhön-Grabfeld | Bayern | - | - |
| Ottilienstein | 846,4 m | Hohe Rhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Totnansberg | 839 m | Hohe Rhön | Bad Kissingen | Bayern | Schwarze Berge | - |
| Milseburg | 835,2 m | Kuppenrhön | Fulda | Hessen | höchste Erhebung der Kuppenrhön | Milseburg 2.jpg |
| Schafstein | 831,8 m | Hohe Rhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Schwarzenberg | 832 m | Hohe Rhön | Bad Kissingen | Bayern | Schwarze Berge | - |
| Feuerberg | 830 m | Hohe Rhön | Bad Kissingen | Bayern | Schwarze Berge | - |
| Ehrenberg | 816,5 m | Hohe Rhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Feldberg | 815,2 m | Hohe Rhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Ellenbogen | 814 m | Hohe Rhön | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | - | - |
| Eubeberg | 814,4 m | Hohe Rhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Kleiner Auersberg | 809 m | Hohe Rhön | Bad Kissingen | Bayern | - | - |
| Großer Auersberg | 808 m | Hohe Rhön | Bad Kissingen | Bayern | - | - |
| Querenberg | 804,8 m | Hohe Rhön | Rhön-Grabfeld | Bayern | - | - |
| Farnsberg | 786 m | Hohe Rhön | Bad Kissingen | Bayern | Schwarze Berge | - |
| Weiherberg | 786 m | Kuppenrhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Hoher Dentschberg | 778 m | Hohe Rhön | Rhön-Grabfeld | Bayern | - | - |
| Dungberg | 773 m | Hohe Rhön | Grenze Hessen-Thüringen | Bayern | - | - |
| Großer Nallenberg | 768 m | Kuppenrhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Lösershag | 765 m | Hohe Rhön | Bad Kissingen | Bayern | Schwarze Berge | - |
| Auersberg | 757 m | Hohe Rhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Gebaberg | 751 m | Vordere Rhön | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | "Hohe Geba" höchster Berg der Vorderen Rhön | Gebaberg gesamt.jpg |
| Buchschirm | 746 m | Kuppenrhön | Fulda | Hessen | - | Buchschirm.jpg |
| Gangolfsberg | 737 m | Hohe Rhön | Rhön-Grabfeld | Bayern | - | - |
| Platzer Kuppe | 737 m | Hohe Rhön | Bad Kissingen | Bayern | Schwarze Berge | - |
| Stellberg (Rhön, Wolferts) | 727 m | Kuppenrhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Neidhardskopf | 721 m | Vordere Rhön | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | - | - |
| Sachsenburg | 721 m | Vordere Rhön | Wartburgkreis | Thüringen | - | - |
| Baier | 714 m | Kuppenrhön | Wartburgkreis | Thüringen | - | Glaeserberg baier oberalba.jpg |
| Diesburg | 712 m | Vordere Rhön | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | - | - |
| Rother Kuppe | 711 m | Hohe Rhön | Rhön-Grabfeld | Bayern | - | Rother kuppe gesamt.jpg |
| Maulkuppe | 706 m | Kuppenrhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Wachtküppel | 705 m | Kuppenrhön | Fulda | Hessen | "Spitzbub" | - |
| Umpfen | 701 m | Vordere Rhön | Wartburgkreis | Thüringen | - | Umpfen steinbruch.jpg |
| Ebersberg | 689 m | Kuppenrhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Alte Mark | 676 m | Vordere Rhön | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | - | - |
| Tannenfels | 669 m | ''Kuppenrhön | Fulda | Hessen | eigentlich Tannfölsch („Tann-Fuldisch“) | - |
| Dietrichsberg | 668 m | Kuppenrhön | Wartburgkreis | Thüringen | "Dietrich" | - |
| Stellberg (Rhön, Melpers) | 663 m | Hohe Rhön | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | - | - |
| Dreistelzberg | 660 m | Südrhön | Bad Kissingen | Bayern | - | - |
| Steinwand | 646 m | Kuppenrhön | Fulda | Hessen | - | - |
| Hutsberg | 639 m | Vordere Rhön | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | - | - |
| Neuberg | 639 m | Vordere Rhön | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | - | - |
| Soisberg | 630 m | Vordere Rhön | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | höchster Berg des Hessischen Kegelspiels | Soisberg.jpg |
| Katzenstein | 628 m | Kuppenrhön | Wartburgkreis | Thüringen | - | - |
| Öchsenberg | 627 m | Kuppenrhön | Wartburgkreis | Thüringen | "Öchsen" | - |
| Giebelrain | 590 m | Kuppenrhön | Fulda | Hessen | - | Rhoen Giebelrain Haimberg.jpg |
| Stallberg | 553 m | Vordere Rhön | Fulda | Hessen | Hessisches Kegelspiel | - |
| Hohe Schule | 538 m | Vordere Rhön | Rhön-Grabfeld | Bayern | - | - |
| Appelsberg | 532 m | Vordere Rhön | Fulda | Hessen | Hessisches Kegelspiel | - |
| Rückersberg | 525 m | Vordere Rhön | Fulda | Hessen | Hessisches Kegelspiel | - |
| Stoppelsberg | 524 m | Vordere Rhön | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | - | - |
| Kleinberg | 522 m | Vordere Rhön | Fulda | Hessen | Hessisches Kegelspiel | - |
| Wisselsberg | 518 m | Vordere Rhön | Fulda | Hessen | Hessisches Kegelspiel | - |
| Ransberg | 514 m | Vordere Rhön | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | - | - |
| Emberg | 500 m | Vordere Rhön | Wartburgkreis | Thüringen | - | - |
| Hübelsberg | 479 m | Vordere Rhön | Fulda | Hessen | Hessisches Kegelspiel | - |
| Morsberg | 466 m | Vordere Rhön | Fulda | Hessen | Hessisches Kegelspiel | - |
| Lichtberg | 465 m | Vordere Rhön | Fulda | Hessen | Hessisches Kegelspiel | - |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Liste der Berge in der Rhön".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world