Bei Zeitungsverbänden wird die Gesamtauflage angegeben.
| WEMF-beglaubigte Auflage 2005 | Davon Einzelverkauf | |
|---|---|---|
| Blick | 262'262 | 38.3% |
| Tages-Anzeiger | 236'569 | 6.4% |
| Berner Zeitung | 227'365 | 2.0% |
| Mittelland Zeitung | 189'387 | 1.2% |
| Neue Zürcher Zeitung | 150'945 | 6.3% |
| Die Südostschweiz | 139'568 | 1.4% |
| Neue Luzerner Zeitung | 132'179 | 1.5% |
| St. Galler Tagblatt | 106'101 | 1.7% |
| 24 heures (franz.) | 103'262 | 10.4% |
| Basler Zeitung | 98'645 | 5.1% |
| Weitere | ||
| Corriere del Ticino (ital.) | 39'298 | 7.3% |
| Fegl Ufficial (rät.) | 8'732 | 0% |
| Sonntagszeitungen | ||
| Sonntags-Blick | 280'280 | 64.2% |
| Matin Dimanche (franz.) | 217'392 | 97.1% |
| SonntagsZeitung | 202'599 | 22.4% |
| NZZ am Sonntag | 115'671 | 13.6% |
| Gratiszeitungen (Auswahl) | ||
| 20 Minuten | 380'427 | |
| Anzeiger der Ostschweiz & FL | 205'737 | |
| Baslerstab | 194'358 | |
| heute Basel Bern Zürich | erscheint seit 2006 | |
| Mitgliederzeitungen | ||
| Migros-Magazin | 2'360'669 | |
| Coop-Zeitung | 2'346'095 | |
| Touring-Club | 1'372'917 | |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Liste Schweizer Zeitungen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world