| Wappen | Karte | bgcolor="#FFFFFF" align="center" | Wappen fehlt.jpg Wappenabbildung auf ngw.nl Wappen | Meinersen in Deutschland.png |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Bundesland: | Niedersachsen | |||
| Landkreis: | Gifhorn | |||
| Samtgemeinde: | Meinersen | |||
| Geografische Lage: | bgcolor="#FFFFFF" | Höhe: | 62 m ü. NN | |
| Fläche: | 27,88 km² | |||
| Einwohner: | 4.335 (30. Juni 2005) | |||
| Bevölkerungsdichte: | 155 Einwohner je km² | |||
| Postleitzahlen: | 38542 | |||
| Kfz-Kennzeichen: | GF | |||
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 51 015 | |||
| Gemeindegliederung: | 2 Ortsteile | |||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Hauptstraße 1 38536 Meinersen | |||
| Website: | www.leiferde.de | |||
Leiferde liegt auf einer eiszeitlichen Dünenformation zwischen Aller- und Okerurstromtal. Daher auch der Name Leiferde (= Leitpfad) durch die damals moorigen Gebiete. Bekannt ist Leiferde durch das NABU Artenschutzzentrum und durch das Vogelschutzgebiet Viehmoor.
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Leiferde".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world