Ursprünglich sollte die Weltmeisterschaft in London stattfinden. Ein Gutachten, das die britische Regierung in Auftrag gegeben hatte, kam jedoch zu dem Ergebnis, dass der erforderliche Neubau eines Leichtathletik-Stadions nicht rentabel sei. Der britische Leichtathletik-Verband schlug daher vor, die WM in Sheffield auszutragen. Als der Internationale Leichtathletik-Verband (IAAF) darauf nicht einging, gab man die WM zurück.
Bei der Neuausschreibung bewarben sich Berlin, Brüssel, Budapest, Helsinki, Moskau und Rom um die Ausrichtung. Am 14. April 2002 entschied sich das IAAF-Council während seiner Sitzung in Nairobi überraschend für die finnische Hauptstadt.
Höhepunkte dieser Veranstaltung waren die Weltrekorde von Jelena Issinbajewa im Stabhochsprung (5,01 m) und von Osleidys Menéndez im Speerwurf (71,70 m). Christina Obergföll stellte mit 70,03 m einen neuen Speerwurf-Europarekord auf.
Ältester Teilnehmer war der 50jährige israelische Marathonläufer Haile Satayin (* 11. April 1955), der mit persönlicher Bestleistung von 2:17:26 Stunden den 21. Platz belegte. Jüngste Teilnehmerin war die erst 14jährige 100-Meter-Läuferin Rosa-Mystique Jones aus Nauru (Vorlauf: Platz 8 in 13,16 s).
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Justin Gatlin | 9,88 s |
| 2 | JAM | Michael Frater | 10,05 s |
| 3 | SKN | Kim Collins | 10,05 s |
| 4 | POR | Francis Obikwelu | 10,07 s |
| 5 | JAM | Dwight Thomas | 10,09 s |
| 6 | USA | Leonard Scott | 10,13 s |
| 7 | TRI | Marc Burns | 10,14 s |
| 8 | GHA | Aziz Zakari | 10,20 s |
7. August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Justin Gatlin | 20,04 s |
| 2 | USA | Wallace Spearmon | 20,20 s |
| 3 | USA | John Capel | 20,31 s |
| 4 | USA | Tyson Gay | 20,34 s |
| 5 | MRI | Stéphane Buckland | 20,41 s |
| 6 | AUS | Patrick Johnson | 20,58 s |
| 7 | GER | Tobias Unger | 20,81 s |
| 8 | JAM | Usain Bolt | 26,27 s |
11. August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jeremy Wariner | 43,93 s (WL) |
| 2 | USA | Andrew Rock | 44,35 s (PB) |
| 3 | CAN | Tyler Christopher | 44,44 s (NR) |
| 4 | BAH | Christopher Brown | 44,48 s (PB) |
| 5 | GBR | Timothy Benjamin | 44,93 s |
| 6 | JAM | Brandon Simpson | 45,01 s |
| 7 | USA | Darold Williamson | 45,12 s |
| 8 | AUS | John Steffensen | 45,46 s |
12. August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BRN | Raschid Ramzi | 1:44,24 min (PB) |
| 2 | RUS | Juri Borsakowski | 1:44,51 min |
| 3 | KEN | William Yiampoy | 1:44,55 min |
| 4 | KEN | Wilfred Bungei | 1:44,98 min |
| 5 | ALG | Djabir Said-Guerni | 1:45,31 min |
| 6 | FRA | Mehdi Baala | 1:45,32 min |
| 7 | BRN | Mansoor Bedal Ali | 1:45,55 min |
| 8 | CAN | Gary Reed | 1:56,20 min |
14. August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BRN | Raschid Ramzi | 3:37:88 min |
| 2 | MAR | Adil Kaouch | 3:38:00 min |
| 3 | POR | Rui Silva | 3:38:02 min |
| 4 | UKR | Iwan Heschko | 3:38:71 min |
| 5 | ESP | Arturo Casado | 3:39:45 min |
| 6 | ESP | Juan Carlos Higuero | 3:40:34 min |
| 7 | KEN | Alex Kipchirchir | 3:40:43 min |
| 8 | ALG | Tarek Boukensa | 3:41:01 min |
10. August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Benjamin Limo | 13:32:55 min |
| 2 | ETH | Sileshi Sihine | 13:32:81 min |
| 3 | AUS | Craig Mottram | 13:32:96 min |
| 4 | KEN | Eliud Kipchoge | 13:33:04 min |
| 5 | ALG | Ali Saïdi-Sief | 13:33:25 min |
| 6 | KEN | John Kibowen | 13:33:77 min |
| 7 | ETH | Tariku Bekele | 13:34:76 min |
| 8 | ETH | Dejene Birhanu | 13:34:98 min |
14. August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Kenenisa Bekele | 27:08:33 min |
| 2 | ETH | Sileshi Sihine | 27:08:87 min |
| 3 | KEN | Moses Mosop | 27:08:96 min (PB) |
| 4 | UGA | Boniface Kiprop | 27:10:96 min |
| 5 | KEN | Martin Irungu Mathati | 27:12:51 min |
| 6 | ERI | Zersenay Tadesse | 27:12:82 min (NR) |
| 7 | ETH | Abebe Dinkesa Negera | 27:13:09 min |
| 8 | MAR | Abderrahim Goumir | 27:14:64 min |
8. August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Jaouad Gharib | 2:10:10 h |
| 2 | TAN | Christopher Isegwe | 2:10:21 h (PB) |
| 3 | JPN | Tsuyoshi Ogata | 2:11:16 h (NR) |
| 4 | JPN | Toshinari Takaoka | 2:11:53 h |
| 5 | TAN | Samson Ramadhani | 2:12:08 h |
| 6 | UGA | Alex Malinga | 2:12:12 h (NR) |
| 7 | KEN | Paul Biwott | 2:12:39 h |
| 8 | ESP | Julio Rey | 2:12:51 h |
13.August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU | Jefferson Pérez | 1:18:35 h |
| 2 | ESP | Francisco Javier Fernández | 1:19:36 h |
| 3 | ESP | Juan Manuel Molina | 1:19:44 h (PB) |
| 4 | GER | André Höhne | 1:20:00 h (PB) |
| 5 | TUN | Hatem Ghoula | 1:20:19 h |
| 6 | RUS | Wladimir Stankin | 1:20:25 h |
| 7 | POL | Benjamin Kuciński | 1:20:34 h (PB) |
| 8 | MEX | Eder Sánchez | 1:20:45 h |
6. August
2005 World Championships in Athletics 4.jpg.JPG
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Sergei Kirdjapkin | 3:38:08 h (PB) |
| 2 | RUS | Alexei Wojewodin | 3:41:25 h |
| 3 | ITA | Alex Schwazer | 3:41:54 h (NR) |
| 4 | NOR | Trond Nymark | 3:44:04 h (NR) |
| 5 | CHN | Chengliang Zhao | 3:44:45 h |
| 6 | MEX | Omar Zepeda | 3:49:01 h (PB) |
| 7 | POL | Roman Magdziarczyk | 3:49:55 h |
| 8 | JPN | Yuki Yamazaki | 3:51:15 h |
12.August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Ladji Doucouré | 13,07 s |
| 2 | CHN | Liu Xiang | 13,08 s |
| 3 | USA | Allen Johnson | 13,10 s |
| 4 | USA | Dominique Arnold | 13,13 s |
| 5 | USA | Terrence Trammell | 13,20 s |
| 6 | USA | Joel Brown | 13,47 s |
| 7 | JAM | Maurice Wignall | 13,47 s |
| 8 | BRA | Mateus Facho Inocêncio | 13,48 s |
12. August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Bershawn Jackson | 47,30 s (PB) |
| 2 | USA | James Carter | 47,43 s (PB) |
| 3 | JPN | Dai Tamesue | 48,10 s |
| 4 | USA | Kerron Clement | 48,18 s |
| 5 | FRA | Naman Keita | 48,28 s |
| 6 | RSA | L. J. van Zyl | 48,54 s |
| 7 | PAN | Bayano Kamani | 50,18 s |
| 8 | DOM | Félix Sánchez | DNF |
9. August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | QAT | Saif Saaeed Shaheen | 8:13,31 min |
| 2 | KEN | Ezekiel Kemboi | 8:14,96 min |
| 3 | KEN | Brimin Kipruto | 8:15,30 min |
| 4 | MAR | Brahim Boulami | 8:15,32 min |
| 5 | NED | Simon Vroemen | 8:16,76 min |
| 6 | ESP | Antonio Jiménez | 8:17,69 min |
| 7 | KEN | Paul Kipsiele Koech | 8:19,14 min |
| 8 | FRA | Bouabdallah Tahri | 8:19,96 min |
9. August
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Ladji Doucouré Ronald Pognon Eddy de Lépine Lueyi Dovy | 38,08 s (WL) |
| 2 | TRI | Kevon Pierre Marc Burns Jacey Harper Darrel Brown | 38,10 s (NR) |
| 3 | GBR | Jason Gardener Marlon Devonish Christian Malcolm Mark Lewis-Francis | 38,27 s |
| 4 | JAM | Lerone Clarke Dwight Thomas Ainsley Waugh Michael Frater | 38,28 |
| 5 | AUS | Daniel Batman Joshua Ross Kristopher Neofytou Patrick Johnson | 38,32 |
| 6 | AHO | Geronimo Goeloe Charlton Rafaela Jairo Duzant Churandy Martina | 38,45 (NR) |
| 7 | GER | Alexander Kosenkow Marc Blume Tobias Unger Marius Bröning | 38,48 |
| 8 | JPN | Shingo Suetsugu Shinji Takahira Tatsuro Yoshino Nobuharu Asahara | 38,77 |
13. August
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Andrew Rock Derrick Brew Darold Williamson Jeremy Wariner | 2:56,91 min (WL) |
| 2 | BAH | Nathaniel McKinney Avard Moncur Andrae Williams Christopher Brown | 2:57,32 min (NR) |
| 3 | JAM | Sanjay Ayre Brandon Simpson Lansford Spence Davian Clarke | 2:58,07 min |
| 4 | GBR | Timothy Benjamin Martyn Rooney Robert Tobin Davis Malachi | 2:58,82 min |
| 5 | POL | Marcin Marciniszyn Robert Mackowiak Piotr Rysiukiewicz Piotr Klimczak | 3:00,58 min |
| 6 | FRA | Leslie Djhone Naman Keita Abderrahim El Haouzy Marc Raquil | 3:03,10 min |
| 7 | RUS | Dmitri Forschow Andrei Rudnizki Oleg Mischukow Jewgeni Lebedew | 3:03,20 min |
| TRI | Ato Modibo Julieon Raeburn Renny Quow Damion Barry | DSQ | |
14. August
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Jurij Krymarenko | 2,32 m |
| 2 | CUB | Victor Moya | 2,29 m (PB) |
| RUS | Jaroslaw Rybakow | 2,29 m | |
| 4 | CAN | Mark Boswell | 2,29 m |
| 5 | ITA | Nicola Ciotti | 2,29 m |
| TCH | Jaroslav Bába | 2,29 m | |
| 7 | SWE | Stefan Holm | 2,29 m |
| 8 | RUS | Wjatscheslaw Woronin | 2,29 m |
14. August
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Dwight Phillips | 8,60 m (WL) |
| 2 | GHA | Ignisious Gaisah | 8,34 m (NR) |
| 3 | FIN | Tommi Evilä | 8,25 m |
| 4 | ESP | Juan Lino Martínez | 8,24 m |
| 5 | FRA | Salim Sdiri | 8,21 m |
| 6 | PAN | Irving Saladino | 8,20 m |
| 7 | RSA | Godfrey Khotso Mokoena | 8,11 m |
| 8 | UKR | Wolodymyr Sjuskow | 8,06 m |
13. August
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Rens Blom | 5,80 m |
| 2 | USA | Brad Walker | 5,75 m |
| 3 | RUS | Pawel Gerassimow | 5,65 m |
| 4 | RUS | Igor Pawlow | 5,65 m |
| 5 | GER | Tim Lobinger | 5,50 m |
| 6 | USA | Nick Hysong | 5,50 m |
| 7 | ITA | Giuseppe Gibilisco | 5,50 m |
| 8 | JPN | Daichi Sawano | 5,50 m |
11. August
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Walter Davis | 17,57 m |
| 2 | CUB | Yoandri Betanzos | 17,42 m |
| 3 | ROM | Marian Oprea | 17,40 m |
| 4 | BAH | Leevan Sands | 17,39 m |
| 5 | FRA | Karl Taillepierre | 17,27 m |
| 6 | BRA | Jadel Gregório | 17,20 m |
| 7 | USA | Kenta Bell | 17,11 m |
| 8 | CUB | David Giralt | 17,09 m |
11. August
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | EST | Andrus Värnik | 87,17 m |
| 2 | NOR | Andreas Thorkildsen | 86,18 m |
| 3 | RUS | Sergei Makarow | 83,54 m |
| 4 | FIN | Tero Pitkämäki | 81,27 m |
| 5 | RUS | Alexander Iwanow | 79,14 m |
| 6 | LAT | Ēriks Rags | 78,77 m |
| 7 | LAT | Ainārs Kovals | 77,61 m |
| 8 | GER | Mark Frank | 77,56 m |
10. August
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | LTU | Virgilijus Alekna | 70,17 m (CR) |
| 2 | EST | Gerd Kanter | 68,57 m |
| 3 | GER | Michael Möllenbeck | 65,95 m |
| 4 | EST | Aleksander Tammert | 64,84 m |
| 5 | USA | Ian Waltz | 64,27 m |
| 6 | RSA | Frantz Kruger | 64,23 m |
| 7 | USA | Jarred Rome | 64,22 m |
| 8 | CAN | Jason Tunks | 63,77 m |
7. August
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Adam Nelson | 21,73 m |
| 2 | NED | Rutger Smith | 21,29 m |
| 3 | GER | Ralf Bartels | 20,99 m |
| 4 | UKR | Jurij Bilonoh | 20,89 m |
| 5 | USA | Christian Cantwell | 20,87 m |
| 6 | BLR | Andrei Michnewitsch | 20,74 m |
| 7 | DEN | Joachim Olsen | 20,73 m |
| 8 | FIN | Ville Tiisanoja | 20,57 m |
6. August
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | BLR | Iwan Tichon | 83,89 m |
| 2 | BLR | Wadim Dewjatowski | 82,60 m |
| 3 | POL | Szymon Ziółkowski | 79,35 m |
| 4 | GER | Markus Esser | 79,16 m |
| 5 | FIN | Olli-Pekka Karjalainen | 78,77 m |
| 6 | RUS | Ilja Konowalow | 78,59 m |
| 7 | HUN | Krisztián Pars | 78,03 m |
| 8 | RUS | Wadim Chersonzew | 77,59 m |
8. August
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Bryan Clay | 8732 (WL) |
| 2 | CZE | Roman Šebrle | 8521 |
| 3 | HUN | Attila Zsivóczky | 8385 |
| 4 | GER | André Niklaus | 8316 (PB) |
| 5 | RUS | Alexander Pogorelow | 8246 |
| 6 | EST | Kristjan Rahnu | 8223 |
| 7 | FRA | Romain Barras | 8087 |
| 8 | CZE | Tomáš Dvořák | 8068 |
10. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Lauryn Williams | 10,93 s |
| 2 | JAM | Veronica Campbell | 10,95 s |
| 3 | FRA | Christine Arron | 10,98 s |
| 4 | BAH | Chandra Sturrup | 11,09 s |
| 5 | USA | Me'Lisa Barber | 11,09 s |
| 6 | JAM | Sherone Simpson | 11,09 s |
| 7 | USA | Muna Lee | 11,09 s |
| 8 | BLR | Julia Nesterenko | 11,10 s |
8. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Allyson Felix | 22,16 s |
| 2 | USA | Rachelle Boone-Smith | 22,31 s |
| 3 | FRA | Christine Arron | 22,31 s |
| 4 | JAM | Veronica Campbell | 22,38 s |
| 5 | USA | LaTasha Colander | 22,66 s |
| 6 | RUS | Julia Guschtschina | 22,75 s |
| 7 | BEL | Kim Gevaert | 22,86 s |
| 8 | CAY | Cydonie Mothersill | 23,00 s |
12. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BAH | Tonique Williams-Darling | 49,55 s |
| 2 | USA | Sanya Richards | 49,74 s |
| 3 | MEX | Ana Guevara | 49,81 s |
| 4 | RUS | Swetlana Pospelowa | 50,11 s |
| 5 | USA | DeeDee Trotter | 51,14 s |
| 6 | RUS | Olesja Sykina | 51,24 s |
| 7 | USA | Monique Henderson | 51,77 s |
| 8 | SEN | Amy Mbacke Thiam | 52,22 s |
10.August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Zulia Calatayud | 1:58,82 min |
| 2 | MAR | Hasna Benhassi | 1:59,42 min |
| 3 | RUS | Tatjana Andrianowa | 1:59,60 min |
| 4 | MOZ | Maria Mutola | 1:59,71 min |
| 5 | ESP | Mayte Martínez | 1:59,99 min |
| 6 | RUS | Larissa Tschschao | 2:00,25 min |
| 7 | RUS | Swetlana Tscherkassowa | 2:00,71 min |
| 8 | USA | Hazel Clark | 2:01,52 min |
9. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Tatjana Tomaschowa | 4:00,35 min |
| 2 | RUS | Olga Jegorowa | 4:01,46 min |
| 3 | FRA | Bouchra Ghezielle | 4:02,45 min |
| 4 | RUS | Jelena Sobolewa | 4:02,48 min |
| 5 | BRN | Maryam Yusuf Jarmal | 4:02,49 min |
| 6 | ESP | Natalia Rodriguez | 4:03,06 min |
| 7 | POL | Anna Jakubczak | 4:03,38 min |
| 8 | ETH | Gelete Burika Bati | 4:04,77 min (PB) |
14. August
Die Zweitplatzierte Julia Tschischenko wurde nach dem Rennen disqualifiziert, weil sie Maryam Yusuf Jarmal absichtlich angerempelt hatte.
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Tirunesh Dibaba | 14:38,59 min (CR) |
| 2 | ETH | Meseret Defar | 14:39,54 min |
| 3 | ETH | Ejagayehu Dibaba | 14:42,47 min |
| 4 | ETH | Meselech Melkamu | 14:43,47 min |
| 5 | CHN | Xing Huina | 14:43,64 min (PB) |
| 6 | TAN | Zakia Mrisho Mohamed | 14:43,87 min (NR) |
| 7 | KEN | Prisca Jepleting Ngetich | 14:44,00 min (PB) |
| 8 | KEN | Isabella Ochichi | 14:45,14 min (PB) |
13. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Tirunesh Dibaba | 30:24,02 min |
| 2 | ETH | Berhane Adere | 30:25,41 min |
| 3 | ETH | Ejagayehu Dibaba | 30:26,00 min |
| 4 | CHN | Xing Huina | 30:27,18 min |
| 5 | KEN | Edith Masai | 30:30,26 min (NR) |
| 6 | ETH | Werknesh Kidane | 30:32,47 min |
| 7 | CHN | Sun Yingjie | 30:33,53 min |
| 8 | RUS | Galina Bogomolowa | 30:33,75 min |
6. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Paula Radcliffe | 2:20:57 h (CR) |
| 2 | KEN | Catherine Ndereba | 2:22:01 h |
| 3 | ROM | Constantina Tomescu | 2:23:19 h |
| 4 | KEN | Derartu Tulu | 2:23:30 h (PB) |
| 5 | CHN | Chunxiu Zhou | 2:24:12 h |
| 6 | JAP | Yumiko Hara | 2:24:20 h |
| 7 | KEN | Rita Sitienei Jeptoo | 2:24:22 h (PB) |
| 8 | JAP | Harumi Hiroyama | 2:25:46 h |
14. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Olimpiada Iwanowa | 1:25,41 h (WR) |
| 2 | BLR | Ryta Turawa | 1:27,05 h (NR) |
| 3 | POR | Susana Feitor | 1:28,44 h |
| 4 | ESP | Maria Vasco | 1:28,51 h |
| 5 | CZE | Barbora Dibelková | 1:29,05 h (NR) |
| 6 | GRE | Athiná Papayiánni | 1:29,21 h |
| 7 | ITA | Elisa Rigaudo | 1:29,52 h |
| 8 | ROM | Claudia Stef | 1:30,07 h |
7. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Michelle Perry | 12,66 s |
| 2 | JAM | Delloreen Ennis-London | 12,76 s |
| 3 | JAM | Brigitte Foster-Hylton | 12,76 s |
| 4 | GER | Kirsten Bolm | 12,82 s |
| 5 | RUS | Marija Korotojewa | 12,93 s |
| 6 | SWE | Jenny Kallur | 12,95 s |
| 7 | RUS | Irina Schewtschenko | 12,97 s |
| USA | Joanna Hayes | DSQ |
11. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Julia Petschonkina | 52,90 s (WL) |
| 2 | USA | Lashinda Demus | 53,27 s (PB) |
| 3 | USA | Sandra Glover | 53,32 s (PB) |
| 4 | POL | Anna Jesień | 54,17 s |
| 5 | CHN | Huang Xiaoxiao | 54,57 s |
| 6 | BAR | Andrea Blackett | 55,06 s |
| 7 | UKR | Tetjana Tereschtschuk-Antipowa | 55,09 s |
| 8 | POL | Małgorzata Pskit | 55,58 s |
13. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | UGA | Dorcus Inzikuru | 9:18,24 min (CR) |
| 2 | RUS | Jekaterina Wolkowa | 9:20,49 min (PB) |
| 3 | KEN | Jeruto Kiptum | 9:26,95 min (NR) |
| 4 | JAM | Korene Hinds | 9:33,30 min (NR) |
| 5 | KEN | Salome Chepchumba | 9:37,39 min |
| 6 | RUS | Jelena Sadoroschnaja | 9:37,91 min |
| 7 | ROM | Christina Casandra | 9:39,52 min |
| 8 | JAM | Mardrea Hyman | 9:39,66 min |
8. August
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Angela Daigle Muna Lee Me'Lisa Barber Lauryn Williams | 41,78 s (WL) |
| 2 | JAM | Daniele Browning Sherone Simpson Aleen Bailey Veronica Campbell | 41,99 s |
| 3 | BLR | Julia Nesterenko Natalia Sologub Natalia Mewerschizkaja Oksana Dragun | 42,56 s (NR) |
| 4 | FRA | Patricia Buval Lina Jacques-Sébastien Fabé Dia Christine Arron | 42,85 s |
| 5 | BRA | Raquel Martins da Costa Lucimar Aparecida de Moura Thatiana Regina Ignâcio Luciana dos Santos | 42,99 s |
| 6 | COL | Melisa Murillo Felipa Palacios Darlenis Obregón Norma González | 43,07 s |
| 7 | NIG | Gloria Kemasuode Endurance Ojokolo Damola Osayomi Mercy Nku | 43,25 s |
| 8 | POL | Iwona Dorobisz Daria Onyśko Dorota Dydo Iwona Brzezińska | 43,49 s |
13. August
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Julia Petschonkina Olesja Krasnomowez Natalja Antjuch Swetlana Pospelowa | 3:20,95 min |
| 2 | JAM | Shericka Williams Novlene Williams Ronetta Smith Lorraine Fenton | 3:23,29 min |
| 3 | GBR | Lee McConnell Donna Fraser Nicola Sanders Christine Ohuruogu | 3:24,44 min |
| 4 | POL | Anna Guzowska Monika Bejnar Grażyna Prokopek Anna Jesień | 3:24,49 min (NR) |
| 5 | UKR | Antonina Jefremowa Oksana Iljuschkina Lilija Piljuhina Natalija Pyhyda | 3:28,00 min |
| 6 | GER | Claudia Marx Claudia Hoffmann Corinna Fink Ulrike Urbansky | 3:28,39 min |
| BRA | Maria Laura Almirão Geisa Aparecida Coutinho Josiane Tito Lucimar Teodoro | DSQ | |
| BLR | Alena Newmerschizkaja Natalia Sologub Anna Kozak Ilona Usowitsch | DSQ | |
14. August
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Kajsa Bergqvist | 2,02 m |
| 2 | USA | Chaunte Howard | 2,00 m (PB) |
| 3 | SWE | Emma Green | 1,96 m (PB) |
| 4 | RUS | Anna Tschitscherowa | 1,96 m |
| 5 | UKR | Wiktoria Palamar | 1,93 m |
| 6 | BEL | Tia Hellebaut | 1,93 m |
| 7 | UKR | Wiktoria Stjopina | 1,93 m |
| 8 | USA | Amy Acuff | 1,89 m |
8. August
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Tianna Madison | 6,89 m (PB) |
| 2 | RUS | Tatjana Kotowa | 6,79 m |
| 3 | FRA | Eunice Barber | 6,76 m |
| 4 | CUB | Yargelis Savigne | 6,69 m |
| 5 | IND | Anju Bobby George | 6,66 m |
| 6 | RUS | Oksana Udmurtowa | 6,53 m |
| 7 | USA | Grace Upshaw | 6,51 m |
| 8 | GBR | Kelly Sotherton | 6,42 m |
10.August
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Jelena Issinbajewa | 5,01 m (WR) |
| 2 | POL | Monika Pyrek | 4,60 m |
| 3 | CZE | Pavla Hamáčková | 4,50 m |
| 4 | RUS | Tatjana Polnowa | 4,50 m |
| 5 | CHN | Gao Shuying | 4,50 m |
| 6 | CAN | Dana Ellis | 4,35 m |
| POL | Anna Rogowska | 4,35 m | |
| 8 | FRA | Vanessa Boslak | 4,35 m |
12. August
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Trecia Smith | 15,11 m (WL) |
| 2 | CUB | Yargelis Savigne | 14,82 m (PB) |
| 3 | RUS | Anna Pjatych | 14,78 m |
| 4 | SUD | Yamilé Aldama | 14,72 m |
| 5 | GRE | Hrysopiyí Devetzí | 14,64 m |
| 6 | SEN | Kéné Ndoye | 14,47 m |
| 7 | ALG | Baya Rahouli | 14,40 m |
| 8 | ITA | Magdelin Martínez | 14,31 m |
7. August
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Osleidys Menéndez | 71,70 m (WR) |
| 2 | GER | Christina Obergföll | 70,03 m (ER) |
| 3 | GER | Steffi Nerius | 65,96 m |
| 4 | DEN | Christina Scherwin | 63,43 m (NR) |
| 5 | ITA | Zahra Bani | 62,75 m (PB) |
| 6 | FIN | Paula Tarvainen | 62,64 m |
| 7 | CUB | Sonia Bisset | 61,75 m |
| 8 | GRE | Aggeliki Tsiolakoudi | 57,99 m |
14. August
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Franka Dietzsch | 66,56 m |
| 2 | RUS | Natalja Sadowa | 64,33 m |
| 3 | CZE | Věra Pospíšilová-Cechlová | 63,19 m |
| 4 | NZL | Beatrice Faumuina | 62,73 m |
| 5 | ROM | Nicoleta Grasu | 62,05 m |
| 6 | CHN | Ma Shuli | 61,33 m |
| 7 | SCG | Dragana Tomašević | 60,56 m |
| 8 | UKR | Olena Antonowa | 59,37 m |
11. August
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | BLR | Nadeschda Ostaptschuk | 20,51 m |
| 2 | RUS | Olga Rjabinkina | 19,64 m |
| 3 | NZL | Valerie Vili | 19,62 m |
| 4 | RUS | Swetlana Kriweljowa | 19,16 m |
| 5 | GER | Nadine Kleinert | 19,07 m |
| 6 | CUB | Yumileidi Cumba | 18,64 m |
| 7 | CHN | Li Meiju | 18,35 m |
| 8 | BLR | Natalja Charaneka | 18,34 m |
13. August
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Olga Kusenkowa | 75,10 m |
| 2 | CUB | Yipsi Moreno | 73,08 m |
| 3 | RUS | Tatjana Lyssenko | 72,46 m |
| 4 | FRA | Manuela Montebrun | 71,41 m |
| 5 | CHN | Zhang Wenxiu | 69,82 m |
| 6 | UKR | Iryna Sekatschowa | 69,65 m |
| 7 | POL | Kamila Skolimowska | 68,96 m |
| 8 | TRI | Candice Scott | 66,55 m |
12. August
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Carolina Klüft | 6887 |
| 2 | FRA | Eunice Barber | 6824 |
| 3 | GHA | Margaret Simpson | 6375 |
| 4 | LTU | Austra Skujytė | 6360 |
| 5 | GBR | Kelly Sotherton | 6325 |
| 6 | FRA | Marie Collonvillé | 6248 |
| 7 | POR | Naide Gomes | 6189 |
| 8 | NED | Karin Ruckstuhl | 6174 |
7. August
| Prämien bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2005 (in US-Dollar) | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Einzeldisziplinen | Staffeln | Marathon-Cup |
| 1 | 60.000 | 80.000 | 20.000 |
| 2 | 30.000 | 40.000 | 15.000 |
| 3 | 20.000 | 20.000 | 12.000 |
| 4 | 15.000 | 16.000 | 10.000 |
| 5 | 10.000 | 12.000 | 8.000 |
| 6 | 6.000 | 8.000 | 6.000 |
| 7 | 5.000 | 6.000 | - |
| 8 | 4.000 | 4.000 | - |
Leichtathletik WM | Sportveranstaltung 2005
