Drei Weltrekorde wurden aufgestellt:
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Donovan Bailey | 9,97 |
| 2 | CAN | Bruny Surin | 10,03 |
| 3 | TRI | Ato Boldon | 10,03 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Michael Johnson | 19,79 |
| 2 | NAM | Frank Fredericks | 20,12 |
| 3 | USA | Jeff Williams | 20,18 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Michael Johnson | 43,39 (WMR) |
| 2 | USA | Butch Reynolds | 44,22 |
| 3 | JAM | Gregory Haughton | 44,56 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | DEN | Wilson Kipketer | 1:45,08 |
| 2 | BUR | Arthémon Hatungimana | 1:45,64 |
| 3 | NOR | Vebjørn Rodal | 1:45,68 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ALG | Noureddine Morceli | 3:33,73 |
| 2 | MAR | Hicham El Guerrouj | 3:35,28 |
| 3 | BUR | Vénuste Niyongabo | 3:35,56 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Ismael Kirui | 13:16,77 |
| 2 | MAR | Khalid Boulami | 13:17,15 |
| 3 | KEN | Shem Kororia | 13:17,59 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Haile Gebrselassie | 27:12,95 (WMR) |
| 2 | MAR | Khalid Skah | 27:14,53 |
| 3 | KEN | Paul Tergat | 27:14,70 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Martin Fiz | 2:11:41 |
| 2 | MEX | Dionicio Cerón | 2:12:13 |
| 3 | BRA | Luiz Antonio dos Santos | 2:12:49 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Michele Didoni | 1:19:59 |
| 2 | ESP | Valenti Massana | 1:20:23 |
| 3 | BLR | Jewgeni Misjulja | 1:20:48 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Valentin Kononen | 3:43:42 |
| 2 | ITA | Giovanni Perricelli | 3:45:11 |
| 3 | POL | Robert Korzeniowski | 3:45:57 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Allen Johnson | 13,00 |
| 2 | GBR | Tony Jarrett | 13,04 |
| 3 | USA | Roger Kingdom | 13,19 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Derrick Adkins | 47,98 |
| 2 | ZAM | Samuel Matete | 48,03 |
| 3 | FRA | Stéphane Diagana | 48,14 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Moses Kiptanui | 8:04,16 (WMR) |
| 2 | KEN | Christopher Koskei | 8:09,30 |
| 3 | KSA | Saad Shaddad Al-Asmari | 8:12,95 (AS) |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey | 38,31 |
| 2 | AUS | Paul Henderson Tim Jackson Brimacombe Brimacombe Damien Marsh | 38,50 |
| 3 | ITA | Giovanni Puggioni Ezio Madonia Angelo Cipolloni Sandro Floris | 39,07 |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Marlon Ramsey Derek Mills Butch Reynolds Michael Johnson | 2:57,32 |
| 2 | JAM | Michael McDonald Davian Clarke Danny McFarlane Gregory Haughton | 2:59,88 |
| 3 | NGR | Udeme Ekpeyong Kunle Adejuyigbe Jude Monye Sunday Bada | 3:03,18 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | BAH | Troy Kemp | 2,37 m |
| 2 | CUB | Javier Sotomayor | 2,37 m |
| 3 | POL | Artur Partyka | 2,35 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Iván Pedroso | 8,70 m |
| 2 | JAM | James Beckford | 8,30 m |
| 3 | USA | Mike Powell | 8,29 m |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Sergej Bubka | 5,92 m |
| 2 | RUS | Maxim Tarasow | 5,86 m |
| 3 | FRA | Jean Galfione | 5,86 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Jonathan Edwards | 18,29 m (WR) |
| 2 | BER | Brian Wellman | 17,62 m |
| 3 | DMN | Jerome Romain | 17,59 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Jan Železný | 89,58 m |
| 2 | GBR | Steve Backley | 86,30 m |
| 3 | GER | Boris Henry | 86,08 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Lars Riedel | 68,76 m (WMR) |
| 2 | BLR | Wladimir Dubrowtschik | 65,98 m |
| 3 | BLR | Wassili Kaptiuk | 65,88 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | John Godina | 21,47 m |
| 2 | FIN | Mika Halvari | 20,93 m |
| 3 | USA | Randy Barnes | 20,41 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | TDJ | Andrej Abduwaljew | 81,56 m |
| 2 | BLR | Igor Astapkowitsch | 81,10 m |
| 3 | HUN | Tibor Gecsek | 80,98 m |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Dan O'Brien | 8695 |
| 2 | FIN | Eduard Hämäläinen | 8489 |
| 3 | CAN | Mike Smith | 8419 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gwen Torrence | 10,85 |
| 2 | JAM | Merlene Ottey | 10,94 |
| 3 | RUS | Irina Priwalowa | 10,96 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Merlene Ottey | 22,12 |
| 2 | RUS | Irina Priwalowa | 22,12 |
| 3 | RUS | Galina Maltschugina | 22,37 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Marie-Josée Perec | 49,28 |
| 2 | BAH | Pauline Davis-Thompson | 49,96 |
| 3 | USA | Jearl Miles-Clark | 50,00 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Ana Fidelia Quirot | 1:56,11 |
| 2 | SUR | Letitia Vriesde | 1:56,68 (AM) |
| 3 | GBR | Kelly Holmes | 1:56,96 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ALG | Hassiba Boulmerka | 4:02,42 |
| 2 | GBR | Kelly Holmes | 4:03,04 |
| 3 | POR | Carla Sacramento | 4:03,79 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | IRL | Sonia O'Sullivan | 14:46,47 (WMR) |
| 2 | POR | Fernanda Ribeiro | 14:48,54 |
| 3 | MAR | Zahra Ouaziz | 14:53,77 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | Fernanda Ribeiro | 31:04,99 |
| 2 | ETH | Derartu Tulu | 31:08,10 |
| 3 | KEN | Tegla Loroupe | 31:17,66 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | Maria Manuela Machado | 2:25:39 |
| 2 | ROM | Anuta Catuna | 2:26:25 |
| 3 | ITA | Ornella Ferrara | 2:30:11 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Irina Stankina | 42:13 (WMR) |
| 2 | ITA | Elisabetta Perrone | 42:16 |
| 3 | RUS | Jelena Nikolajewa | 42:20 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gail Devers | 12,68 |
| 2 | KAZ | Olga Schischigina | 12,80 |
| 3 | JAM | Julija Graudyn | 12,87 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Kim Batten | 52,61 (WR) |
| 2 | USA | Tonja Buford-Bailey | 52,62 |
| 3 | JAM | Deon Hemmings | 53,48 (NR) |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Celena Mondie-Milner Colette Guidry-White Chryste Gaines Gwen Torrence | 42,12 |
| 2 | JAM | Dahlia Duhaney Juliet Cuthbert Beverly McDonald Merlene Ottey | 42,25 |
| 3 | GER | Melanie Paschke Silke Lichtenhagen Silke Knoll Gabriele Becker | 43,01 |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Kim Graham Rochelle Stevens Camara Jones Jearl Miles-Clark | 3.22,39 |
| 2 | RUS | Tatjana Tschebikina Swetlana Gontscharenko Julia Sotnikowa Jelena Andrejewa | 3:23,98 |
| 3 | AUS | Lee Naylor Renée Poetschka Melinda Gainsford-Taylor Cathy Freeman | 3:25,88 |
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Stefka Kostadinowa | 2,01 m |
| 2 | GER | Alina Astafei | 1,99 m |
| 3 | UKR | Inga Babakowa | 1,99 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Fiona May | 6,98 m |
| 2 | CUB | Niurka Montalvo | 6,86 m |
| 3 | RUS | Irina Muschailowa | 6,83 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Inessa Krawez | 15,50 m (WR) |
| 2 | BUL | Iva Prandschewa | 15,18 m |
| 3 | RUS | Anna Birjukowa | 15,08 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | BLR | Natalia Schikolenko | 67,56 m |
| 2 | ROM | Felicia Tilea-Moldovan | 65,22 m |
| 3 | FIN | Mikaela Ingberg | 65,16 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | BLR | Ellina Zwerewa | 68,64 m |
| 2 | GER | Ilke Wyludda | 67,20 m |
| 3 | RUS | Olga Tschernjawskaja | 66,86 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Astrid Kumbernuss | 21,22 m |
| 2 | CHN | Huang Zhihong | 20,04 m |
| 3 | BUL | Swetla Mitkowa-Sinirtas | 19,56 m |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SYR | Ghada Shouaa | 6651 |
| 2 | RUS | Swetlana Moskalets | 6575 |
| 3 | HUN | Rita Inancsi | 6522 |
Leichtathletik WM | Liste (Leichtathletik) | Göteborg
1995 World Championships in Athletics | 1995. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistlused | 1995 yleisurheilun MM-kilpailut | Championnats du monde d'athlétisme 1995 | 1995年世界陸上選手権 | Mistrzostwa świata w lekkoatletyce 1995 | VM i friidrott 1995
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Leichtathletik-Weltmeisterschaft 1995".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world