Es gab zwei Weltrekorde:
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Carl Lewis | 9,93 (WR) |
| 2 | JAM | Raymond Stewart | 10,08 |
| 3 | GBR | Linford Christie | 10,14 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Calvin Smith | 20,16 |
| 2 | FRA | Gilles Quénéhervé | 20,16 |
| 3 | GBR | John Regis | 20,18 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Thomas Schönlebe | 44,33 (ER) |
| 2 | NGR | Innocent Egbunike | 44,56 |
| 3 | USA | Butch Reynolds | 44,80 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Billy Konchellah | 1:43,06 (WMR) |
| 2 | GBR | Peter Elliott | 1:43,41 |
| 3 | BRA | José Luiz Barbosa | 1:43,76 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SOM | Abdi Bile | 3:36,80 |
| 2 | ESP | José Luis Gonzalez | 3:38,03 |
| 3 | USA | Jim Spivey | 3:38,82 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Said Aouita | 13:26,44 |
| 2 | POR | Domingos Castro | 13:27,59 |
| 3 | GBR | Jack Buckner | 13:27,74 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Paul Kipkoech | 27:38,63 (WMR) |
| 2 | ITA | Francesco Panetta | 27:48,98 |
| 3 | GDR | Hansjörg Kunze | 27:50,37 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Douglas Wakiihuri | 2:11:48 |
| 2 | DJI | Ahmed Salah | 2:12:30 |
| 3 | ITA | Gelindo Bordin | 2:12:40 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Maurizio Damilano | 1:20:45 (WMR) |
| 2 | TCH | Jozef Pribilinec | 1:21:07 |
| 3 | ESP | José Marín | 1:21:24 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Hartwig Gauder | 3:40:53 (WMR) |
| 2 | GDR | Ronald Weigel | 3:41:30 |
| 3 | URS | Wjatscheslaw Iwanenko | 3:44:02 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Greg Foster | 13,21 |
| 2 | GBR | Jonathan Ridgeon | 13,29 |
| 3 | GBR | Colin Jackson | 13,38 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Edwin Moses | 47,46 (WMR) |
| 2 | USA | Danny Harris | 47,48 |
| 3 | FRG | Harald Schmid | 47,48 (ER) |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Francesco Panetta | 8:08,57 (WMR) |
| 2 | GDR | Hagen Melzer | 8:10,32 |
| 3 | BEL | William van Dijck | 8:12,18 |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Lee McRae Lee McNeill Harvey Glance Carl Lewis | 37,90 |
| 2 | URS | Alexander Jewgenijew Viktor Bryzgin Wladimir Murawjow Wladimir Krylow | 38,02 (ER) |
| 3 | JAM | John Mair Andrew Smith Clive Wright Raymond Stewart | 38,41 |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Danny Everett Roddie Haley Antonio McKay Harry Reynolds | 2:57,29 (WMR) |
| 2 | GBR | Derek Redmond Kriss Akabusi Roger Black Philip Brown | 2:58,86 (ER) |
| 3 | CUB | Leandro Peñalver Augustin Pavo Lazaro Martínez Roberto Hernández | 2:59,16 (NR) |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Patrik Sjöberg | 2,38 m (WMR) |
| 2 | URS | Igor Paklin | 2,38 m (WMR) |
| 3 | URS | Gennadi Awdejenko | 2,38 m (WMR) |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Carl Lewis | 8,67 m (WMR) |
| 2 | URS | Robert Emmijan | 8,53 m |
| 3 | USA | Larry Myricks | 8,33 m |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Sergej Bubka | 5,85 m (WMR) |
| 2 | FRA | Thierry Vigneron | 5,80 m |
| 3 | URS | Radion Gataulin | 5,80 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Christo Markow | 17,92 m (WMR) |
| 2 | USA | Mike Conley | 17,67 m |
| 3 | URS | Oleg Sakirkin | 17,43 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Seppo Räty | 83,54 m (WMR) |
| 2 | USA | Viktor Jewsjukow | 82,52 m |
| 3 | TCH | Jan Železný | 82,20 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Jürgen Schult | 68,74 m (WMR) |
| 2 | USA | John Powell | 66,22 m |
| 3 | CUB | Luis Delís | 66,02 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Werner Günthör | 22,23 m (WMR) |
| 2 | ITA | Alessandro Andrei | 21,88 m |
| 3 | USA | John Brenner | 21,75 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Sergei Litwinow | 83,06 m (WMR) |
| 2 | URS | Juri Tamm | 80,84 m |
| 3 | GDR | Ralf Haber | 80,76 m |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Torsten Voss | 8680 |
| 2 | FRG | Siegfried Wentz | 8461 |
| 3 | URS | Pawel Tamawetsky | 8375 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Silke Möller | 10,90 (WMR) |
| 2 | GDR | Heike Daute-Drechsler | 11,00 |
| 3 | JAM | Merlene Ottey | 11,04 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Silke Möller | 21,74 (WMR) |
| 2 | USA | Florence Griffith-Joyner | 21,96 |
| 3 | JAM | Merlene Ottey | 22,06 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Olga Wladikina-Bryzgina | 49,38 |
| 2 | GDR | Petra Müller-Schersing | 49,94 |
| 3 | GDR | Kirsten Siemon-Emmelmann | 50,20 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Sigrun Wodars | 1:55,26 (NR) |
| 2 | GDR | Christine Wachtel | 1:55,32 |
| 3 | URS | Ljubow Gurina | 1:55,56 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Tatjana Samolenko-Dorowskich | 3:58,56 (WMR) |
| 2 | GDR | Hildegard Körner | 3:58,67 |
| 3 | ROM | Doina Melinte | 3:59,27 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Tatjana Samolenko-Dorowskich | 8:38,73 |
| 2 | ROM | Maricicia Puica | 8:39,45 |
| 3 | GDR | Ulrike Bruns | 8:40,30 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Ingrid Kristensen-Christiansen | 31:05,85 |
| 2 | URS | Jelena Schupijewa | 31:09,40 |
| 3 | GDR | Kathrin Ullrich | 31:11,34 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | Rosa Mota | 2:25,17 (WMR) |
| 2 | URS | Zoya Iwanowa | 2:32:38 |
| 3 | FRA | Jocelyn Villeton | 2:32,53 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Irina Strachowa | 44:12 |
| 2 | AUS | Kerry Saxby | 44:23 |
| 3 | CHN | Yan Hong | 44:42 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Zinka Zagortschewa | 12,34 (WMR) |
| 2 | GDR | Gloria Uibel-Siebert | 12,44 |
| 3 | GDR | Cornelia Riefstahl-Oschkenat | 12,46 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Sabine Busch | 53,62 (WMR) |
| 2 | AUS | Debbie Flintoff-King | 54,19 |
| 3 | GDR | Cornelia Feuerbach-Ullrich | 54,31 |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Alice Brown Diane Williams Florence Griffith-Joyner Pam Marshall | 41,58 (WMR) |
| 2 | GDR | Silke Möller Cornelia Oschkenat Kerstin Behrendt Marlies Göhr | 41,95 |
| 3 | URS | Irina Slyusar Natalia Pomoschchnikowa-Woronowa Natalia German Olga Antonowa | 42,33 |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Dagmar Neubauer Kirsten Emmelmann Petra Müller Sabine Busch | 3:18,63 (WMR) |
| 2 | URS | Aelita Yurtschenko Olga Nazarowa Marija Kultschunowa-Pinigina Olga Wladikina-Bryzgina | 3:19,50 |
| 3 | USA | Diane Dixon Denaen Howard-Hill Valerie Brisco-Hooks Lillie Leatherwood | 3:21,04 |
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Stefka Kostadinova | 2,09 m (WR) |
| 2 | URS | Tamara Bykowa | 2,04 m |
| 3 | GDR | Susanne Helm-Beyer | 1,99 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jackie Joyner-Kersee | 7,36 m (WMR) |
| 2 | URS | Jelena Belewskaja | 7,14 m |
| 3 | GDR | Heike Daute-Drechsler | 7,13 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Fatima Whitbread | 76,64 m (WMR) |
| 2 | GDR | Petra Felke-Meier | 71,76 m |
| 3 | FRG | Beate Peters | 68,82 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Martina Opitz-Hellmann | 71,62 m (WMR) |
| 2 | GDR | Diana Sachse-Gansky | 70,12 m |
| 3 | BUL | Zvetanka Christova | 68,82 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Natalia Krisowskaja | 21,24 m (WMR) |
| 2 | GDR | Kathrin Neimke | 21,21 m |
| 3 | GDR | Ines Müller | 20,76 m |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jackie Joyner-Kersee | 7128 (WMR) |
| 2 | URS | Larisa Nikitina-Turtschinskaja | 6564 |
| 3 | USA | Jane Frederick | 6502 |
Leichtathletik WM | Liste (Leichtathletik)
1987 World Championships in Athletics | 1987. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistlused | 1987 yleisurheilun MM-kilpailut | Championnats du monde d'athlétisme 1987 | 1987年世界陸上選手権 | Wereldkampioenschappen atletiek 1987 | VM i friidrett 1987 | Mistrzostwa świata w lekkoatletyce 1987 | VM i friidrott 1987
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Leichtathletik-Weltmeisterschaft 1987".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world