Moskau wurde im November 2003 vom Weltleichtathletikverband mit der Ausrichtung der Veranstaltung beauftragt. Die Kandidatur der russischen Hauptstadt setzte sich überraschend gegen die Bewerbung Madrids durch. Die Hallenweltmeisterschaft ist die erste größere Sportveranstaltung in Moskau seit den Olympischen Sommerspielen 1980.
Es fand kein 200-Meter-Lauf mehr statt. Der Grund dafür war, dass der Ausgang der Rennen aufgrund der engen Kurven zu vorhersehbar wurde. Athleten, die auf den engeren Innenbahnen laufen mussten, hatten meist keine Chance, das Rennen zu gewinnen.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Leonard Scott | 6,50 s (WL) |
| 2 | RUS | Andrei Jepischin | 6,52 s (NR) |
| 3 | USA | Terrence Trammell | 6,54 s |
| 4 | SLO | Matic Osovnikar | 6,58 s (NR) |
| 5 | NGR | Olosoji Fasuba | 6,58 s |
| 6 | FRA | Ronald Pognon | 6,61 s |
| 7 | BRA | Vicente de Lima | 6,62 s |
| 8 | CUB | Henry Vizcaina | 6,84 s |
Datum: 10. März, 19:40 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GRN | Alleyne Francique | 45,54 s (PB) |
| 2 | BOT | California Molefe | 45,75 s |
| 3 | BAH | Christopher Brown | 45,78 s (NR) |
| 4 | JAM | Davian Clarke | 45,93 s (PB) |
| 5 | USA | Milton Campbell | 46,15 s (PB) |
| 6 | RUS | Dimitri Petrow | 47,33 s |
Datum: 12. März, 16:30 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Wilfred Bungei | 1:47,15 min |
| 2 | RSA | Mbulaeni Mulaudzi | 1:47,16 min |
| 3 | RUS | Juri Borsakowski | 1:47,38 min |
| 4 | LAT | Dmitrijs Milkevics | 1:48,01 min |
| 5 | ESP | Juan de Dios Jurado | 1:48,44 min |
| 6 | GBR | James Watkins | 1:48,56 min |
Datum: 12. März, 18:35 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Iwan Heschko | 3:42,08 min |
| 2 | KEN | Daniel Kipchirchir Komen | 3:42,55 min |
| 3 | KEN | Elkanah Onkware Angwenyi | 3:42,98 min |
| 4 | TUR | Halil Akkas | 3:43,61 min |
| 5 | ESP | Sergio Gallardo | 3:43,77 min |
| 6 | IRL | James Nolan | 3:43,98 min |
| 7 | USA | Christopher Lukezic | 3:45,09 min |
| 8 | MAR | Yassine Bensghir | 3:47,20 min |
Datum: 11. März, 19:10 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Kenenisa Bekele | 7:39,32 min |
| 2 | QAT | Saif Saaeed Shaheen | 7:41,28 min |
| 3 | KEN | Eliud Kipchoge | 7:42,58 min |
| 4 | IRL | Alistair Ian Cragg | 7:46,43 min |
| 5 | KEN | Shadrack Korir | 7:47,11 min |
| 6 | ETH | Tariku Bekele | 7:47,67 min |
| 7 | MAR | Adil Kaouch | 7:48,01 min |
| 8 | KSA | Moukheld Al-Outaibi | 7:52,91 min |
Datum: 12. März, 17:40 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Terrence Trammell | 7,43 s (WL) |
| 2 | CUB | Dayron Robles | 7,46 s (PB) |
| 3 | USA | Dominique Arnold | 7,52 s |
| 4 | JAM | Maurice Wignall | 7,52 s |
| LAT | Stanislavs Olijars | 7,52 s | |
| 6 | GER | Thomas Blaschek | 7,57 s (PB) |
| 7 | COL | Paolo Villar | 7,61 s (NR) |
| 8 | CUB | Yoel Hernández | 7,62 s |
Datum: 11. März, 19:50 Uhr
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Tyree Washington LaShawn Merritt Milton Campbell Wallace Spearmon | 3:03,24 min |
| 2 | POL | Daniel Dabrowski Marcin Marciniszyn Rafal Wieruszewski Piotr Klimczak | 3:04,67 min |
| 3 | RUS | Konstantin Swetschkar Alexander Derewjagin Jewgeni Lebedew Dimitri Petrow | 3:06,91 min |
| 4 | SWE | Joni Jaako Johan Wissman Andreas Mokdasi Mathias Claesson | 3:07,32 min |
| 5 | DOM | Arismendy Peguero Danis García Juan Betances Carlos Santa | 3:08,47 min |
| 6 | FRA | Brice Panel Sébastien Maillard Teddy Venel Fadil Bellaabouss | 3:09,55 min |
Datum: 12. März, 17:55 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Jaroslaw Rybakow | 2,37 m (WL) |
| 2 | RUS | Andrei Tereschin | 2,35 m |
| 3 | SWE | Linus Thörnblad | 2,33 m |
| 4 | CUB | Victor Moya | 2,30 m (PB) |
| 5 | SWE | Stefan Holm | 2,30 m |
| 6 | UKR | Andriy Sokolovskyy | 2,26 m |
| 7 | ITA | Giulio Ciotti | 2,25 m |
| 8 | POL | Robert Wolski | 2,22 m |
Datum: 11. März, 16:25 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Brad Walker | 5,80 m (PB) |
| 2 | SWE | Alhaji Jeng | 5,70 m |
| 3 | GER | Tim Lobinger | 5,60 m |
| 4 | GER | Fabian Schulze | 5,50 m |
| ISR | Aleksandr Averbukh | 5,50 m | |
| MEX | Giovanni Lanaro | 5,50 m |
Datum: 12. März, 16:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GHA | Ignisious Gaisah | 8,30 m |
| 2 | PAN | Irving Saladino | 8,29 m (AR) |
| 3 | ITA | Andrew Howe | 8,19 m (PB) |
| 4 | GRE | Loúis Tsátoumas | 8,10 m |
| 5 | RSA | Godfrey Khotso Mokoena | 8,01 m (NR) |
| 6 | BRA | Erivaldo Vieira | 7,97 m (NR) |
| 7 | USA | Brian Johnson | 7,90 m |
| 8 | ALG | Issam Nima | 7,84 m (NR) |
Datum: 11. März, 18:25 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Walter Davis | 17,73 m (PB) |
| 2 | BRA | Jadel Gregório | 17,56 m (AR) |
| 3 | CUB | Yoandri Betanzos | 17,42 m (PB) |
| 4 | ROM | Marian Oprea | 17,34 m |
| 5 | RUS | Igor Spasowchodski | 17,25 m |
| 6 | POR | Nelson Évora | 17,14 m |
| 7 | GBR | Nathan Douglas | 17,05 m (PB) |
| 8 | GRE | Dimítrios Tsiámis | 16,94 m |
Datum: 12. März, 17:35 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Reese Hoffa | 22,11 m (WL) |
| 2 | BLR | Andrei Michnewitsch | 21,37 m (PB) |
| 3 | DEN | Joachim Olsen | 21,16 m |
| 4 | RUS | Pawel Sofin | 20,68 m (PB) |
| 5 | ROM | Gheorghe Guset | 20,60 m |
| 6 | ESP | Manuel Martínez | 20,43 m |
| 7 | POL | Tomasz Majewski | 20,07 m |
| 8 | RUS | Anton Ljuboslawski | 19,93 m |
Datum: 10. März, 18:35 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | André Niklaus | 6192 (PB) |
| 2 | USA | Bryan Clay | 6187 |
| 3 | CZE | Roman Šebrle | 6161 |
| 4 | EST | Kristjan Rahnu | 6062 (PB) |
| 5 | RUS | Alexei Drosdow | 6052 |
| 6 | RUS | Alexander Pogorelow | 5910 |
| 7 | RUS | Konstantin Smirnow | 5795 |
Datum: 11./12. März
Der Siebenkampf bestand aus 60-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 60 m Hürden, Stabhochsprung und 1000-Meter-Lauf.
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Me'Lisa Barber | 7,01 s (WL) |
| 2 | USA | Lauryn Williams | 7,01 s (WL) |
| 3 | BEL | Kim Gevaert | 7,11 s (NR) |
| 4 | FRA | Christine Arron | 7,13 s |
| 5 | RUS | Maria Bolikowa | 7,17 s |
| 6 | UKR | Schanna Blok | 7,19 s |
| 7 | RUS | Larissa Kruglowa | 7,23 s |
| 8 | CMR | Sylvie Mballa Éloundou | 7,30 s |
Datum: 10. März, 19:20 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Olesya Krasnomowez | 50,04 s (WMR) |
| 2 | BUL | Wania Stambolowa | 50,21 s (NR) |
| 3 | BAH | Christine Amertil | 50,34 s (AR) |
| 4 | RUS | Natalja Nasarowa | 50,60 s |
| 5 | JAM | Novlene Williams | 51,82 s |
| 6 | BUL | Marijana Dimitrowa | 52,66 s |
Datum: 12. März, 16:50 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MOZ | Maria Mutola | 1:58,90 min |
| 2 | JAM | Kenia Sinclair | 1:59,54 min (NR) |
| 3 | MAR | Hasna Benhassi | 2:00,34 min |
| 4 | FRA | Elisabeth Grousselle | 2:00,74 min |
| 5 | RUS | Olga Kotljarowa | 2:01,26 min |
| 6 | POL | Ewelina Setowska | 2:02,39 min (PB) |
Datum: 12. März, 17:10 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Julia Tschischenko | 4:04,70 min |
| 2 | RUS | Jelena Sobolewa | 4:05,21 min |
| 3 | BHR | Maryam Yusuf Jamal | 4:05,53 min |
| 4 | FRA | Hind Dehiba | 4:05,67 min (NR) |
| 5 | UKR | Iryna Lishchynska | 4:07,82 min |
| 6 | ROM | Corina Dumbravean | 4:08,29 min |
| 7 | USA | Treniere Clement | 4:11,21 min |
| 8 | FRA | Maria Martins | 4:15,17 min |
Datum: 12. März, 18:15 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Meseret Defar | 8:38,80 min |
| 2 | RUS | Lilija Schobuchowa | 8:42,18 min |
| 3 | POL | Lidia Chojecka | 8:42,59 min |
| 4 | ETH | Sentayehu Ejigu | 8:43,38 min (PB) |
| 5 | RUS | Olesia Syrewa | 8:44,10 min |
| 6 | MAR | Mariem Alaoui Selsouli | 8:55,97 min |
| 7 | USA | Carrie Tollefson | 8:59,13 min |
| 8 | POR | Analia Rosa | 8:59,99 min (PB) |
Datum: 11. März, 16:15 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | IRL | Derval O'Rourke | 7,84 s (NR) |
| 2 | ESP | Glory Alozie | 7,86 s |
| 3 | SWE | Susanna Kallur | 7,87 s |
| 4 | USA | Danielle Carruthers | 7,88 s (PB) |
| 5 | GER | Kirsten Bolm | 7,93 s |
| 6 | JAM | Lacena Golding-Clarke | 7,94 s |
| 7 | USA | Damu Cherry | 7,95 s (PB) |
| 8 | SWE | Jenny Kallur | 7,98 s |
Datum: 11. März, 19:30 Uhr
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Tatjana Lewina Natalia Nasarowa Olesya Krasnomowez Natalia Antjuch | 3:24,91 min |
| 2 | USA | Debbie Dunn Tiffany Ross-Williams Monica Hargrove Mary Danner | 3:28,63 min |
| 3 | BLR | Natalia Solohub Anna Kozak Juliana Schalnirjuk Ilona Usowitsch | 3:28,65 min |
| 4 | POL | Grazyna Prokopek Monika Bejnar Marta Chrust-Rozej Malgorzata Pskit | 3:28,95 min (NR) |
| 5 | JAM | Shellene Williams Novlene Williams Moya Thompson Allison Beckford | 3:29,54 min (NR) |
| 6 | GBR | Melanie Purkiss Jennifer Meadows Emma Duck Helen Karagounis | 3:29,70 min |
Datum: 12. März, 18:55 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Jelena Slesarenko | 2,02 m |
| 2 | CRO | Blanka Vlašić | 2,00 m |
| 3 | ESP | Ruth Beitia | 1,98 m |
| 4 | RUS | Jekaterina Sawtschenko | 1,98 m |
| 5 | ITA | Antonietta di Martino | 1,96 m |
| 6 | BEL | Tia Hellebaut | 1,96 m |
| 7 | UKR | Vita Styopina | 1,96 m |
| 8 | USA | Chaunte Howard | 1,94 m |
Datum: 12. März, 17:15 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Jelena Issinbajewa | 4,80 m |
| 2 | POL | Anna Rogowska | 4,75 m |
| 3 | RUS | Swetlana Feofanowa | 4,70 m |
| 4 | POL | Monika Pyrek | 4,65 m |
| 5 | FRA | Vanessa Boslak | 4,65 m (NR) |
| 6 | ESP | Naroa Agirre | 4,50 m (NR) |
| 7 | USA | Kellie Suttle | 4,40 m |
| 8 | GER | Silke Spiegelburg | 4,30 m |
Datum: 11. März, 18:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Tatjana Kotowa | 7,00 m (WL) |
| 2 | USA | Tianna Madison | 6,80 m (PB) |
| 3 | POR | Naide Gomes | 6,76 m (NR) |
| 4 | ESP | Concepción Montaner | 6,76 m |
| 5 | LAT | Ineta Radevica | 6,54 m |
| 6 | CUB | Yargelis Savigne | 6,51 m |
| 7 | RUS | Oksana Udmurtowa | 6,50 m |
| 8 | GRE | Stilianí Pilátou | 6,50 m |
Datum: 12. März, 16:05 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Tatjana Lebedewa | 14,95 m (WL) |
| 2 | RUS | Anna Pjatych | 14,93 m (PB) |
| 3 | SUD | Yamilé Aldama | 14,86 m |
| 4 | JAM | Trecia Smith | 14,84 m (NR) |
| 5 | CUB | Yargelis Savigne | 14,72 m (PB) |
| 6 | BUL | Teresa Marinowa | 14,37 m |
| 7 | UKR | Oleksandra Stadnjuk | 14,34 m (PB) |
| 8 | SLK | Dana Veldáková | 13,76 m |
Datum: 11. März, 16:20 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | BLR | Natalia Choroneko | 19,84 m (PB) |
| 2 | GER | Nadine Kleinert | 19,64 m (PB) |
| 3 | RUS | Olga Ryabinskina | 19,24 m |
| 4 | GER | Petra Lammert | 19,21 m |
| 5 | CUB | Yumileidi Cumbá | 18,28 m |
| 6 | BLR | Nadeschda Ostaptschuk | 18,13 m |
| 7 | USA | Jillian Camarena | 17,60 m |
| 8 | TRI | Cleopatra Borel-Brown | 17,53 m |
Datum: 12. März, 16:20 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Lyudmila Blonska | 4685 (PB) |
| 2 | NED | Karin Ruckstuhl | 4607 |
| 3 | RUS | Olga Lewenkowa | 4579 |
| 4 | GER | Sonja Kesselschläger | 4574 |
| 5 | RUS | Julija Ignatkina | 4459 |
| 6 | RUS | Swetlana Ladochina | 4374 |
| 7 | KAZ | Olga Rypachowa | 4368 |
| 8 | USA | Hyleas Fountain | 4205 |
Der Fünfkampf bestand aus 60 m Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen, Weitsprung und 800-Meter-Lauf.
Datum: 10. März
- bgcolor="#efefef" | Medaillenspiegel | ||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 5 | 18 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 3 | 2 | - | - | 2 | |
| 2 | - | - | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 12 | - | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | - | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| 25 | - | - | 2 | 2 | |
| 26 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 |
Leichtathletik WM | Sportveranstaltung 2006
2006 IAAF World Indoor Championships | 2006. aasta kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused | 2006 yleisurheilun sisäratojen MM-kilpailut | Championnats du monde d'athlétisme en salle 2006 | Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce 2006 | Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2006 | Giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới 2006
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft 2006".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world