Den einzigen Weltrekord erzielte die Russin Swetlana Feofanowa. Im Stabhochsprung erzielte sie eine Höhe von 4,80 Metern.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Justin Gatlin | 6,46 s |
| 2 | SKN | Kim Collins | 6,53 s (NR) |
| 3 | GBR | Jason Gardener | 6,55 s |
| 4 | GBR | Mark Lewis-Francis | 6,57 s |
| 5 | HUN | Gábor Dobos | 6,64 s |
| 6 | FRA | Jérôme Éyana | 6,64 s (PB) |
Datum: 14. März, 18.00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Marlon Devonish | 20,62 s |
| 2 | CMR | Joseph Batangdon | 20,76 s |
| 3 | BAH | Dominic Demeritte | 20,92 s |
| 4 | SLO | Matic Osovnikar | 21,17 s |
| 5 | ITA | Marco Torrieri | 21,68 s |
| 6 | GBR | Allyn Condon | disqualifiziert |
Datum: 15. März, 18.30 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Tyree Washington | 45,34 s (WL) |
| 2 | GBR | Daniel Caines | 45,43 s (PB) |
| 3 | IRL | Paul McKee | 45,99 s (NR) |
| GBR | Jamie Baulch | 45,99 s | |
| 5 | IRL | David McCarthy | 46,61 s (PB) |
| 6 | AUS | Daniel Batman | 46,67 s |
Datum: 16. März, 15.05 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | David Krummenacker | 1:45,69 min (PB) |
| 2 | DEN | Wilson Kipketer | 1:45,87 min |
| 3 | KEN | Wilfred Bungei | 1:46,54 min |
| 4 | ESP | Antonio Manuel Reina | 1:46,58 min |
| 5 | NED | Bram Som | 1:47,00 min |
| 6 | NED | Arnoud Okken | 1:48,71 min |
Datum: 16. März, 15.40 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Driss Maazouzi | 3:42,59 min |
| 2 | KEN | Bernard Lagat | 3:42,62 min |
| 3 | MAR | Abdelkader Hachlaf | 3:42,71 min |
| 4 | KEN | Cornelius Chirchir | 3:43,03 min |
| 5 | UKR | Ivan Heshko | 3:44,56 min |
| 6 | IRL | James Nolan | 3:44,67 min |
Datum: 15. März, 18.10 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Haile Gebrselassie | 7:40,97 min |
| 2 | ESP | Alberto García | 7:42,08 min |
| 3 | KEN | Luke Kipkosgei | 7:42,56 min |
| 4 | ESP | Jesús España | 7:42,70 min (PB) |
| 5 | ETH | Abiyote Abate | 7:43,21 min |
| 6 | NED | Gert-Jan Liefers | 7:44,34 min |
Datum: 16. März, 16.10 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Allen Johnson | 7,47 s |
| 2 | CUB | Anier García | 7,49 s |
| 3 | CHN | Liu Xiang | 7,52 s |
| 4 | FRA | Ladji Doucouré | 7,58 s (PB) |
| 5 | GBR | Colin Jackson | 7,61 s |
| 6 | LAT | Stanislavs Olijars | 7,62 s |
Datum: 16. März, 16.40 Uhr
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | James Davis Jerome Young Milton Campbell Tyree Washington | 3:04,09 min (WL) |
| 2 | JAM | Leroy Colquhoun Danny McFarlane Michael Blackwood Davian Clarke | 3:04,21 min (NR) |
| 3 | GBR | Jamie Baulch Timothy Benjamin Cori Henry Daniel Caines | 3:06,12 min |
| 4 | POL | Rafał Wieruszewski Grzegorz Zajączkowski Marcin Marciniszyn Marek Plawgo | 3:06,61 min |
| 5 | RUS | Oleg Mischukow Alexander Usow Andrei Rudnizky Dimitri Bogdanow | disqualifiziert |
Datum: 16. März, 17.35 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Stefan Holm | 2,35 m |
| 2 | RUS | Jaroslaw Rybakow | 2,33 m |
| 3 | BLR | Gennadi Moros | 2,30 m (PB) |
| 4 | SCG | Dragutin Topic | 2,30 m |
| 5 | CAN | Mark Boswell | 2,25 m |
| 6 | CZE | Tomáš Janku | 2,25 m |
Datum: 15. März, 17.00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Tim Lobinger | 5,80 m |
| 2 | GER | Michael Stolle | 5,75 m |
| 3 | NED | Rens Blom | 5,75 m (NR) |
| 4 | RUS | Wassili Gorschkow | 5,70 m |
| 5 | USA | Derek Miles | 5,70 m |
| 6 | AUS | Viktor Christiakov | 5,60 m (AR) |
Datum: 15. März, 15.40 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Dwight Phillips | 8,29 m (PB) |
| 2 | ESP | Yago Lamela | 8,28 m |
| 3 | USA | Miguel Pate | 8,21 m |
| 4 | CUB | Luis Felipe Méliz | 8,01 m |
| 5 | UKR | Volodymyr Zyuskov | 8,00 m |
| 6 | BUL | Petar Datschew | 7,79 m |
Datum: 15. März, 14.55 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Christian Olsson | 17,70 m (WL) |
| 2 | USA | Walter Davis | 17,35 m (PB) |
| 3 | CUB | Yoelbi Quesada | 17,27 m |
| 4 | GBR | Jonathan Edwards | 17,19 m |
| 5 | USA | Timothy Rusan | 16,88 m |
| 6 | BRA | Jadel Gregório | 16,86 m |
Datum: 16. März, 16.07 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Manuel Martínez | 21,24 m |
| 2 | USA | John Godina | 21,23 m |
| 3 | UKR | Yuriy Bilonog | 21,13 m |
| 4 | FIN | Arsi Harju | 20,96 m |
| 5 | AUS | Justin Anlezark | 20,65 m |
| 6 | FIN | Tepa Reinikainen | 20,59 m |
Datum: 14. März, 19.00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Tom Pappas | 6361 (PB) |
| 2 | RUS | Lew Lobodin | 6297 |
| 3 | CZE | Roman Šebrle | 6196 |
| 4 | ISL | Jón Arnar Magnússon | 6185 |
| 5 | CZE | Tomáš Dvořák | 6005 |
| 6 | RUS | Alexander Pogorelow | 5999 |
Datum: 15./16. März
Der Siebenkampf bestand aus 60-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 60 m Hürden, Stabhochsprung und 1000-Meter-Lauf.
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Schanna Blok | 7,04 s (WL) |
| 2 | USA | Angela Williams | 7,16 s |
| 3 | USA | Torri Edwards | 7,17 s (PB) |
| 4 | SLO | Merlene Ottey | 7,20 s |
| 5 | AUT | Karin Mayr-Krifka | 7,23 s |
| 6 | RUS | Marina Kislowa | 7,26 s |
Datum: 14. März, 18.13 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Muriel Hurtis | 22,54 s |
| 2 | RUS | Anastassija Kapatschinskaja | 22,80 s |
| 3 | JAM | Juliet Campbell | 22,81 s |
| 4 | CAY | Cydonie Mothersill | 23,18 s |
| 5 | BLR | Natalia Safronnikowa | 23,61 s |
| 6 | USA | Michelle Collins | disqualifiziert |
Datum: 15. März, 18.20 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Natalia Nasarowa | 50,83 s |
| 2 | BAH | Christine Amertil | 51,11 s (NR) |
| 3 | GER | Grit Breuer | 51,13 s |
| 4 | GBR | Catherine Murphy | 51,99 s |
| 5 | USA | Monique Hennagan | 52,08 s |
| 6 | BLR | Swetlana Usowitsch | 52,72 s |
Datum: 16. März, 14.50 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MOZ | Maria Mutola | 1:58,94 min |
| 2 | AUT | Stephanie Graf | 1:59,39 min |
| 3 | ESP | Mayte Martínez | 1:59,53 min (NR) |
| 4 | SLO | Jolanda Čeplak | 1:59,54 min |
| 5 | GBR | Joanne Fenn | 1:59,95 min |
| 6 | RUS | Jekaterina Pusanowa | disqualifiziert |
Datum: 16. März, 15.25 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Regina Jacobs | 4:01,67 min (WMR) |
| 2 | GBR | Kelly Holmes | 4:02,66 min (NR) |
| 3 | RUS | Jekaterina Rosenberg | 4:02,80 min |
| 4 | RUS | Natalia Gorelowa | 4:06,18 min |
| 5 | UKR | Iryna Lishchynska | 4:07,19 min |
| 6 | ROM | Elena Iagar | 4:07,44 min |
Datum: 16. März, 15.55 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Berhane Adere | 8:40,25 min |
| 2 | ESP | Marta Domínguez | 8:42,17 min |
| 3 | ETH | Meseret Defar | 8:42,58 min (PB) |
| 4 | MAR | Zahra Ouaziz | 8:49,50 min |
| 5 | MAR | Zhor El Kamch | 8:49,55 min |
| 6 | RUS | Galina Bogomolowa | 8:50,62 min (PB) |
Datum: 15. März, 18.40 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gail Devers | 7,81 s |
| 2 | ESP | Glory Alozie | 7,90 s |
| 3 | USA | Melissa Morrison-Howard | 7,92 s |
| 4 | JAM | Lacena Golding-Clarke | 7,92 s |
| 5 | FRA | Linda Ferga-Khodadin | 7,95 s |
| 6 | JAM | Brigitte Foster | 7,96 s (PB) |
Datum: 16. März, 16.25 Uhr
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Natalia Antjuch Julia Petschonkina Olesya Zykina Natalia Nasarowa | 3:23,88 min (WL) |
| 2 | JAM | Ronetta Smith Catherine Scott Sheryl Morgan Sandie Richards | 3:29,96 min |
| 3 | USA | Monique Hennagan Meghan Addy Brenda Taylor Mary Danner | 3:30,06 min |
| 4 | GBR | Jennifer Meadows Danielle Halsall Amy Spencer Catherine Murphy | 3:32,18 min (NR) |
| 5 | UKR | Antonina Yefremova Tetyana Debela Nataliya Zhuravlyova-Vdovychenko Nataliya Makukh | 3:36,18 min |
Datum: 16. März, 17.15 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Kajsa Bergqvist | 2,01 m |
| 2 | RUS | Jelena Jelesina | 1,99 m |
| 3 | RUS | Anna Tschitscherowa | 1,99 m |
| 4 | CRO | Blanka Vlašić | 1,96 m |
| 5 | UKR | Iryna Mykhalchenko | 1,96 m |
| 6 | ESP | Ruth Beitia | 1,96 m (NR) |
Datum: 16. März, 13.30 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Swetlana Feofanowa | 4,80 m (WR) |
| 2 | RUS | Jelena Issinbajewa | 4,60 m |
| 3 | POL | Monika Pyrek | 4,45 m |
| 4 | USA | Kellie Suttle | 4,45 m |
| 5 | GER | Annika Becker | 4,45 m |
| 6 | BUL | Tanya Stefanowa | 4,35 m |
Datum: 16. März, 14.55 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Tatjana Kotowa | 6,84 m (WL) |
| 2 | UKR | Inessa Krawez | 6,72 m |
| 3 | BRA | Maurren Higa Maggi | 6,70 m (AR) |
| 4 | RUS | Olga Rubljowa | 6,68 s |
| 5 | GRE | Níki Xánthou | 6,47 s |
| 6 | GRE | Stilianí Pilátou | 6,47 s |
Datum: 16. März, 13.40 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Ashia Hansen | 15,01 m (WL) |
| 2 | CMR | Françoise Mbango Etone | 14,88 m (AR) |
| 3 | SEN | Kéné Ndoye | 14,72 m (NR) |
| 4 | RUS | Anna Pjatych | 14,35 m |
| 5 | ITA | Magdelín Martínez | 14,32 m |
| 6 | ESP | Carlota Castrejana | 14,32 m |
Datum: 15. März, 17.05 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Irina Korschanenko | 20,55 m (WMR) |
| 2 | BLR | Nadeschda Ostaptschuk | 20,31 m |
| 3 | GER | Astrid Kumbernuss | 19,86 m |
| 4 | UKR | Wita Pawlysch | 19,73 m |
| 5 | RUS | Swetlana Kriweljowa | 19,57 m |
| 6 | CUB | Yumileidi Cumbá | 19,19 m (PB) |
Datum: 15. März, 17.55 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Carolina Klüft | 4933 (WMR) |
| 2 | BLR | Natalia Sasanowitsch | 4715 |
| 3 | FRA | Marie Collonvillé | 4644 (NR) |
| 4 | GER | Sonja Kesselschläger | 4498 |
| 5 | POR | Naide Gomes | 4476 |
| 6 | GER | Katja Keller | 4430 (PB) |
Datum: 14. März
Der Fünfkampf bestand aus 60 m Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen, Weitsprung und 800-Meter-Lauf.
- bgcolor="#efefef" | Medaillenspiegel | ||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | - | - | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | 1 | - | - | 1 | |
| 11 | - | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | - | 2 | - | 2 | |
| - | 2 | - | 2 | ||
| 14 | - | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | - | 1 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| 20 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
Leichtathletik WM | Sportveranstaltung 2003
2003 IAAF World Indoor Championships | 2003 yleisurheilun sisäratojen MM-kilpailut | Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce 2003
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft 2003".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world