| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Andrés Simón | 6,52 s |
| 2 | GHA | John Myles-Miles | 6,59 s |
| 3 | ITA | Pierfrancesco Pavoni | 6,61 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | John Regis | 20,54 s (WMR) |
| 2 | GBR | Ade Mafe | 20,87 s |
| 3 | USA | Kevin Little | 21,12 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Antonio McKay | 45,59 s (WMR) |
| 2 | TRI | Ian Morris | 46,09 s |
| 3 | ESP | Cayetano Cornet | 46,40 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Paul Ereng | 1:44,84 min (WMR) |
| 2 | BRA | José Luiz Barbosa | 1:45,55 min |
| 3 | ITA | Tonino Viali | 1:46,95 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | IRL | Marcus O'Sullivan | 3:36,64 min (WMR) |
| 2 | GDR | Hauke Fuhlbrügge | 3:37,80 min |
| 3 | USA | Jeff Atkinson | 3:38,12 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Saïd Aouita | 7:47,94 min (WMR) |
| 2 | ESP | José Luis González | 7:48,66 min |
| 3 | FRG | Dieter Baumann | 7:50,57 min |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Michail Schtschernikow | 18:27,10 min (WMR) |
| 2 | TCH | Roman Mrázek | 18:28,90 min |
| 3 | URS | Frants Kostjukewitsch | 18:34,07 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Roger Kingdom | 7,43 s (WMR) |
| 2 | GBR | Colin Jackson | 7,45 s |
| 3 | URS | Igors Kazanovs | 7,59 s |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Javier Sotomayor | 2,43 m (WMR) |
| 2 | FRG | Dietmar Mögenburg | 2,35 m |
| 3 | SWE | Patrik Sjöberg | 2,35 m |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Rodion Gataullin | 5,85 m (WMR) |
| 2 | URS | Grigori Jegorow | 5,80 m |
| 3 | USA | Joe Dial | 5,70 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Larry Myricks | 8,37 m (WMR) |
| 2 | FRG | Dietmar Haaf | 8,17 m |
| 3 | USA | Mike Conley | 8,11 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Mike Conley | 17,65 m (WMR) |
| 2 | CUB | Jorge Reyna | 17,41 m |
| 3 | CUB | Juan Miguel López | 17,28 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Ulf Timmermann | 21,75 m |
| 2 | USA | Randy Barnes | 21,28 m |
| 3 | NOR | Georg Andersen | 20,98 m |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Nelli Fiere-Cooman | 7,05 s (WMR) |
| 2 | USA | Gwen Torrence | 7,07 s |
| 3 | JAM | Merlene Ottey | 7,10 s |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Merlene Ottey | 22,34 s (WMR) |
| 2 | JAM | Grace Jackson | 22,95 s |
| 3 | URS | Natalia Kowtun | 23,28 s |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Helga Arendt | 51,52 s (WMR) |
| 2 | USA | Diane Dixon | 51,77 s |
| 3 | CAN | Jillian Richardson | 52,02 s |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Christine Wachtel | 1:59,24 min (WMR) |
| 2 | URS | Tatjana Grebentschuk | 1:59,53 min |
| 3 | GDR | Ellen Kießling | 1:59,68 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Doina Melinte | 4:04,79 min (WMR) |
| 2 | URS | Swetlana Kitowa | 4:05,71 min |
| 3 | GDR | Yvonne Mai | 4:06,09 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Elly van Hulst | 8:33,82 min (WMR) |
| 2 | GBR | Elizabeth McColgan | 8:34,80 min |
| 3 | ROM | Margareta Keszeg | 8:48,70 min |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Kerry Saxby | 12:01,65 min (WMR) |
| 2 | GDR | Beate Anders | 12:07,73 min |
| 3 | ITA | Ileana Salvador | 12:11,33 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jelisaweta Tschernischowa | 7,82 s (WMR) |
| 2 | URS | Ludmila Naroschilenko | 7,83 s |
| 3 | GDR | Cornelia Oschkenat | 7,86 s |
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Stefka Kostadinowa | 2,02 m |
| 2 | URS | Tamara Bykowa | 2,02 m |
| 3 | GDR | Heike Redetzky | 1,94 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Galina Tschistjakowa | 6,98 m |
| 2 | ROM | Marieta Ilcu | 6,86 m |
| 3 | URS | Larisa Bereschnaja | 6,82 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Claudia Losch | 20,45 m |
| 2 | CHN | Huang Zhihong | 20,25 m |
| 3 | GDR | Christa Wiese | 19,75 m |
- bgcolor="#efefef" | Medaillenspiegel | ||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | - | - | 2 | |
| 7 | 1 | 3 | - | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 15 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| 21 | - | - | 3 | 3 | |
| 22 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 |
Leichtathletik WM | Sportveranstaltung 1989
1989 IAAF World Indoor Championships | 1989 yleisurheilun sisäratojen MM-kilpailut | Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce 1989
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft 1989".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world