Die französische 4x100-Meter-Staffel der Männer stellte mit 37,79 Sekunden einen neuen Weltrekord auf. Außerdem gab es einen neuen Europarekord: Die britische 4x400-Meter-Staffel der Männer benötigte 2:58,22 Minuten. Bei dieser Europameisterschaft gab es zum letzten Mal zwei deutsche Teams. Einen Monat vor der Wiedervereinigung Deutschlands trat zum letzten Mal eine DDR-Mannschaft bei einer internationalen Meisterschaft an.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Linford Christie | 10,00 (EMR) |
| 2 | FRA | Daniel Sangouma | 10,04 |
| 3 | GBR | John Regis | 10,07 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | John Regis | 20,11 (EMR) |
| 2 | FRA | Jean-Charles Trouabal | 20,31 |
| 3 | GBR | Linford Christie | 20,33 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Roger Black | 45,08 |
| 2 | GDR | Thomas Schönlebe | 45,13 |
| 3 | GDR | Jens Carlowitz | 45,27 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Tom McKean | 1:44,76 |
| 2 | GBR | David Sharpe | 1:45,59 |
| 3 | POL | Piotr Piekarski | 1:45,76 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Jens-Peter Herold | 3:38,35 |
| 2 | ITA | Gennaro de Napoli | 3:38,60 |
| 3 | POR | Mario Silva | 3:38,73 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Salvatore Antibo | 13:22,00 |
| 2 | GBR | Gaty Staines | 13:22,45 |
| 3 | POL | Slavomir Majusiak | 13:22,92 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Salvatore Antibo | 27:41,27 |
| 2 | NOR | Are Nakkim | 28:04,04 |
| 3 | ITA | Stefano Mei | 28:04,46 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Gelindo Bordin | 2:14:02 |
| 2 | ITA | Giovanni Poli | 2:14:55 |
| 3 | FRA | Dominique Chauvelier | 2:15:20 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Pavel Blazek | 1:22:05 |
| 2 | ESP | Daniel Plaza | 1:22:22 |
| 3 | FRA | Thierry Toutain | 1:23:22 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Andrei Perlow | 3:54:36 |
| 2 | GDR | Bernd Gummelt | 3:56:33 |
| 3 | GDR | Hartwig Gauder | 4:00:48 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Colin Jackson | 13,18 (EWR) |
| 2 | GBR | Tony Jarrett | 13,21 |
| 3 | FRG | Dietmar Koszewski | 13,50 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Kriss Akabusi | 47,92 |
| 2 | SWE | Sven Nylander | 48,43 |
| 3 | SWE | Niklas Wallenlind | 48,52 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Francesco Panetta | 8:12,66 (EMR) |
| 2 | GBR | Mark Rowland | 8:13,27 |
| 3 | ITA | Alessandro Lambruschini | 8:15,82 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Max Morinière Daniel Sangouma Jean-Charles Trouabal Bruno Marie-Rose | 37,79 (WR) |
| 2 | GBR | Darren Braithwaite John Regis Marcus Adam Linford Christie | 37,98 |
| 3 | ITA | Mario Longo Ezio Madonia Sandro Floris Stefano Tilli | 38,39 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Paul Sanders Kriss Akabusi John Regis Roger Black | 2:58.22 (ER) |
| 2 | FRG | Klaus Just Edgar Itt Carsten Köhrbrück Norbert Dobeleit | 3:00.64 |
| 3 | GDR | Rico Lieder Karsten Just Thomas Schönlebe Jens Carlowitz | 3:01.51 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | YUG | Dragutin Topić | 2,34 (EMR) |
| 2 | URS | Alexei Jermelin | 2,34 |
| 3 | BUL | Georgi Dakov | 2,34 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Dietmar Haaf | 8,25 |
| 2 | ESP | Angel Hernandez | 8,15 |
| 3 | NED | Frans Maas | 8,09 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Rodion Gataulin | 5,85 (EMR) |
| 2 | URS | Grigori Jegorow | 5,75 |
| 3 | AUT | Hermann Fehringer | 5,75 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Leonid Woloschin | 17,74 (EMR) |
| 2 | BUL | Christo Markov | 17,43 |
| 3 | URS | Igor Lapschin | 17,34 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Steve Backley | 87,30 (ER) |
| 2 | URS | Viktor Saizew | 83,30 |
| 3 | SWE | Patrik Bodén | 82,66 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Jürgen Schult | 64,58 |
| 2 | NED | Erik de Bruin | 64,46 |
| 3 | FRG | Wolfgang Schmidt | 64,10 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Ulf Timmermann | 21,32 |
| 2 | GDR | Oliver-Sven Buder | 21,01 |
| 3 | NOR | Georg Andersen | 20,71 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Igor Astapkowitsch | 84,14 |
| 2 | HUN | Tibor Gecsek | 80,14 |
| 3 | URS | Igor Nikulin | 80,02 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Christian Plaziat | 8574 |
| 2 | HUN | Dezso Szabo | 8436 |
| 3 | GDR | Christian Schenk | 8433 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Katrin Krabbe | 10,89 (EMR) |
| 2 | GDR | Silke Möller | 11,10 |
| 3 | GDR | Kerstin Behrendt | 11,17 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Katrin Krabbe | 21,95 |
| 2 | GDR | Heike Drechsler | 22,19 |
| 3 | URS | Galina Maltschugina | 22,23 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Grit Breuer | 49,50 |
| 2 | GDR | Petra Müller | 50,51 |
| 3 | FRA | Marie-Josée Perec | 50,84 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Sigrun Wodars | 1:55,87 |
| 2 | GDR | Christine Wachtel | 1:56,11 |
| 3 | URS | Lilia Nurutdinowa | 1:57,39 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | YUG | Snezana Pajkić | 4:08,12 |
| 2 | GDR | Ellen Kießling | 4:08,67 |
| 3 | SUI | Sandra Gasser | 4:08,89 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Yvonne Murray | 8:43,06 |
| 2 | URS | Jelena Romanowa | 8:43,68 |
| 3 | ITA | Roberta Brunet | 8:46,19 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jelena Romanowa | 31:46,83 |
| 2 | GDR | Kathrin Ullrich | 31:47,70 |
| 3 | FRA | Annette Sergent | 31:51,68 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | Rosa Mota | 2:31:27 |
| 2 | URS | Walentina Jegorowa | 2:31:32 |
| 3 | FRA | Maria Lelut Rebello | 2:35:51 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Annarita Sidoti | 44:00 |
| 2 | URS | Olga Kardopoltsewa | 44:06 |
| 3 | ITA | Ileana Salvador | 44:38 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Monique Ewanje-Epée | 12,79 |
| 2 | GDR | Gloria Siebert | 12,91 |
| 3 | URS | Lidja Jurkowa | 12,92 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Tatjana Ledowskaja | 53,62 |
| 2 | SUI | Anita Protti | 54,36 |
| 3 | SWE | Monica Westén | 55,45 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Silke Möller Katrin Krabbe Kerstin Behrendt Sabine Günther | 41,68 (EMR) |
| 2 | FRG | Gabi Lippe Ulrike Sarvari Andrea Thomas Silke Knoll | 43,09 |
| 3 | GBR | Stephanie Douglas Beverly Kinch Simone Jacobs Paula Thomas | 43,32 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Manuela Derr Annett Hesselbarth Petra Müller Grit Breuer | 3:21,02 |
| 2 | URS | Jelena Winogradowa Ludmila Dschigalowa Jelena Rusina Tatjana Ledowskaja | 3:23,34 |
| 3 | GBR | Sally Gunnell Jennifer Stoute Patricia Beckford Linda Keough | 3:24,78 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Heike Henkel | 1,99 |
| 2 | YUG | Biljana Petrović | 1,96 |
| 3 | URS | Jelena Jelesina | 1,96 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Heike Drechsler | 7,30 (EMR) |
| 2 | ROM | Marieta Ilcu | 7,02 |
| 3 | GDR | Helga Radtke | 6,94 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Päivi Alafrantti | 67,68 |
| 2 | GDR | Karen Forkel | 67,56 |
| 3 | GDR | Petra Felke | 66,36 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Ilke Wyludda | 68,46 |
| 2 | URS | Olga Burowa | 66,72 |
| 3 | GDR | Martina Hellmann | 66,66 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Astrid Kumbernuss | 20,38 |
| 2 | URS | Natalja Lissowskaja | 20,06 |
| 3 | GDR | Kathrin Neimke | 19,96 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Sabine Braun | 6688 |
| 2 | GDR | Heike Tischler | 6572 |
| 3 | GDR | Peggy Beer | 6531 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Leichtathletik-Europameisterschaft 1990".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world