Als Landtagswahl wird in der föderalen Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Landesparlament eines Bundeslandes bezeichnet. In den Stadtstaaten bezeichnet man ein Parlament nicht als Landtag, sondern als Bürgerschaft (Hamburg und Bremen), bzw. als Abgeordnetenhaus (Berlin). Ein gewählter Abgeordneter wird als Mitglied des Landtages (MdL) bezeichnet. Die Legislaturperiode oder Wahlperiode, der Abstand zwischen den einzelnen Landtagswahlen, beträgt in Deutschland meist fünf, in Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern vier Jahre.
Für genauere Informationen siehe Landesparlament#Wie gewählt wird.
| Bundesland | Volksvertretung | Nächste Wahl |
|---|---|---|
| Berlin | Abgeordnetenhaus | Termin: 17.09.2006 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Landtag | Termin: 17.09.2006 |
| Bremen | Bürgerschaft | voraussichtl. 2. Quartal 2007 |
| Niedersachsen | Landtag | voraussichtl. 4. Quartal 2007 |
| Hessen | Landtag | voraussichtl. 2. Quartal 2008 |
| Hamburg | Bürgerschaft | voraussichtl. 2. Quartal 2008 |
| Bayern | Landtag | voraussichtl. 3. Quartal 2008 |
| Thüringen | Landtag | voraussichtl. 2. Quartal 2009 |
| Saarland | Landtag | voraussichtl. 3. Quartal 2009 |
| Brandenburg | Landtag | voraussichtl. 3. Quartal 2009 |
| Sachsen | Landtag | voraussichtl. 3. Quartal 2009 |
| Schleswig-Holstein | Landtag | voraussichtl. 2. Quartal 2010 |
| Nordrhein-Westfalen | Landtag | voraussichtl. 2. Quartal 2010 |
| Baden-Württemberg | Landtag | voraussichtl. 2. Quartal 2011 |
| Rheinland-Pfalz | Landtag | voraussichtl. 2. Quartal 2011 |
| Sachsen-Anhalt | Landtag | voraussichtl. 2. Quartal 2011 |
Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Landtagswahl".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world