Der Bezirk Landquart ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Graubünden in der Schweiz. Er ist 193.91 km² gross und zählt 22'540 Einwohner (Ende 2004).
Zu ihm gehören folgende Kreise und Gemeinden: Karte_Bezirk_Landquart.png | Karte Gemeinden des Bezirks Landquart.png
| Kreis Fünf Dörfer | ||
|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² |
| Haldenstein | 894 | 18.55 |
| Igis | 7011 | 10.92 |
| Mastrils | 525 | 8.00 |
| Says | 156 | 14.42 |
| Trimmis | 2834 | 28.47 |
| Untervaz | 2246 | 27.67 |
| Zizers | 3016 | 10.96 |
| Kreis Maienfeld | ||
|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² |
| Fläsch | 586 | 19.95 |
| Jenins | 757 | 10.50 |
| Maienfeld | 2432 | 32.37 |
| Malans | 2083 | 11.38 |
Der Bezirk hiess früher Unterlandquart und umfasste zusätzlich die beiden heute zum Bezirk Prättigau/Davos gehörenden Kreise Schiers und Seewis.
Landquart (district) | Landquart (distrito) | District de Landquart | Landquart (distretto) | Landquart (distrikt, CH-GR)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Landquart (Bezirk)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world