| Basisdaten | - | Bundesland: | Niedersachsen | - | ehem. Regierungsbezirk: | Regierungsbezirk Osnabrück | - | ehem. Kreissitz: | Wittlage | - | Fläche: | 314,08 km² | - | Einwohner: | 27.038 (1961) | - | Bevölkerungsdichte: | 36 Einw./km² (1961) | - | Städte: | keine | - | Gemeinden: | 31 (1961) | - | Kfz-Kennzeichen: | WTL (ehemals) |
|---|---|---|
| Lage des Kreises in der ehemaligen Provinz Hannover (1905) | - |
|
| Jahr | Einwohnerzahl | Jahr | Einwohnerzahl | Jahr | Einwohnerzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 18.353 | 1890 | 18.518 | 1900 | 18.090 |
| 1905 | 17.986 | 1910 | 18.613 | 1925 | 19.221 |
| 1933 | 18.970 | 1939 | 18.828 | 1946 | 30.145 |
| 1950 | 30.565 | 1956 | 27.619 | 1961 | 27.038 |
Ehemaliger Landkreis in der Provinz Hannover | Ehemaliger Landkreis in Niedersachsen
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Landkreis Wittlage".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world