Län (schwedisch) ist die Bezeichnung für eine Provinz in Schweden. Die Organe der Provinz nehmen staatliche Verwaltungsaufgaben auf regionaler Ebene wahr (ausgenommen Finanz-, Gerichts- und Militärverwaltung). Nicht zu diesen Organen gehören die Provinziallandtage (schwed. landsting), die als sog. sekundäre Kommunen Aufgaben im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung wahrnehmen und daher unabhängig von der staatlichen Verwaltung sind, auch wenn deren Gebietsgrenzen meist mit denen der Provinzen übereinstimmen.
Die Verwaltungsaufgaben decken ein breites Spektrum ab, von Zivilverteidigung über Raumplanung, Verkehrswesen, Landwirtschaft und Fischerei, Tierschutz bis zu Umweltschutz, Kultur u.a. Außerdem sind die Provinzialregierungen für das Polizeiwesen und für Wahlen verantwortlich.
- bgcolor="#C0C0C0" | Län | Buchstabe | Residenzstadt | Einwohner | Fläche in km² | Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | K | Karlskrona | 150 000 | 2 941 | Sweden_counties.png |
| Dalarnas län | W | Falun | 276 500 | 28 194 | |
| Gotlands län | I | Visby | 57 500 | 3 140 | |
| Gävleborgs län | X | Gävle | 276 900 | 18 191 | |
| Hallands län | N | Halmstad | 281 300 | 5 454 | |
| Jämtlands län | Z | Östersund | 127 600 | 49 443 | |
| Jönköpings län | F | Jönköping | 328 700 | 10 475 | |
| Kalmar län | H | Kalmar | 234 900 | 11 171 | |
| Kronobergs län | G | Växjö | 177 400 | 8 458 | |
| Norrbottens län | BD | Luleå | 252 900 | 98 911 | |
| Skåne län | M | Malmö | 1 152 700 | 11 027 | |
| Stockholms län | AB | Stockholm | 1 860 900 | 6 488 | |
| Södermanlands län | D | Nyköping | 260 400 | 6 989 | |
| Uppsala län | C | Uppsala | 300 500 | 6 989 | |
| Värmlands län | S | Karlstad | 273 600 | 17 583 | |
| Västerbottens län | AC | Umeå | 256 000 | 55 432 | |
| Västernorrlands län | Y | Härnösand | 244 100 | 21 678 | |
| Västmanlands län | U | Västerås | 260 100 | 6 302 | |
| Västra Götalands län | O | Göteborg | 1 519 000 | 23 942 | |
| Örebro län | T | Örebro | 273 900 | 8 517 | |
| Östergötlands län | E | Linköping | 414 900 | 10 562 | |
Bevölkerungsdaten aus der Jahresstatistik 2003 vom Statistiska centralbyrån (scb.se) auf volle Hunderter gerundet.
Politik (Schweden) | Verwaltungsprovinz (Schweden) | Politische Geographie
Административно деление на Швеция | Švedske pokrajine | Län | Counties of Sweden | Organización territorial de Suecia | Comtés de la Suède | スウェーデンの県 | 스웨덴의 행정 구역 | Län | Len i Sverige | Sveriges len | Län | Административное деление Швеции | Регије у Шведској | Län i Sverige