| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Verwaltungssitz: | Khios | bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: | 2 572 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Höhe: | Agäis Ermoupoli | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Einwohner: | 111 181(2001) | bgcolor="#FFFFFF" | Bevölkerungsdichte: | 43.23/km² | bgcolor="#FFFFFF" | GR: | GR-82 | bgcolor="#FFFFFF" | FIPS-code: | GR49 | bgcolor="#FFFFFF" | Kfz-Kennzeichen: | EP | bgcolor="#FFFFFF" | Gemeindenummer: | -xx | bgcolor="#FFFFFF" | Municipalitëten: | 19 | bgcolor="#FFFFFF" | Gemeinden: | 11 | bgcolor="#FFFFFF" | Vorwahl | 030-228x0 | bgcolor="#FFFFFF" | Postleitzahl | 84x xx | bgcolor="#FFFFFF" | HASC: | CY | bgcolor="#FFFFFF" | Website: | www..gr (Englisch und Griechisch) | bgcolor="#FFFFFF" | Karte | bgcolor="#FFFFFF" | GreeceCyclades.png |
|---|
Die Kykladen (Κυκλάδες) sind eine Inselgruppe im Ägäischen Meer; sie gehören zu Griechenland. In der Antike wurden die Inseln als Kreis um das heilige Eiland Delos betrachtet, weshalb die Inselgruppe Kykladen ("Ringinseln") genannt wurde, während die außerhalb des Kreises gelegenen Inseln Sporaden ("zerstreute Inseln") hießen.
Sie bestehen meist aus Gneis und Glimmerschiefer, mitunter auch aus Granit und vulkanischem Gestein. Wegen ihrer Fruchtbarkeit und ihres lieblichen Klimas nannte sie das Altertum die "Perlen von Hellas", aber schon in der späteren Römerzeit hatte diese Bezeichnung nicht mehr die alte Geltung. Jetzt sind viele Inseln entblößt von aller Baumvegetation, darum auch wasserarm, kahl und verbrannt. Dennoch liefern sie noch immer Wein, Öl, Baumwolle, Seide, Südfrüchte, Honig etc. Die brennende Hitze des Sommers wird durch die Seewinde gemildert.
Die bronzezeitliche Kykladenkultur mit ihren Stein-Idolen ("Kykladenidole") gehört in das 3. Jahrtausend vor Christus.
Zu den Kykladen gehören über 220 Inseln, darunter:
Die heutigen Kykladen umfassen außerdem noch einige weitere Inseln, die früher teilweise zu den Sporaden gezählt wurden:
Ermoupolis auf der Insel Syros ist die Hauptstadt der Inselgruppe.
Die Kykladen sind eines der beliebtesten touristischen Reiseziele in Griechenland.
| Municipalitët | YPES-nummer | Sitz | Postleitzahl | Vorwahl |
|---|---|---|---|---|
| Amorgós | - | Amorgós | 840 08 | 22850-2 |
| Ándros | - | Andros | 845 00 | 22820-2 |
| Ano Syros | - | Ano Syros | 841 00 | 22810-8 |
| Drymalia | - | Chalkio | 843 02 | 22850 |
| Ermoupoli | - | Ermoupolis | 841 00 | 22810-2 |
| Exomvourga | - | Xinara Naxou | 842 00 | 22850-5 |
| Idrousa | - | Gavrio | 845 01 | 22820-7 |
| Ios | - | Ios | 840 01 | 22860-9 |
| Kéa | - | Kéa | 840 02 | 22880-2 |
| Korthio | - | Ormos Korthiou | 845 02 | 22820-6 |
| Kythnos | - | Kythnos | 840 06 | 22810-3 |
| Mílos | - | Mílos | 848 00 | 22870-2 |
| Mýkonos | - | Mýkonos | 846 00 | 22890-2 |
| Náxos | - | Náxos | 843 00 | 22850-2 |
| Páros | - | Páros | 844 00 | 22840-2 |
| Poseidona | - | Episkopi Posidonias | 841 00 | 22810-4 |
| Serifos | - | Serifos | 840 02 | 22810-5 |
| Sifnos | - | Sifnos | 840 03 | 22840-3 |
| Thira | - | Thira | 847 00 | 22860-2 |
| Tínos | - | Tínos | 842 00 | 22830-2 |
| Gemeinden | YPES-nummer | Sitz | Postleitzahl | Vorwahl |
|---|---|---|---|---|
| Anafi | - | Anafi | 840 09 | 22860-6 |
| Antiparos | - | Antiparos | 840 07 | 22840-6 |
| Donoussa | - | Donoussa | 843 00 | 22850-5 |
| Folegandros | - | Folegandros | 840 11 | 22860 |
| Heraklia | - | Heraklia | 843 00 | 22870-7 |
| Kimolos | - | Kimolos | 840 04 | 22870-5 |
| Koufonissa | - | Koufonissa | 843 00 | 22870-7 |
| Oia | - | Oia | 847 02 | 22860-7 |
| Panormos | - | Panormos | 842 01 | 22830-3 |
| Schinoussa | - | Schinoussa | 843 00 | 22870-7 |
| Sikinos | - | Sikinos | 840 10 | 22860-5 |
Inselgruppe (Europa) | Geographie (Griechenland) | Präfektur von Griechenland
Cíclades | Kyklady | Kykladerne | Κυκλάδες | Cyclades | Cícladas | Küklaadid | Kykladit | Cyclades | Cícladas | Cicladi | Cycladae | Cycladen | Cyklady | Cíclades | Insulele Ciclade | Киклады | Cyclades | Kyklady | Kykladerna | 基克拉泽斯
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Kykladen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world