Der Kreis Krefeld (auch Kreis Crefeld) war ein Kreis im Westen des heutigen Nordrhein-Westfalen. Er entstand 1815 durch die Neugliederung Preußens nach dem Wiener Kongress und existierte bis 1929. Er gehörte zum Regierungsbezirk Düsseldorf in der Rheinprovinz. Sitz des Kreises war Krefeld, auch nachdem die Stadt 1872 aus dem Kreis ausgegliedert wurde und einen eigenen Stadtkreis bildete.
Die Grenzen des Kreisgebietes änderten sich mehrfach. 1857 wurde die Bürgermeisterei Friemersheim dem neu gegründeten Kreis Moers zugeschlagen, ab 1901 wurden mehrere Gemeinden des Kreises in den Stadtkreis Krefeld eingegliedert. Somit halbierte sich die Zahl der Einwohner von 1867 bis 1910 nahezu, trotz eines Bevölkerungsanstiegs in den einzelnen Gemeinden. 1929 schließlich wurde der Kreis im Zuge einer umfassenden allgemeinen Gebietsreform aufgelöst. Ein Teil des Kreisgebietes wurde mit dem Stadtkreis Krefeld zum Stadtkreis Krefeld-Uerdingen zusammengefasst, das übrige Gebiet bildete zusammen mit anderen Kreisen den Kreis Kempen-Krefeld.
Der Kreis Krefeld grenzte um 1900 im Norden an den Kreis Moers, im Osten an den Kreis Düsseldorf, im Süden an den Kreis Neuss, im Südwesten an den Kreis Gladbach und im Westen an den Kreis Kempen. Innerhalb der Kreisgrenzen lag der Stadtkreis Krefeld.
Das ehemalige Kreisgebiet gehört heute zu den Städten Krefeld, Duisburg, Willich (Kreis Viersen) und Meerbusch (Kreis Neuss).
Die Bezeichnung Kreis Krefeld existiert heute noch in einigen Sportligen.
| Gemeinde | heute (zur Stadt) | 1815/16 | 1832 | 1867 | 1895 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willich | Willich | 2253 | 2382 | 4275 | 6485 | |
| Anrath2 | Willich | 1788 | 2056 | 3695 | 4970 | |
| Friemersheim | Duisburg | 1790 | 1901 | -1 | -1 | -1 |
| Krefeld | Krefeld | 13199 | 19040 | 53945 | -1 | -1 |
| Bockum | Krefeld | 2345 | 2943 | 1907 | 4802 | -1 |
| Oppum | Krefeld | 623 | 2065 | -1 | ||
| Verberg | Krefeld | 794 | 917 | -1 | ||
| Uerdingen | Krefeld | 1906 | 2218 | 3116 | 9757 | |
| Linn | Krefeld | 874 | 956 | 1292 | 1760 | -1 |
| Fischeln | Krefeld | 1200 | 1493 | 3980 | 9017 | |
| Langst | Meerbusch | 1019 | 1121 | 353 | 372 | |
| Nierst | Meerbusch | 379 | 367 | |||
| Gellep, Stratum | Krefeld | 511 | 856 | |||
| Lank | Meerbusch | 1394 | 1737 | 778 | 809 | 2361 |
| Latum | Meerbusch | 736 | 784 | |||
| Ilverich | Meerbusch | 369 | 300 | |||
| Strümp | Meerbusch | 716 | 859 | 499 | 655 | |
| Ossum, Bösinghoven | Meerbusch | 503 | 609 | |||
| Osterath | Meerbusch | 1217 | 1480 | 2104 | 3756 | |
| Summe | 29701 | 38186 | 81346 | 41515 |
1815/16 und 1832 Bürgermeistereien, sonst Gemeinden
1: gehört nicht mehr zum Kreis Krefeld
2: bis 1840 Kleinkempen genannt
| Ort | Bezeichnung | Flächeninhalt |
|---|---|---|
| Krefeld | Stadt | 2074,41 |
| Uerdingen | Stadt | 562,06 |
| Anrath | Bürgermeisterei | 753,93 |
| Bockum | Bürgermeisterei | 3544,24 |
| Fischeln | Bürgermeisterei | 1601,34 |
| Lank | Bürgermeisterei | 4458,66 |
| Linn | Bürgermeisterei | 701,18 |
| Osterath | Bürgermeisterei | 1207,59 |
| Willich | Bürgermeisterei | 3692,94 |
| Gesamt | 18596,35 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Kreis Krefeld".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world