Die deutsche Bankenlandschaft gliedert sich in drei Sektoren: private, öffentlich-rechtliche und genossenschaftliche Banken (Dreisäulensystem). Im Gegensatz zu den privaten Geschäftsbanken, steht bei den öffentlich-rechtlichen und genossenschaftlichen Banken die Gewinnmaximierung nicht im Vordergrund. Daraus resultiert ein starker Wettbewerbsdruck mit im internationalen Vergleich geringen Preisen für Bankdienstleistungen in Deutschland.
Zu den privaten Geschäftsbanken gehören:
Zu den öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten gehören:
Zu den genossenschaftlichen Kreditinstituten gehören:
Darüber hinaus ist der Genossenschaftssektor an folgenden Banken beteiligt:
Ein Übersicht über die 10 größten Kreditinstitute in Deutschland (Referenzgröße: Bilanzsumme im Konzern - sofern verfügbar) gibt die nachfolgende Tabelle, die sich an der Aufstellung der Zeitschrift Die Bank orientiert:
| Rang | Institut | Bilanzsumme 2004 in Mio. EUR | Bilanzsumme 2003 in Mio. EUR | Bilanzsumme 2002 in Mio. EUR | Bilanzsumme 2001 in Mio. EUR | Mitarbeiter 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | 840.068 | 803.614 | 758.355 | 918.222 | 69.417 |
| 2. | Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main | 523.990 | 477.029 | 413.445 | 506.683 | 30.154 |
| 3. | HypoVereinsbank, München | 467.408 | 479.455 | 691.157 | 728.170 | 57.806 |
| 4. | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | 424.877 | 381.585 | 422.134 | 501.312 | 32.820 |
| 5. | DZ BANK AG, Frankfurt am Main | 356.234 | 331.723 | 338.255 | 364.645 | 23.307 |
| 6. | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart | 339.808 | 323.300 | 321.800 | 296.400 | 12.184 |
| 7. | Bayerische Landesbank Girozentrale, München | 333.102 | 313.431 | 341.297 | 325.826 | 8.940 |
| 7. | KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main | 303.799 | 313.894 | 222.639 | 244.448 | 3.574 |
| 9. | WestLB AG, Düsseldorf | 253.793 | 256.244 | 265.601 | 264.049 | 7.154 |
| 10. | Eurohypo AG, Frankfurt am Main | 226.928 | 227.220 | 214.976 | 236.743 | 2.728 |
Quelle: Website der Zeitschrift die Bank - Die 100 größten Banken in Deutschland
Die heutigen Großbanken haben im Laufe ihrer Geschichte viele kleinere Bankgesellschaften übernommen:
Category:Banks of Germany | Catégorie:Banque allemande | Category:ドイツの銀行 | Category:德國銀行
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Kreditinstitute in Deutschland".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world