| Wappen | Karte | bgcolor="#FFFFFF" | Wappen | Map_at_keutschach.png | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Bundesland (Österreich): | Kärnten | bgcolor="#FFFFFF" | Bezirk: | Klagenfurt-Land (KL) | bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: | 28,36 km² | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Geografische Lage: | bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: | 2.348 (Volkszählung 2001) | bgcolor="#FFFFFF" | Höhe: | 535 m ü. NN | bgcolor="#FFFFFF" | Postleitzahl: | 9074 | bgcolor="#FFFFFF" | Vorwahl: | 0 42 73 | bgcolor="#FFFFFF" | Gemeindekennziffer: | 2 04 12 | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Gemeindeamt: | Nr. 1, 9074 Keutschach | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Offizielle Website: | www.keutschach.at | ||
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Bürgermeister: | Gerhard Oleschko (FPÖ) | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Gemeinderat (2003) 19 Mitglieder | 9 FPÖ, 6 SPÖ, 3 ÖVP, 1 EL | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Dobein (Dobrajna) | Plaschischen (Plašišče) |
- | Maria Wörth | - | Schiefling am See | Windrose_klein.png | Klagenfurt | - | Ludmannsdorf | Köttmannsdorf |
Die Pfarrkirche St. Georg, erstmals 1237 urkundlich erwähnt, wurde ursprünglich im romanischen Stil erbaut und erhielt ihr heutiges Aussehen durch spätgotische und barocke Zu- und Umbauten. Die auf dem ehemaligen Friedhof stehende romanisch-gotische Totenleuchte gilt vielfach als die älteste in Österreich.
Eine besondere Sehenswürdigkeit, weil einzigartig in Mitteleuropa, stellt die in die südliche Außenwand eingemauerte vorromanische Steinplatte mit eingeritzter figürlicher Darstellung eines menschlichen Skeletts dar, über deren vorchristlichen oder doch christlichen Ursprung sich die Fachleute noch immer nicht eing sind. Die pneumatische Orgel mit 13 klingenden Registern wurde 1959 von Rudolf Novak aus Klagenfurt geschaffen. Das Geläute besteht aus einer Stahlglocke und vier Bronzeglocken von Johann Graßmayr, Innsbruck. Diese haben ein Gesamtgewicht von 2.785,5 kg. Das Geläute ist auf den Choralakkord des Salve Regina gestimmt.
Sankt_Margarethen_Kirche_51.jpg
Zur Pfarre gehören noch die beiden Filialkirchen St. Margarethen (1532) und St. Nikolai (1385).
Anfang des 16. Jahrhunderts errichteten die Besitzer des Tals in Keutschach das „Alte Schloss“, eine wohl aus mehreren Baukörpern bestehende burgartige Schlossanlage. 1679 wurde unweit dieser Anlage das „Neue Schloss“ im Barockstil errichtet, und später, vermutlich durch unter Vinzenz Graf Orsini-Rosenberg im 18. Jahrhundert, aufgestockt. Der Barockbau ist seit 1967 im Besitz der Gemeinde und wurde seither gründlich renoviert.
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1869 | 1.185 |
| 1880 | 1.204 |
| 1890 | 1.294 |
| 1900 | 1.207 |
| 1910 | 1.176 |
| 1923 | 1.112 |
| 1934 | 1.207 |
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1939 | 1.174 |
| 1951 | 1.263 |
| 1961 | 1.268 |
| 1971 | 1.515 |
| 1981 | 1.812 |
| 1991 | 2.059 |
| 2001 | 2.348 |
Mit Gerhard Oleschko stellt die FPÖ den Bürgermeister.
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Keutschach am See".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world