KARTE_schweiz_verwaltungsgliederung.png Die 26 Kantone der Schweiz sind die Gliedstaaten der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Jeder Kanton hat eine eigene Verfassung und eigene gesetzgebende, vollziehende und rechtsprechende Behörden. Alle Kantone besitzen ein Einkammer-Parlament (Grosser Rat, Kantonsrat, Landrat, Parlament; siehe auch: Kantonsparlament). Dieses hat je nach Kanton 58 bis 200 Parlamentssitze. Die Kantonsregierung (Regierungsrat, Regierung, Staatsrat, Standeskommission) besteht je nach Kanton aus fünf bis sieben Mitgliedern.
Alle Bereiche, die nicht von der schweizerischen Bundesverfassung dem Bund zugewiesen bzw. von einem Bundesgesetz geregelt werden, gehören in die Kompetenz der Kantone (staatliche Organisation, Schulwesen, teilweise Gesundheitswesen, teilweise Planungs- und Baurecht, Polizeiwesen, teilweise Gerichtsverfassung, Notariatswesen, kantonales und kommunales Steuerrecht u. a.). Bei vielen dieser Bereiche hat der Bund ebenfalls grosse Kompetenzen, so dass oft ein Kompetenzkonflikt festzustellen ist. Die Kantone ihrerseits können ihren Gemeinden auch eine gewisse Autonomie gewähren. Das Ausmass der Gemeindekompetenzen ist von Kanton zu Kanton verschieden.
In zwei Kantonen, Glarus sowie Appenzell Innerrhoden, bestimmt das Volk an der Landsgemeinde seine Kantonsvertreter und entscheidet über Sachfragen. In allen anderen Kantonen finden Wahlen und Abstimmungen an der Urne statt.
Siehe auch: Politisches System der Schweiz, Föderalismus in der Schweiz
Die sogenannten Urkantone, welche 1291 die Eidgenossenschaft begründeten, sind Uri, Schwyz und Unterwalden. In der Alten Eidgenossenschaft wurden die Kantone auch Orte genannt. Deshalb spricht man in Bezug auf die Ausweitungsphasen der Schweiz von den Acht Alten Orten und den Dreizehn Alten Orten (bzw. der achtörtigen und der dreizehnörtigen Eidgenossenschaft). Verbündete, welche nicht Vollmitglied der Eidgenossenschaft waren, wurden als zugewandte Orte bezeichnet.
In der Helvetischen Republik (1798-1803) waren die Kantone blosse Verwaltungsbezirke ohne Autonomierechte. Die Grenzziehung wurde geändert, um annähernd gleich grosse Kantone zu schaffen und die alte Ordnung zu zerschlagen. Dabei entstanden auch die kurzlebigen Kantone Säntis, Linth, Waldstätten, Oberland, Baden, Lugano und Bellinzona.
Mit der Mediationsverfassung 1803 erhöhte sich die Zahl der Kantone auf 19 und mit dem Wiener Kongress 1815 auf 22. Die Zugewandten Orte wie z.B. die altfrye Republik Gersau, das Gebiet der Abtei Engelberg und weitere, wurden teilweise gegen ihren Willen einzelnen Kantonen zugeschlagen. 1979 spaltete sich der Kanton Jura vom Kanton Bern ab.
Heute wird die Zahl der Kantone meistens mit 26, manchmal mit 23 angegeben. Das kommt davon, dass sechs Kantone (Obwalden, Nidwalden, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt und Baselland) aus historischen Gründen als Halbkantone bezeichnet werden (bis zur Totalrevision der Bundesverfassung von 1999 wurde diese Unterscheidung vorgenommen). Diese Unterscheidung ist lediglich bei der Besetzung des Ständerates und beim Ständemehr relevant, hat jedoch keinen Einfluss auf die innere Autonomie, weshalb korrekt ist, von 26 Kantonen aber 23 Ständen zu sprechen.
Die übliche Reihenfolge der Kantone (siehe untenstehende Liste) ist in der Bundesverfassung festgelegt. Sie hat jedoch einen viel älteren Ursprung. In der Eidgenossenschaft der Acht Alten Orte standen die Städte Zürich, Bern und Luzern als Vororte in der Hierarchie vor den Landkantonen. Die weiteren Kantone stehen in der Reihenfolge ihres Beitritts.
| CH / K.z. | Wappen | Kanton | Beitritt | Hauptort | Einwohner 1 | Fläche 2 | Dichte 3 | Gemein- den5 | Amts- sprachen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | Kanton_Zürich.png | Zürich | 1351 | Zürich | 1'261'100 (1) | 1'729 (7) | 729 (3) | 171 | deu |
| BE | Bern.png | Bern | 1353 | Bern | 956'000 (2) | 5'959 (2) | 160 (15) | 398 | deu, fra |
| LU | Luzern.png | Luzern | 1332 | Luzern | 354'800 (7) | 1'493 (9) | 238 (9) | 97 | deu |
| UR | Uri.png | Uri | 1291 | Altdorf | 35'100 (24) | 1'077 (11) | 33 (25) | 20 | deu |
| SZ | Schwyz.png | Schwyz | 1291 | Schwyz | 136'500 (17) | 908 (13) | 150 (16) | 30 | deu |
| OW | Obwalden.png | Obwalden | 1291 | Sarnen | 33'300 (25) | 491 (19) | 68 (22) | 7 | deu |
| NW | Nidwalden.png | Nidwalden | 1291 | Stans | 39'500 (22) | 276 (22) | 143 (18) | 11 | deu |
| GL | Glarus.png | Glarus | 1352 | Glarus | 38'500 (23) | 685 (17) | 56 (23) | 27 | deu |
| ZG | Zug.png | Zug 8 | 1352 | Zug | 105'200 (18) | 239 (24) | 440 (5) | 11 | deu |
| FR | Fribourg.png | Freiburg | 1481 | Freiburg | 249'700 (11) | 1'671 (8) | 149 (17) | 182 | fra, deu |
| SO | Solothurn.png | Solothurn | 1481 | Solothurn | 247'400 (12) | 791 (16) | 313 (7) | 126 | deu |
| BS | Basel_Stadt.png | Basel-Stadt | 1501 | Basel | 186'700 (14) | 37 (26) | 5'046 (1) | 3 | deu |
| BL | Basel_Land.png | Basel-Landschaft | 1501 | Liestal | 265'800 (10) | 518 (18) | 513 (4) | 86 | deu |
| SH | Schaffhausen.png | Schaffhausen | 1501 | Schaffhausen | 73'900 (19) | 298 (20) | 248 (8) | 33 | deu |
| AR | Appenzell_AR.png | Appenzell Ausserrhoden | 1513 | Herisau 4 | 52'800 (21) | 243 (23) | 217 (12) | 20 | deu |
| AI | Appenzell_IR.png | Appenzell Innerrhoden 13 | 1513 | Appenzell | 15'100 (26) | 173 (25) | 87 (20) | 6 | deu |
| SG | Kanton St.Gallen.png | St. Gallen | 1803 | St. Gallen | 459'000 (5) | 2'026 (6) | 227 (11) | 89 | deu |
| GR | Graubünden.png | Graubünden | 1803 | Chur | 187'900 (15) | 7'105 (1) | 26 (26) | 208 | deu, rm, ita |
| AG | Aargau.png | Aargau | 1803 | Aarau | 565'400 (4) | 1'404 (10) | 403 (6) | 231 | deu |
| TG | Thurgau.png | Thurgau | 1803 | Frauenfeld | 233'200 (13) | 991 (12) | 235 (10) | 80 | deu |
| TI | Tessin.png | Tessin | 1803 | Bellinzona | 319'800 (8) | 2'812 (5) | 114 (19) | 201 | ita |
| VD | Waadt.png | Waadt | 1803 | Lausanne | 657'700 (3) | 3'212 (4) | 205 (14) | 382 | fra |
| VS | Wallis.png | Wallis | 1815 | Sitten | 288'800 (9) | 5'224 (3) | 55 (24) | 158 | fra, deu |
| NE | Neuenburg.png | Neuenburg | 1815 | Neuenburg | 167'500 (16) | 803 (15) | 209 (13) | 62 | fra |
| GE | Genf.png | Genf | 1815 | Genf | 428'600 (6) | 282 (21) | 1'520 (2) | 45 | fra |
| JU | Jura.png | Jura | 1979 | Delémont | 69'100 (20) | 838 (14) | 82 (21) | 83 | fra |
| CH | Schweiz_CH.png | Schweiz | Bern (Bundesstadt) | 7'418'400 | 41'285 | 174 | 2'773 | deu, fra, ita, rm |
Kanton in allen Schweizer Landessprachen sowie in weiteren Sprachen
| in der Sprache des Hauptortes | ISO / K.z. | Deutsch 1 | Französisch 1 | Italienisch 1 | Rätoromanisch 1 | weitere Sprachen 2 | ||||||||||||
| Aargau | AG | Aargau | Argovie | Argovia | Argovia |
| Engl.: | Argovia |
| Jap.: | アールガウ |
| Poln.: | Argowia |
| Port.: | Argóvia |
| Rumä.: | Argovia |
| Span.: | Argovia |
| Engl.: | Appenzell Outer Rhodes |
| Jap.: | アッペンツェル・アウサーローデン |
| Port.: | Appenzell Externo |
| Rumä.: | Appenzell Extern |
| Span.: | Appenzell Rodas Exteriores |
| Engl.: | Appenzell Inner Rhodes |
| Jap.: | アッペンツェル・インナーローデン |
| Port.: | Appenzell Interno |
| Rumä.: | Appenzell Intern |
| Span.: | Appenzell Rodas Interiores |
| Engl.: | Basle-Country |
| Esper.: | Bazelo-Kamparo |
| Jap.: | バーゼル・ラント |
| Port.: | Basiléia-campo |
| Rumä.: | Basel-Provincie |
| Span.: | Basilea-Campaña |
| Engl.: | Basle-City |
| Esper.: | Bazelo-Urbo |
| Jap.: | バーゼル・シュタット |
| Port.: | Basiléia-cidade |
| Rumä.: | Basel-Oraş |
| Span.: | Basilea-Ciudad |
| Nied.: | Bazel-stad |
| Arab.: | برن |
| Bulg.: | Бepн |
| Chin. | 伯爾尼 |
| Engl.: | Berne |
| Esper.: | Berno |
| Griech.: | Βέρνη |
| Hebr.: | ברן |
| Kor.: | 베른 |
| Kur.: | بهرن |
| Jap. | ベルン |
| Lat.: | Berna |
| Lit.: | Bernas |
| Poln.: | Berno |
| Port.: | Berna |
| Rumä.: | Berna |
| Span.: | Berna |
| Ukr.: | Бepн |
| Esper.: | Friburgo |
| Jap.: | フリブール |
| Poln.: | Fryburg |
| Port.: | Friburgo |
| Span.: | Friburgo |
| Ukr.: | Фpiбypг |
| Arab.: | جنيف |
| Bulg.: | Жeнeвa |
| Chin.: | 日內瓦 |
| Engl.: | Geneva |
| Esper.: | Ĝenevo |
| Gälisch: | an Ghinéiv |
| Griech.: | Γενεύη |
| Hebr.: | ג'נבה |
| Jap.: | ジュネーヴ |
| Kor.: | 제네바 |
| Kur.: | جهنهڤ |
| Lat.: | Genava |
| Lett.: | Ženēva |
| Malt.: | Ġinevra |
| Port.: | Genebra |
| Rumä.: | Geneva |
| Russ.: | Жeнeвa |
| Span.: | Ginebra |
| Tsch.: | Ženeva |
| Türk.: | Cenevre |
| Ukr.: | Жeнeвa |
| Jap.: | グラールス |
| Span.: | Glaris |
| Engl.: | Grisons |
| Esper.: | Grizono |
| Jap.: | グラウビュンデン |
| Niederl.: | Grauwbunderland (alt) |
| Poln.: | Gryzonia |
| Port.: | Grisões |
| Span.: | Grisones |
| Jap.: | ジュラ |
| Engl.: | Lucerne |
| Esper.: | Lucerno |
| Griech.: | Λουκέρνη |
| Jap.: | ルツェルン |
| Poln.: | Lucerna |
| Port.: | Lucerna |
| Rumä.: | Lucerna |
| Russ.: | Люцepн |
| Span.: | Lucerna |
| Tsch.: | Lucern |
| Ukr.: | Люцepн |
| Jap.: | ヌーシャテル |
| Port.: | Neuchatel |
| Russ.: | Heвшaтeль |
| Span.: | Neuchatel |
| Ukr.: | Heвшaтeль |
| Engl.: | Nidwald |
| Jap.: | ニドヴァルデン |
| Span.: | Unterwalden bajo |
| Engl.: | Obwald |
| Jap.: | オプヴァルデン |
| Span.: | Unterwalden alto |
| Engl.: | Saint Gall |
| Esper.: | Sankt-Galo |
| Jap.: | ザンクト・ガレン |
| Lat.: | Sangallum |
| Port.: | São Galo |
| Rumä.: | Sfântul Gall |
| Tsch.: | Svatý Havel |
| Chin. | 沙夫豪森 |
| Esper.: | Ŝafhaŭzo |
| Jap.: | シャフハウゼン |
| Lat.: | Scaphusium |
| Poln.: | Szafuza |
| Tsch.: | Šafhúsy |
| Jap.: | シュヴィーツ |
| Lat.: | Suitia |
| Jap.: | ソロトゥルン |
| Lat.: | Solodurum |
| Poln.: | Solura |
| Port.: | Soleura |
| Span.: | Soleura |
| Engl.: | Thurgovia |
| Jap.: | トゥールガウ |
| Poln.: | Turgowia |
| Port.: | Turgóvia |
| Rumä.: | Turgovia |
| Span.: | Turgovia |
| Esper.: | Tiĉino |
| Griech.: | Τιτσίνο |
| Jap.: | ティチーノ |
| Niederl.: | Tessino |
| Poln.: | Tessyn |
| Port.: | Tessino |
| Span.: | Tesino |
| Jap.: | ウーリ |
| Esper.: | Valezo |
| Jap.: | ヴァレー |
| Jap.: | ヴォ |
| Jap.: | ツーク |
| Lat.: | Tugium |
| Ukr.: | Цyґ |
| Arab.: | زوريخ |
| Chin.: | 蘇黎士 |
| Engl.: | Zurich |
| Esper.: | Zuriko |
| Griech.: | Ζυρίχη |
| Hebr.: | ציריך |
| Kor.: | 취리히 |
| Kurd.: | زوریخ |
| Jap.: | チューリヒ |
| Lat.: | Turicum |
| Lett.: | Cīrihe |
| Lit.: | Ciurichas |
| Poln.: | Zurych |
| Port.: | Zurique |
| Russ.: | Цюpиx |
| Span.: | Zúrich |
| Tsch.: | Curych |
| Türk.: | Zürih |
| Ukr.: | Цюpиx |
Bemerkungen: 1Schweizer Landessprache, 2Wenn es sich von der Sprache oder der Schrift des Hauptortes unterscheidet
Kanton (Schweiz) | Liste (Geographie) | Politik (Schweiz) | Politische Geographie
Kanton (Schweiz) | Административно деление на Швейцария | Cantons de Suïssa | Kanton | Cantons of Switzerland | Cantones de Suiza | Suitzako kantoi | Cantons suisses | הקנטונים של שווייץ | Canton-canton di Swiss | Cantoni svizzeri | スイスの地方行政区画 | 스위스의 행정 구역 | Lëscht vun de Schwäizer Kantonen | Kantons van Zwitserland | Kantonane i Sveits | Kanton (Szwajcaria) | Cantões da Suíça | Cantoanele Elveţiei | Кантон (Швейцария) | Canton | Schweiz kantoner
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Kanton (Schweiz)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world