| New Jersey Devils
|
|
|
| Logo
| Logo 1974
|
|
|
|
| Gegründet | 1974 als Kansas City Scouts
|
| Stadion | Continental Airlines Arena Zuschauerkapazität: 19.040
|
| Standort | East Rutherford, New Jersey
|
| Vereinsfarben | rot, schwarz, weiss
|
| Conference | NHL Eastern Conference
|
| Divison | Atlantic Division
|
| Cheftrainer | Lou Lamoriello
|
| General Manager | Lou Lamoriello
|
| Besitzer | Jeff Vanderbeek
|
| Division Titel | 5 - 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2006
|
| Conference Titel | 4 - 1995, 2000, 2001, 2003
|
| Playoffteilnahmen | 16 - 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006
|
| Stanleycupsiege | 3 - 1995, 2000, 2003
|
| Farmteam | Albany River Rats AHL
|
Die New Jersey Devils sind eine Eishockeymannschaft in der National Hockey League aus East Rutherford, New Jersey. Ihr Arena ist die Continental Airlines Arena (Zuschauerkapazität: 19.040) und die Vereinsfarben sind rot, weiß und schwarz.
Vereinsgeschichte
Der Verein wurde am 8. Juni 1972 gegründet. Von 1974 bis 1976 nannten sie sich Kansas City Scouts. Danach hießen sie bis 1982 Colorado Rockies. Sie benannten sich nach dem Jersey Devil. John MacLean hält den Vereinsrekord für erzielte Tore (347) und Scorer Points (701).
Erfolge und Ehrungen
Sportliche Erfolge
In den Jahren
1995,
2000 und
2003 gewannen die New Jersey Devils den
Stanley Cup, die begehrteste Trophäe der Eishockeywelt.
2001 standen sie im Finale, unterlagen dort jedoch den
Colorado Avalanche 3:4.
Vereinsrekorde
Mitglieder der Hockey Hall of Fame
Spieler
Bekannte Spieler
Ehemalige Spieler
Bisherige Mannschaftskapitäne seit 1982
- Don Lever 1982-84
- Mel Bridgman 1984-87
- Kirk Muller 1987-91
- Bruce Driver 1991-92
- Scott Stevens 1992-2005
- John Madden seit 2005
Interne Scorerliste seit 1974
Legende: GP = gespielte Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte
| Player | POS | GP | G | A | Pts
|
| John MacLean | RW | 934 | 347 | 354 | 701
|
| Kirk Muller | C | 556 | 185 | 335 | 520
|
| Scott Niedermayer | D | 892 | 112 | 364 | 476
|
| Aaron Broten | C | 641 | 162 | 307 | 469
|
| Bobby Holik | C | 724 | 198 | 265 | 463
|
| Patrik Elias | C | 558 | 207 | 252 | 459
|
| Scott Stevens | D | 956 | 93 | 337 | 430
|
| Bruce Driver | D | 702 | 83 | 316 | 399
|
| Petr Sykora | RW | 445 | 145 | 205 | 350
|
| Wilf Paiement | RW | 392 | 153 | 183 | 336
|
Aktueller Kader 2005/06
| Stürmer
|
| Nummer
|
| Spieler
| Schießt
| Position
| gedraftet
| Geburtsort
|
| 5
| Flag of the United States.svg
| Jason Ryznar
| L
| LW
| 2002
| Anchorage, Alaska
|
| 9
| Flag of the United States.svg
| Zach Parise
| L
| C
| 2003
| Minneapolis, Minnesota
|
| 10
| Flag of the United States.svg
| Erik Rasmussen
| L
| C
| 2003
| Minneapolis, Minnesota
|
| 11
| flag_of_Canada.svg
| John Madden - A
| L
| C
| 1997
| Barrie, Ontario
|
| 14
| Flag of the United States.svg
| Brian Gionta
| R
| RW
| 1998
| Rochester, New York
|
| 15
| Flag of the United States.svg
| Jamie Langenbrunner
| R
| RW
| 1993
| Duluth, Minnesota
|
| 16
| flag_of_Canada.svg
| Jason Wiemer
| L
| C/LW
| 2006
| Kimberley, British Columbia
|
| 17
| flag_of_Canada.svg
| Darren Langdon
| L
| LW
| 2004
| Deer Lake, Newfoundland
|
| 18
| flag_of_Russia.svg
| Sergei Brylin
| L
| C
| 1992
| Moskau, Russland
|
| 19
| Flag of the United States.svg
| Jason Ryznar
| L
| LW
| 2002
| Anchorage, Alaska
|
| 20
| Flag of the United States.svg
| Jay Pandolfo
| L
| LW
| 1993
| Winchester, Massachusetts
|
| 21
| flag_of_Canada.svg
| Pascal Rheaume
| L
| C
| 2004
| Quebec, Quebec
|
| 22
| flag_of_Russia.svg
| Viktor Kozlov
| R
| C
| 1993
| Togliatti, Russland
|
| 23
| Flag of the United States.svg
| Scott Gomez
| L
| C
| 1998
| Anchorage, Alaska
|
| 25
| Flag of the United States.svg
| Cam Janssen
| R
| RW
| 2002
| St. Louis, Missouri
|
| 26
| flag_of_the_Czech_Republic.svg
| Patrik Elias - A
| L
| LW
| 1994
| Trebic, Tschechien
|
| 27
| Flag of the United States.svg
| Barry Tallackson
| R
| RW
| 2002
| Grafton, North Dakota
|
| 29
| flag_of_Canada.svg
| Grant Marshall
| R
| RW
| 2003
| Mississauga, Ontario
|
| 89
| flag_of_Russia.svg
| Alexander Mogilny
| L
| RW
| 1988
| Khabarovsk, Russland
|
Saison Statistiken
Legende: GP = gespielte Spiele, W = gewonnene Spiele, L = verlorene Spiele, T = unentschiedene Spiele , OTL = nach Verlängerung verlorene Spiele, Pts = Punkte, GF = geschossene Tore, GA = kassierte Tore, PIM = Strafminuten
| Logo | Season | League | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | PTS | PIM | Finish | Playoffs
|
|| 82/83 ||NHL || 80 || 17 || 49 || 14 || -- || 230|| 338|| 48 ||1270 || 5th, Patrick || Playoffs verpasst
|| 83/84 ||NHL || 80|| 17|| 56|| 7 || -- || 231|| 350|| 41 ||1352 || 5th, Patrick || Playoffs verpasst
|| 84/85 ||NHL || 80|| 22 || 48|| 10 || -- || 264 || 346|| 54 || 1282||5th, Patrick || Playoffs verpasst
|| 85/86 ||NHL || 80|| 28|| 49 || 3 || -- || 300|| 374|| 59 || 1424||6th, Patrick || Playoffs verpasst
|| 86/87 ||NHL || 80|| 29|| 45 || 6 || -- || 293|| 368|| 64 || 1735||6th, Patrick || Playoffs verpasst
|| 87/88 ||NHL || 80|| 38 || 36 || 6 || -- || 295 || 296 || 82 || 2315||4th, Patrick || Conf Final, 3-4 (Bruins)
|| 88/89 ||NHL || 80|| 27 || 41 || 12 || -- || 281 || 325|| 66 || 2499||5th, Patrick || Playoffs verpasst
|| 89/90 ||NHL || 80|| 37 || 34 || 9 || -- || 295|| 288|| 83 || 1659|| 2nd, Patrick || Div SF, 2-4 (Capitals)
|| 90/91 ||NHL || 80|| 32 || 33|| 15 || -- || 272 || 264|| 79 || 2024||4th, Patrick || Div SF, 3-4 (Penguins)
|| 91/92 ||NHL || 80|| 38 || 31 || 11 || -- || 289 || 259 || 87 ||1611 || 4th, Patrick || Div SF, 3-4 (Rangers)
|| 92/93 ||NHL || 84|| 40 || 37 || 7 || -- || 308|| 299 || 87 || 1815|| 4th, Patrick || Div SF, 1-4 (Penguins)
|| 93/94 ||NHL || 84|| 47 || 25 || 12 || -- || 306|| 220 || 106||1734 || 2nd, Atlantic || Conf Final, 3-4 (Rangers)
|| 94/951 ||NHL || 48|| 22|| 18 || 8 || -- || 136 || 121 || 52 ||787 || 2nd, Atlantic || Stanley Cup Champions, 4-0
|| 95/96 ||NHL || 82|| 37 || 33 || 12 || -- || 215 || 202 || 86 ||1486 || 6th, Atlantic || Playoffs verpasst
|| 96/97 ||NHL || 82|| 45 || 23 || 14 || -- || 231 || 182 || 104 ||1135 || 1st, Atlantic || Conf SF, 1-4 (Rangers)
|| 97/98 ||NHL || 82|| 48 || 23 || 11 || -- || 225|| 166 || 107||1488 ||1st, Atlantic || Conf QF, 2-4 (Senators)
|| 98/99 ||NHL || 82|| 47 || 24 || 11 || -- || 248 || 196 || 105 ||1355 || 1st, Atlantic || Conf QF, 3-4 (Penguins)
|| 99/00 ||NHL || 82|| 45 || 24 || 8 || 5 || 251 || 203|| 103 ||1313 || 2nd, Atlantic || Stanley Cup Champions, 4-2
|| 00/01 ||NHL || 82|| 48 || 19 || 12 || 3 || 295|| 195|| 111 || 1235|| 1st, Atlantic || Final, 3-4 (Avalanche)
|| 01/02 ||NHL || 82|| 41 || 28 || 9 || 4 || 205 || 187 || 95 ||1010 || 3rd, Atlantic || Conf QF, 2-4 (Hurricanes)
|| 02/03 ||NHL || 82|| 46 || 20 || 10 || 6 || 216 || 166 || 108 ||938 || 1st, Atlantic || Stanley Cup Champions, 4-3
|| 03/04 ||NHL || 82|| 43 || 25 || 12 || 2 || 213 || 164|| 100 ||894 || 2nd, Atlantic || Conf QF, 1-4 (Flyers)
|| 04/052 ||NHL || --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||-- ||--
|| 05/06 || NHL || 82 || 46 || 27 || -- || 9 || 242 || 229 || 101 || || 1st, Atlantic ||
1 Spielzeit wurde aufgrund eines 103 Tage langen Spielerstreiks auf 48 Spiele gekürzt
² Spielzeit ist aufgrund eines Spielerstreiks ausgefallen, siehe: Lockout
Gesperrte Nummern
Diese Rückennummern werden nie mehr vergeben.
Die Rückennummer 99 ist generell in der NHL zu Ehren von Wayne Gretzky gesperrt worden.
Weblinks
Eishockeyverein (Nordamerika)
Ню Джърси Девилс | New Jersey Devils | New Jersey Devils | Devils du New Jersey | ニュージャージー・デビルス | New Jersey Devils | New Jersey Devils | New Jersey Devils | New Jersey Devils